01/20-01/21
03/01-03/03
03/16-03/17
04/04-04/06
04/13-04/14
04/19-04/21
05/02-05/04
05/09
05/31-06/02
06/08-06/10
06/29-06/30
09/15-09/16
09/23-09/25
10/04-10/06
11/01-11/02
11/22-11/24
12/21-12/22
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -0- |
2 | 3 | -0- |
3 | 4 | -0- |
4 | 5 | -0- |
5 | 4 | -0- |
6 | 4 | -0- |
7 | 3 | -0- |
8 | 5 | -0- |
9 | 4 | -0- |
10 | 4 | -0- |
11 | 3 | -0- |
12 | 4 | -0- |
13 | 5 | -0- |
14 | 4 | -0- |
15 | 4 | -0- |
16 | 4 | -0- |
17 | 3 | -0- |
18 | 5 | -0- |
72 | 0 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
0 | 61 | 61 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 9 | 9 | |
總數 | 0 | 71 | 71 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |