Schedule
Announcement
Venue
 Hole  Par Yards
1 5 -580/507-
2 4 -455/380-
3 3 -158/130-
4 5 -580/505-
5 4 -378/346-
6 4 -445/386-
7 3 -213/183-
8 4 -411/380-
9 4 -398/375-
10 4 -433/361-
11 4 -368/328-
12 4 -382/362-
13 4 -380/345-
14 5 -572/497-
15 3 -186/151-
16 4 -412/382-
17 3 -152/120-
18 5 -536/499-
  72 7039/6237
Country
Country Pro Am Total
9 40 49
0 6 6
0 1 1
0 1 1
1 0 1
2 0 2
Total 12 48 60
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号