(A) | 业余选手 | 延长赛获胜选手 |
序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | R1 | 总杆数 | 老鹰/更好 | 小鸟 | Par | 柏 忌 | 双柏忌/更差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | 田超 | E | 72 | 72 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
2 | T1 | 夏朴荣 | E | 72 | 72 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | |
3 | T3 | 张宸嘉 | +1 | 73 | 73 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | |
4 | T3 | 丁逸雯 | +1 | 73 | 73 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
5 | T3 | 普建武 | +1 | 73 | 73 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | |
6 | T3 | 胡林 | +1 | 73 | 73 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | |
7 | T7 | 陈彩凤 | +2 | 74 | 74 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | |
8 | T7 | 苏一平 | +2 | 74 | 74 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
9 | T9 | 隽宇峰 | +4 | 76 | 76 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
10 | T9 | 夏坤 | +4 | 76 | 76 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | |
11 | 11 | 刘文贵 | +5 | 77 | 77 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | |
12 | T12 | 孙勇 | +6 | 78 | 78 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
13 | T12 | 朱国中 | +6 | 78 | 78 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | |
14 | T12 | 刘大维 | +6 | 78 | 78 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
15 | T15 | 李程亮 | +7 | 79 | 79 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | |
16 | T15 | 鲁鹏 | +7 | 79 | 79 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
17 | T15 | 夏军委 | +7 | 79 | 79 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | |
18 | T18 | 邹冕 | +9 | 81 | 81 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
19 | T18 | 张勇 | +9 | 81 | 81 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | |
20 | T18 | 唐柱梁 | +9 | 81 | 81 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
21 | T18 | 赵箐然 | +9 | 81 | 81 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | |
22 | T22 | 张学平 | +11 | 83 | 83 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
23 | T22 | 钟胜 | +11 | 83 | 83 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | |
24 | T24 | 余正林 | +12 | 84 | 84 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
25 | T24 | 沈世华 | +12 | 84 | 84 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
26 | 26 | 纳新 | +13 | 85 | 85 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | |
27 | T27 | 张城玮 | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | |
28 | T27 | 龙炬峰 | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
29 | T27 | 项竞 | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | |
30 | T30 | 赵辉 | +15 | 87 | 87 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | |
31 | T30 | 黄连云 | +15 | 87 | 87 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | |
32 | T30 | 王洪波 | +15 | 87 | 87 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
33 | T33 | 范文伦 | +16 | 88 | 88 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
34 | T33 | 田孟 | +16 | 88 | 88 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
35 | T35 | 沈高 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | |
36 | T35 | 田昊 | +17 | 89 | 89 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
37 | T35 | 姜欢航 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | |
38 | T35 | 和万中 | +17 | 89 | 89 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | |
39 | T35 | 叶志纯 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | |
40 | T40 | 朱河 | +18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
41 | T40 | 梁玻 | +18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | |
42 | T40 | 任小雨 | +18 | 90 | 90 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | |
43 | T40 | 胡庆华 | +18 | 90 | 90 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | |
44 | T40 | 陈学斌 | +18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | |
45 | T45 | 张伟 | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
46 | T45 | 郑保强 | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
47 | 47 | 杨燕 | +21 | 93 | 93 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
48 | T48 | 敖海平 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
49 | T48 | 陈建良 | +22 | 94 | 94 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
50 | T48 | 刘胡乐 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
51 | T51 | 张新潮 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
52 | T51 | 于勇 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
53 | T51 | 林存方 | +23 | 95 | 95 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
54 | T51 | 陈冬梅 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
55 | T55 | 朱正昌 | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
56 | T55 | 李晓晖 | +24 | 96 | 96 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
57 | 57 | 黄伟 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | |
58 | T58 | 王仁斌 | +27 | 99 | 99 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
59 | T58 | 李虹 | +27 | 99 | 99 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
60 | T58 | 柳德山 | +27 | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
61 | T61 | 庞成勇 | +29 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
62 | T61 | 金勇 | +29 | 101 | 101 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
63 | T61 | 崔红兵 | +29 | 101 | 101 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
64 | 64 | 陈小蓉 | +30 | 102 | 102 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
65 | 65 | 虞正树 | +32 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
66 | 66 | 赵枝琴 | +38 | 110 | 110 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
67 | 67 | 刘铁 | +39 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
68 | 68 | 杨炳胜 | +42 | 114 | 114 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
69 | 69 | 许道莲 | +44 | 116 | 116 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
70 | 70 | 马晓玲 | +56 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |