(A) | 业余选手 | 延长赛获胜选手 |
序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | R1 | 总杆数 | 老鹰/更好 | 小鸟 | Par | 柏 忌 | 双柏忌/更差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 熊涛 | +2 | 74 | 74 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | |
2 | 2 | 卢纯 | +3 | 75 | 75 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 邓永升 | +5 | 77 | 77 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 徐锐 | +6 | 78 | 78 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | |
5 | T5 | 杨晓凡 | +7 | 79 | 79 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
6 | T5 | 熊仁宗 | +7 | 79 | 79 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | |
7 | 7 | 黄国蓉 | +8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | |
8 | T8 | 蔡学彬 | +11 | 83 | 83 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
9 | T8 | 杨俊杰(武汉) | +11 | 83 | 83 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | |
10 | 10 | 王君 | +12 | 84 | 84 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
11 | 11 | 陈保勋 | +13 | 85 | 85 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
12 | 12 | 高贵军 | +14 | 86 | 86 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | |
13 | T13 | 王国岭 | +15 | 87 | 87 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
14 | T13 | 韩飞 | +15 | 87 | 87 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
15 | T13 | 苏海金 | +15 | 87 | 87 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
16 | T13 | 李华(武汉) | +15 | 87 | 87 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
17 | T17 | 张崇岭 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | |
18 | T17 | 范美玲 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
19 | T17 | 陈东明 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | |
20 | T17 | 高洋 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
21 | T21 | 杨娟 | +18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | |
22 | T21 | 韩庆玮 | +18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
23 | T21 | 黄建华 | +18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
24 | 24 | 尹云章 | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | |
25 | T25 | 陈桥波 | +21 | 93 | 93 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
26 | T25 | 吴福臣 | +21 | 93 | 93 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
27 | T25 | 周增太 | +21 | 93 | 93 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
28 | T25 | 伍建华 | +21 | 93 | 93 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | |
29 | 29 | 张启发 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
30 | 30 | 黄建满 | +23 | 95 | 95 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
31 | T31 | 万滋雄 | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | |
32 | T31 | 严伟 | +24 | 96 | 96 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
33 | T31 | 李军(武汉) | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
34 | T31 | 陈晓波(武汉) | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
35 | 35 | 李建华 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
36 | T36 | 杜威 | +27 | 99 | 99 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
37 | T36 | 方文成 | +27 | 99 | 99 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
38 | T36 | 吴雄奇 | +27 | 99 | 99 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | |
39 | 39 | 谢志军 | +28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
40 | T40 | 姚智勇 | +29 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
41 | T40 | 田家华 | +29 | 101 | 101 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
42 | T42 | 翁海宾 | +30 | 102 | 102 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
43 | T42 | 周邦景 | +30 | 102 | 102 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
44 | T42 | 董道委 | +30 | 102 | 102 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
45 | T45 | 俞卫 | +31 | 103 | 103 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
46 | T45 | 姜端阳 | +31 | 103 | 103 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
47 | T47 | 陈小平 | +32 | 104 | 104 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
48 | T47 | 麦一清 | +32 | 104 | 104 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
49 | T47 | 彭少潭 | +32 | 104 | 104 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | |
50 | 50 | 黎祖文 | +34 | 106 | 106 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | |
51 | 51 | 李晓凡 | +36 | 108 | 108 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
52 | 52 | 李书涛 | +39 | 111 | 111 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |