(A) | 业余选手 | 延长赛获胜选手 |
序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | R1 | R2 | 总杆数 | 老鹰/更好 | 小鸟 | Par | 柏 忌 | 双柏忌/更差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 李国彬(A) | -3 | 70 | 71 | 141 | 0 | 6 | 27 | 3 | 0 | ||||
2 | 2 | 张文杰 | +2 | 70 | 76 | 146 | 0 | 7 | 21 | 7 | 1 | ||||
3 | 3 | 孔沛华(A) | +3 | 76 | 71 | 147 | 0 | 6 | 22 | 7 | 1 | ||||
4 | 4 | 刘勇林(A) | +6 | 72 | 78 | 150 | 0 | 4 | 22 | 10 | 0 | ||||
5 | 5 | 石磊(A) | +7 | 74 | 77 | 151 | 0 | 6 | 17 | 13 | 0 | ||||
6 | 6 | 罗三(A) | +9 | 84 | 69 | 153 | 0 | 3 | 23 | 8 | 2 | ||||
7 | 7 | 腾霞(A) | +10 | 76 | 78 | 154 | 0 | 4 | 21 | 8 | 3 | ||||
8 | 8 | 陈智恒(A) | +11 | 76 | 79 | 155 | 1 | 5 | 17 | 10 | 3 | ||||
9 | T9 | 彭泽超(A) | +12 | 80 | 76 | 156 | 0 | 2 | 23 | 8 | 3 | ||||
10 | T9 | 丁千红(A) | +12 | 78 | 78 | 156 | 0 | 2 | 23 | 9 | 2 | ||||
11 | T9 | 刘冬(A) | +12 | 77 | 79 | 156 | 0 | 4 | 20 | 8 | 4 | ||||
12 | T9 | 郑现成(A) | +12 | 75 | 81 | 156 | 0 | 4 | 23 | 5 | 4 | ||||
13 | T13 | 黄浩贤(A) | +13 | 78 | 79 | 157 | 0 | 4 | 20 | 8 | 4 | ||||
14 | T13 | 魏东海(A) | +13 | 76 | 81 | 157 | 0 | 4 | 18 | 11 | 3 | ||||
15 | T13 | 江辉(A) | +13 | 79 | 78 | 157 | 0 | 4 | 20 | 9 | 3 | ||||
16 | T16 | 易飞清(A) | +14 | 82 | 76 | 158 | 0 | 6 | 15 | 12 | 3 | ||||
17 | T16 | 曾慧民(A) | +14 | 79 | 79 | 158 | 0 | 2 | 20 | 12 | 2 | ||||
18 | T18 | 全少華(A) | +16 | 75 | 85 | 160 | 0 | 1 | 21 | 12 | 2 | ||||
19 | T18 | 陈雄聚(A) | +16 | 78 | 82 | 160 | 0 | 2 | 22 | 8 | 4 | ||||
20 | T20 | 杨文周(A) | +17 | 80 | 81 | 161 | 0 | 2 | 21 | 9 | 4 | ||||
21 | T20 | 赖春花(A) | +17 | 83 | 78 | 161 | 0 | 3 | 15 | 16 | 2 | ||||
22 | T20 | 郑如益(A) | +17 | 80 | 81 | 161 | 0 | 5 | 14 | 14 | 3 | ||||
23 | T20 | 廖秋东(A) | +17 | 77 | 84 | 161 | 0 | 2 | 20 | 9 | 5 | ||||
24 | T24 | 黄桂彬(A) | +18 | 81 | 81 | 162 | 0 | 0 | 23 | 10 | 3 | ||||
25 | T24 | 叶伟欣(A) | +18 | 76 | 86 | 162 | 0 | 4 | 20 | 6 | 6 | ||||
26 | T26 | 易建军(A) | +19 | 87 | 76 | 163 | 0 | 3 | 19 | 7 | 7 | ||||
27 | T26 | 郭智(A) | +19 | 83 | 80 | 163 | 0 | 3 | 18 | 11 | 4 | ||||
28 | T26 | 肖运鸿(A) | +19 | 76 | 87 | 163 | 0 | 7 | 11 | 12 | 6 | ||||
29 | 29 | 孙合瑞(A) | +20 | 82 | 82 | 164 | 0 | 5 | 15 | 9 | 7 | ||||
30 | T30 | 谭家顺(A) | +21 | 80 | 85 | 165 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | ||||
31 | T30 | 罗超(A) | +21 | 81 | 84 | 165 | 0 | 3 | 17 | 11 | 5 | ||||
32 | T30 | 马翔(A) | +21 | 81 | 84 | 165 | 0 | 2 | 18 | 10 | 6 | ||||
33 | T30 | 谢智豪(A) | +21 | 79 | 86 | 165 | 0 | 1 | 20 | 8 | 7 | ||||
34 | T30 | 赖育建(A) | +21 | 79 | 86 | 165 | 0 | 4 | 13 | 14 | 5 | ||||
35 | 35 | 李天航(A) | +22 | 84 | 82 | 166 | 0 | 1 | 15 | 17 | 3 | ||||
36 | T36 | 张饶(A) | +23 | 79 | 88 | 167 | 0 | 3 | 15 | 13 | 5 | ||||
37 | T36 | 王逢文(A) | +23 | 84 | 83 | 167 | 0 | 3 | 11 | 18 | 4 | ||||
38 | T36 | Lok Tang(A) | +23 | 88 | 79 | 167 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | ||||
39 | T36 | 魏秀云(A) | +23 | 88 | 79 | 167 | 0 | 1 | 15 | 17 | 3 | ||||
40 | 40 | 陈伟强(A) | +24 | 83 | 85 | 168 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | ||||
41 | T41 | 彭达琴(A) | +25 | 82 | 87 | 169 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | ||||
42 | T41 | 王洋(A) | +25 | 83 | 86 | 169 | 0 | 4 | 14 | 11 | 7 | ||||
43 | T41 | 蔡丙祥(A) | +25 | 82 | 87 | 169 | 0 | 2 | 14 | 15 | 5 | ||||
44 | T41 | 许嘉荣(A) | +25 | 85 | 84 | 169 | 0 | 0 | 19 | 13 | 4 | ||||
45 | 45 | 祁勇勇(A) | +26 | 87 | 83 | 170 | 0 | 1 | 15 | 13 | 7 | ||||
46 | T46 | 黄国祥(A) | +27 | 86 | 85 | 171 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | ||||
47 | T46 | 郑泽斌(A) | +27 | 90 | 81 | 171 | 0 | 1 | 16 | 12 | 7 | ||||
48 | 48 | 黄伟桥(A) | +28 | 88 | 84 | 172 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | ||||
49 | T49 | 曾霞(A) | +29 | 82 | 91 | 173 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | ||||
50 | T49 | 陈惠科(A) | +29 | 92 | 81 | 173 | 0 | 4 | 9 | 15 | 8 | ||||
51 | T49 | 吴武庚(A) | +29 | 82 | 91 | 173 | 0 | 2 | 16 | 9 | 9 | ||||
52 | T49 | SHUNJUN YANG(A) | +29 | 91 | 82 | 173 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | ||||
53 | T53 | 邹师明 | +30 | 83 | 91 | 174 | 0 | 2 | 13 | 14 | 7 | ||||
54 | T53 | 张秀花(A) | +30 | 81 | 93 | 174 | 0 | 2 | 11 | 15 | 8 | ||||
55 | T55 | 曾建彬(A) | +31 | 87 | 88 | 175 | 0 | 1 | 19 | 6 | 10 | ||||
56 | T55 | 敖满云(A) | +31 | 86 | 89 | 175 | 0 | 2 | 12 | 13 | 9 | ||||
57 | T55 | 余绍基(A) | +31 | 85 | 90 | 175 | 0 | 1 | 16 | 9 | 10 | ||||
58 | T58 | 马赫(A) | +32 | 88 | 88 | 176 | 0 | 1 | 14 | 13 | 8 | ||||
59 | T58 | 曾志雄(A) | +32 | 92 | 84 | 176 | 0 | 2 | 13 | 13 | 8 | ||||
60 | T60 | 郭清辉(A) | +33 | 93 | 84 | 177 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | ||||
61 | T60 | 杨志宏(A) | +33 | 85 | 92 | 177 | 0 | 2 | 11 | 13 | 10 | ||||
62 | T60 | 叶经泽(A) | +33 | 89 | 88 | 177 | 0 | 2 | 16 | 6 | 12 | ||||
63 | T63 | KUNG CALVIN LING(A) | +34 | 92 | 86 | 178 | 0 | 2 | 11 | 14 | 9 | ||||
64 | T63 | 张中弛(A) | +34 | 85 | 93 | 178 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | ||||
65 | T65 | 陈日娟(A) | +35 | 87 | 92 | 179 | 0 | 0 | 15 | 13 | 8 | ||||
66 | T65 | 郭泓彦(A) | +35 | 94 | 85 | 179 | 0 | 0 | 10 | 19 | 7 | ||||
67 | 67 | 粟少君(A) | +36 | 88 | 92 | 180 | 0 | 0 | 12 | 17 | 7 | ||||
68 | T68 | 缪春曦(A) | +37 | 95 | 86 | 181 | 0 | 1 | 10 | 15 | 10 | ||||
69 | T68 | 张文斌(A) | +37 | 96 | 85 | 181 | 0 | 1 | 13 | 10 | 12 | ||||
70 | T68 | 周裕林(A) | +37 | 87 | 94 | 181 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | ||||
71 | 71 | 郭海敏(A) | +38 | 91 | 91 | 182 | 0 | 1 | 10 | 16 | 9 | ||||
72 | 72 | 肖春林(A) | +39 | 91 | 92 | 183 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | ||||
73 | 73 | 郑翔元(A) | +40 | 93 | 91 | 184 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | ||||
74 | T74 | 马腾龙(A) | +41 | 93 | 92 | 185 | 0 | 3 | 15 | 7 | 11 | ||||
75 | T74 | 蒋秋风(A) | +41 | 93 | 92 | 185 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | ||||
76 | 76 | 张万林(A) | +42 | 111 | 75 | 186 | 0 | 2 | 15 | 7 | 12 | ||||
77 | 77 | 蔡民(A) | +43 | 95 | 92 | 187 | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 | ||||
78 | 78 | 陈远亮(A) | +44 | 91 | 97 | 188 | 0 | 1 | 10 | 11 | 14 | ||||
79 | T79 | 何翀(A) | +45 | 98 | 91 | 189 | 1 | 0 | 13 | 7 | 15 | ||||
80 | T79 | 吴宙(A) | +45 | 93 | 96 | 189 | 0 | 1 | 8 | 16 | 11 | ||||
81 | T81 | 杨邶喱(A) | +46 | 96 | 94 | 190 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | ||||
82 | T81 | 桑洪(A) | +46 | 97 | 93 | 190 | 0 | 1 | 5 | 16 | 14 | ||||
83 | 83 | 罗树周(A) | +47 | 88 | 103 | 191 | 0 | 2 | 8 | 12 | 14 | ||||
84 | 84 | 张玉才(A) | +48 | 101 | 91 | 192 | 0 | 1 | 5 | 17 | 13 | ||||
85 | 85 | 郭川(A) | +49 | 99 | 94 | 193 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | ||||
86 | T86 | 李烨(A) | +50 | 100 | 94 | 194 | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 | ||||
87 | T86 | 王臻(A) | +50 | 98 | 96 | 194 | 0 | 0 | 5 | 17 | 14 | ||||
88 | 88 | 王穗荣(A) | +52 | 96 | 100 | 196 | 0 | 1 | 6 | 13 | 16 | ||||
89 | 89 | 禹忠(A) | +54 | 99 | 99 | 198 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | ||||
90 | T90 | 邹翔鸿(A) | +55 | 104 | 95 | 199 | 0 | 1 | 9 | 10 | 16 | ||||
91 | T90 | 关鉴(A) | +55 | 100 | 99 | 199 | 0 | 0 | 13 | 6 | 17 | ||||
92 | 92 | 邝邝 | +62 | 104 | 102 | 206 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 | ||||
93 | 93 | 何鉴开(A) | +64 | 106 | 102 | 208 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | ||||
94 | 94 | 林璟(A) | +75 | 105 | 114 | 219 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 | ||||
95 | 95 | 平静(A) | +83 | 116 | 111 | 227 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | ||||
弃赛 | |||||||||||||||
96 | WD | Cheng Manching(A) | +15 | 87 | 87 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5 | |||||
97 | WD | 李兰(A) | +19 | 91 | 91 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | |||||
98 | WD | 杨怀宇(A) | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |