(A) | 业余选手 | 延长赛获胜选手 |
序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | R1 | R2 | 总杆数 | 老鹰/更好 | 小鸟 | Par | 柏 忌 | 双柏忌/更差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 艾米·泰勒 | -1 | 76 | 67 | 143 | 1 | 8 | 19 | 7 | 1 | |
2 | 1 | Erin Cuthbert(A) | +7 | 78 | 73 | 151 | 0 | 3 | 27 | 5 | 1 | |
3 | T2 | 姚佳佳 | +7 | 74 | 77 | 151 | 0 | 5 | 24 | 2 | 5 | |
4 | T2 | 玛尔塔·马丁 | +7 | 77 | 74 | 151 | 1 | 4 | 19 | 11 | 1 | |
5 | 2 | Tala Clarke(A) | +15 | 79 | 80 | 159 | 0 | 2 | 24 | 8 | 2 | |
6 | 4 | 雅娜·梅利霍瓦 | +14 | 77 | 81 | 158 | 0 | 5 | 15 | 13 | 3 | |
7 | T5 | 李安-佩斯 | +15 | 84 | 75 | 159 | 0 | 5 | 18 | 8 | 5 | |
8 | T5 | 艾丽丝·休森 | +15 | 79 | 80 | 159 | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |