(A) | 业余选手 | 延长赛获胜选手 |
序 | 名次 | 球 员 | 成绩 | R1 | 总杆数 | 老鹰/更好 | 小鸟 | Par | 柏 忌 | 双柏忌/更差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沈兵团 | -2 | 70 | 70 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 朱小强. | +1 | 73 | 73 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | |
3 | T3 | 林惠伟(A) | +2 | 74 | 74 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | |
4 | T3 | 许大芳(A) | +2 | 74 | 74 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | |
5 | T5 | 胡江(A) | +3 | 75 | 75 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | |
6 | T5 | 陈佳锋 | +3 | 75 | 75 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
7 | T5 | 黄元彪 | +3 | 75 | 75 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | |
8 | T8 | 张志猛(A) | +4 | 76 | 76 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | |
9 | T8 | 叶根成(A) | +4 | 76 | 76 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | |
10 | T8 | 刘友昌 | +4 | 76 | 76 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | |
11 | T11 | 陈振东 | +5 | 77 | 77 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | |
12 | T11 | 林志强(A) | +5 | 77 | 77 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | |
13 | T11 | 陈焱平(A) | +5 | 77 | 77 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | |
14 | T11 | 郑金华 | +5 | 77 | 77 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | |
15 | T11 | 黄俊西 | +5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
16 | 16 | 李秋美(A) | +6 | 78 | 78 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
17 | T17 | 夏闽生 | +7 | 79 | 79 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | |
18 | T17 | 赵慧慧 | +7 | 79 | 79 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | |
19 | 19 | 饶志伟 | +8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | |
20 | T20 | 郑卫银(A) | +9 | 81 | 81 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
21 | T20 | 吴友晃(A) | +9 | 81 | 81 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | |
22 | T20 | 沈国峰 | +9 | 81 | 81 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
23 | T23 | 罗军(A) | +10 | 82 | 82 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
24 | T23 | 曾心仪(A) | +10 | 82 | 82 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
25 | T23 | 邱等和 | +10 | 82 | 82 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
26 | T23 | 金海 | +10 | 82 | 82 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
27 | T23 | 陈木旗 | +10 | 82 | 82 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
28 | T23 | 洪昊* | +10 | 82 | 82 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
29 | T23 | 白清潭 | +10 | 82 | 82 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | |
30 | T30 | 方进连(A) | +11 | 83 | 83 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | |
31 | T30 | 黄峰 | +11 | 83 | 83 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | |
32 | T30 | 韩官盛 | +11 | 83 | 83 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | |
33 | T30 | 谌炎林 | +11 | 83 | 83 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
34 | T34 | 廖逸健(A) | +12 | 84 | 84 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
35 | T34 | 谢奋强(A) | +12 | 84 | 84 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
36 | T34 | 杨初添 | +12 | 84 | 84 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | |
37 | T34 | 陈庆仕(A) | +12 | 84 | 84 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | |
38 | T34 | 林汝根 | +12 | 84 | 84 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
39 | T39 | 林南平(A) | +13 | 85 | 85 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
40 | T39 | 孙树涛(A) | +13 | 85 | 85 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
41 | T39 | 胡国森 | +13 | 85 | 85 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | |
42 | T39 | 林清海 | +13 | 85 | 85 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
43 | T39 | 刘松彪 | +13 | 85 | 85 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | |
44 | T39 | 钟焕标 | +13 | 85 | 85 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
45 | T39 | 熊骊媛 | +13 | 85 | 85 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | |
46 | T46 | 夏洪波(A) | +14 | 86 | 86 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | |
47 | T46 | 林万泉 | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | |
48 | T46 | 庄镕(A) | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | |
49 | T46 | 陈庆强 | +14 | 86 | 86 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
50 | T46 | 郑斌(A) | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
51 | T46 | 童桑(A) | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
52 | T46 | 刘仙奔 | +14 | 86 | 86 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
53 | T53 | 肖享恩(A) | +15 | 87 | 87 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
54 | T53 | 蔡艺泉 | +15 | 87 | 87 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
55 | T53 | 杨东平 | +15 | 87 | 87 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
56 | 56 | 周访能(A) | +16 | 88 | 88 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | |
57 | 57 | 詹飞猛 | +17 | 89 | 89 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | |
58 | T58 | 刘高明 | +18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | |
59 | T58 | 高权辉 | +18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
60 | T58 | 刘基川 | +18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | |
61 | T58 | 苏跃乾 | +18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | |
62 | T58 | 黄永林. | +18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | |
63 | T63 | 周建辉(A) | +19 | 91 | 91 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | |
64 | T63 | 黄益泽(A) | +19 | 91 | 91 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
65 | T65 | 张梅林(A) | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
66 | T65 | 陈立伟 | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | |
67 | T65 | 蒲轩(A) | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
68 | T65 | 林珠萍(A) | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | |
69 | T65 | 何智勇 | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | |
70 | T65 | 陈军1 | +20 | 92 | 92 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | |
71 | T65 | 杨炳云 | +20 | 92 | 92 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
72 | 72 | 刘基安 | +21 | 93 | 93 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
73 | T73 | 林贤娇(A) | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
74 | T73 | 张燕红(A) | +22 | 94 | 94 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
75 | T73 | 杨文常 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
76 | T73 | 杜剑荣 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
77 | T73 | 陈赟松(A) | +22 | 94 | 94 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
78 | T73 | 夏欣 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
79 | T73 | 陈晓蓉 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | |
80 | T73 | 林艺斌 | +22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
81 | T81 | 吴雪强(A) | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
82 | T81 | 陈洪英(A) | +23 | 95 | 95 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
83 | T81 | 林志宏 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | |
84 | T81 | 陈依(A) | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
85 | T81 | 徐丽芳 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | |
86 | T81 | 高巧洪 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
87 | T81 | 李金霞 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
88 | T81 | 邱明剑 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | |
89 | T81 | 何金宏 | +23 | 95 | 95 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | |
90 | T90 | 张勇宽(A) | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
91 | T90 | 祝贲军(A) | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | |
92 | T90 | 沈雅玲 | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
93 | T90 | 陈建山 | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
94 | T90 | 梁一舟 | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
95 | T90 | 章雪儿 | +24 | 96 | 96 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
96 | T96 | 洪祖答(A) | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
97 | T96 | 曾奇清 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
98 | T96 | 林俊强 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
99 | T96 | 刘月桃 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
100 | T96 | 张志英 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
101 | T96 | 李登华 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
102 | T96 | 张荣林 | +25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
103 | 103 | 张四周(A) | +26 | 98 | 98 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
104 | T104 | 王世传(A) | +27 | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
105 | T104 | 卓光文(A) | +27 | 99 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | |
106 | T106 | 周小婧(A) | +29 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
107 | T106 | 詹可 | +29 | 101 | 101 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
108 | T108 | 孙培琼(A) | +30 | 102 | 102 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
109 | T108 | 方国盛(A) | +30 | 102 | 102 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
110 | T108 | 曾倩(A) | +30 | 102 | 102 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
111 | T111 | 汪剑星 | +31 | 103 | 103 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
112 | T111 | 林妙英 | +31 | 103 | 103 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
113 | T111 | 陈金曙 | +31 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
114 | T114 | 郭喜强 | +32 | 104 | 104 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
115 | T114 | 汤静娜 | +32 | 104 | 104 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
116 | 116 | 林章程(A) | +33 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
117 | 117 | 徐宏(A) | +34 | 106 | 106 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
118 | 118 | 杨弘 | +35 | 107 | 107 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
119 | 119 | 李明翰 | +36 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
120 | 120 | 蔡清建 | +38 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
121 | 121 | 童绥君 | +40 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
122 | 122 | 林向东. | +41 | 113 | 113 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
123 | 123 | 余新豪 | +48 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |