Match:     
ThreeBond TPGATotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
ThreeBond TPGATotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 LIN KENG-WEI   -6 68 70 0 8 26 2 0
2 T2 廖煥鈞   -5 71 68 0 8 26 1 1
3 T2 張簡克諺   -5 67 72 0 9 23 4 0
4 4 CHANG CHIEN-CHI   -3 67 74 0 8 23 5 0
5 T5 CHEN YI-DONG   -2 73 69 1 8 21 4 2
6 T5 黃韋豪   -2 71 71 0 8 23 4 1
7 T7    -1 73 70 0 7 23 6 0
8 T7 黃議增   -1 76 67 0 7 24 4 1
9 T7 何勁宏   -1 73 70 0 7 23 6 0
10 T10 HSU MONG-NAN   E 72 72 0 4 28 4 0
11 T10 TSAI TSUNG-YU   E 74 70 0 11 17 5 3
12 T10 許閎軒   E 71 73 0 8 20 8 0
13 T10 陳睿昇   E 72 72 0 9 20 6 1
14 T10 陳傑生   E 71 73 0 7 24 3 2
15 T15 劉澤森   +1 72 73 0 7 21 8 0
16 T15 CHEN WEI-SH   +1 72 73 0 7 22 6 1
17 T15 HSIAO HUNG-YU   +1 74 71 0 7 22 6 1
18 T15 王偉祥   +1 72 73 0 5 26 4 1
19 T15 Chan Ting Li   +1 73 72 0 5 25 6 0
20 T20 LIEN LU-SEN   +2 75 71 0 5 25 5 1
21 T20 FANG YIN-JEN   +2 74 72 0 6 22 8 0
22 T20 陳伯豪   +2 73 73 0 8 21 4 3
23 T20 WEN CHANG-HSIANG   +2 73 73 1 5 22 7 1
24 T20 TSENG TZU-HAO   +2 72 74 0 5 24 7 0
25 T20 方傳崴   +2 75 71 0 3 28 5 0
26 T20 賴嘉一   +2 73 73 0 8 18 10 0
27 T20 羅鼎弘   +2 71 75 0 5 24 7 0
28 T28 張勛宸   +3 75 72 0 3 29 2 2
29 T28 蔡顓至   +3 74 73 0 5 24 6 1
30 T28 PENG HUNG-CHING   +3 75 72 0 9 17 8 2
31 T28 CHOU HUNG-NAN   +3 78 69 0 3 28 4 1
32 T28 WENG YOUNG-TIEN   +3 71 76 0 2 29 5 0
33 T28 TSAI KAI-JEN   +3 74 73 0 5 25 4 2
34 T28 謝旻軒   +3 75 72 0 4 26 5 1
35 T28 鄭存宸   +3 71 76 0 7 20 8 1
36 T36 CHEN NEEN-CHEE   +4 73 75 0 2 28 6 0
37 T36 林冠廷   +4 72 76 0 3 26 7 0
38 T36 Hsu Chia Shen   +4 76 72 0 4 24 8 0
39 T36 張哲瑜   +4 74 74 0 4 26 5 1
40 T36 江以安   +4 75 73 0 2 28 6 0
41 T36 林大銪   +4 75 73 0 10 14 10 2
42 T36 林居佑(A)   +4 75 73 0 3 27 5 1
43 T43 曾豐棟   +5 78 71 1 4 23 5 3
44 T43 林張恆   +5 76 73 0 10 17 6 3
45 T43 蘇晉弘   +5 76 73 0 4 23 9 0
46 T43 CHOU WEN-HSUAN   +5 76 73 0 5 21 10 0
47 T43 LIN YUAN-WEI   +5 76 73 0 6 20 9 1
48 T43 邱昱嘉   +5 73 76 0 5 24 4 3
49 T49 葉甫   +6 74 76 0 4 24 6 2
50 T49 王璽安   +6 72 78 1 2 23 10 0
51 T49 Su Yen Wei   +6 75 75 0 5 21 9 1
52 T49 LAWRENCE TING   +6 76 74 0 6 20 9 1
53 T53 蔡叢宇   +7 75 76 0 6 19 9 2
54 T53 陳宥蓁   +7 77 74 0 5 22 7 2
55 T53 林薪祐(A)   +7 74 77 0 6 20 8 2
56 T56 HSIEH TUNG-SHU   +8 75 77 0 5 22 5 4
57 T56 LAI WEI-LUN   +8 79 73 0 5 22 6 3
58 T56 WANG SHIH-JUI   +8 76 76 0 3 23 9 1
59 T56 LIN CHIE-HSIANG   +8 77 75 0 4 23 6 3
60 T56 LIU YEN-HUNG   +8 77 75 0 4 23 8 1
61 T56 LEE Chin Chou   +8 76 76 0 4 25 4 3
62 T56 施俊宇   +8 75 77 0 3 24 7 2
63 T63 HUNG CHUN-KANG   +9 76 77 0 4 24 6 2
64 T63 蔡辰鍇   +9 78 75 0 4 19 13 0
65 T63 温新(A)   +9 75 78 0 6 18 10 2
66 T66 YANG WEN-LAI   +10 78 76 0 3 21 11 1
67 T66 CHEN JUNG-HSIN   +10 82 72 0 2 24 8 2
68 T66 CHEN HUI-HUNG   +10 76 78 0 3 21 11 1
69 T66 Lin Fu-Chin   +10 73 81 0 5 18 11 2
70 T66 廖崇漢(A)   +10 74 80 0 5 19 9 3
71 T71 CHEN CHUNG-CHENG   +11 79 76 0 1 24 10 1
72 T71 YUNG HAO   +11 79 76 0 6 17 9 4
73 T71 黃紹勛   +11 75 80 1 7 12 13 3
74 T74 陳慶儒   +12 75 81 0 3 21 10 2
75 T74 TSAI WEI-MING   +12 79 77 0 4 20 9 3
76 T74 陳鳴悒   +12 73 83 0 4 18 12 2
77 T74 盧信甫   +12 78 78 0 2 22 10 2
78 T78 YEH CHANG-TING   +13 77 80 0 3 18 14 1
79 T78 邱瀚霆   +13 82 75 0 4 17 14 1
80 T78 CHANG Chaung Yu   +13 78 79 0 2 21 12 1
81 T81 何易叡   +14 79 79 0 3 20 10 3
82 T81 鄭念宗(A)   +14 81 77 0 4 18 12 2
83 T81 鍾力新   +14 78 80 0 5 19 7 5
84 T84 YU CHENG-YEN   +15 81 78 0 6 14 11 5
85 T84 LEE CHI-TSUNG   +15 76 83 0 2 19 14 1
86 T86 胡宇棠(A)   +16 83 77 0 4 18 10 4
87 T86 陳柏亦   +16 77 83 0 3 17 14 2
88 T88 王宥崴   +17 82 79 0 5 16 11 4
89 T88 HONG CHIA-YUH   +17 79 82 0 1 22 9 4
90 90 孫薰懋   +19 86 77 0 5 14 11 6
91 91 黃俊豪   +20 82 82 0 1 16 17 2
92 92 謝坤霖(A)   +23 85 82 0 1 15 16 4
93 93 韓欣諺   +28 83 89 0 1 14 16 5
94 94 林紹白(A)   +36 89 91 0 3 11 10 12
95 95 邱文凱(A)   +42 97 89 0 1 7 18 10
Withdrawn
96 WD WANG TER-CHANG +6 78 0 0 12 6 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号