Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 TSAI KAI-JEN   -11 66 67 0 14 19 3 0
2 2 賴嘉一   -10 66 68 3 11 15 7 0
3 3 林張恆   -9 65 70 1 8 26 1 0
4 T4 WEN CHANG-HSIANG   -8 70 66 1 8 25 2 0
5 T4 謝旻軒   -8 66 70 1 12 18 4 1
6 T6 許閎軒   -6 67 71 1 13 16 3 3
7 T6 LEE Chin Chou   -6 70 68 1 8 23 4 0
8 T6 張哲瑜   -6 69 69 1 12 18 3 2
9 T6 陳鳴悒   -6 68 70 2 7 22 5 0
10 T10    -5 71 68 0 11 19 6 0
11 T10 TSAI TSUNG-YU   -5 68 71 1 7 24 4 0
12 T10 黃議增   -5 69 70 0 10 22 3 1
13 T10 LIN KENG-WEI   -5 71 68 1 8 23 3 1
14 T10 何勁宏   -5 69 70 2 7 21 6 0
15 T15 LEE CHO-CHUAN   -4 68 72 0 10 22 2 2
16 T15 HSU MONG-NAN   -4 71 69 1 6 25 4 0
17 T15 FANG YIN-JEN   -4 70 70 0 8 25 2 1
18 T15 廖煥鈞   -4 72 68 0 6 28 2 0
19 T15 林智煜(A)   -4 70 70 1 9 21 4 1
20 T20 CHEN YI-DONG   -3 74 67 0 8 23 5 0
21 T20 LIN CHENG YU   -3 73 68 1 6 25 3 1
22 T20 陳伯豪   -3 72 69 0 10 20 5 1
23 T20 Hsu Chia Shen   -3 68 73 0 10 21 3 2
24 T24 YANG FEI-HAO   -2 76 66 0 8 24 2 2
25 T24 CHEN CHUNG-CHENG   -2 71 71 0 7 25 3 1
26 T24 許凱俊(A)   -2 74 68 1 4 27 4 0
27 T24 鄭存宸   -2 69 73 0 6 27 2 1
28 T28 曾豐棟   -1 69 74 0 5 28 2 1
29 T28 PENG HUNG-CHING   -1 74 69 1 6 22 7 0
30 T28 WANG TER-CHANG   -1 72 71 1 4 26 5 0
31 T28 LIN YUAN-WEI   -1 72 71 1 8 18 9 0
32 T28 CHANG CHIEN-CHI   -1 75 68 0 11 17 7 1
33 T28 CHEN WEI-SH   -1 73 70 1 7 22 5 1
34 T28 林大銪   -1 70 73 0 6 25 5 0
35 T35 LAI WEI-LUN   E 72 72 0 8 20 8 0
36 T35 LIU YEN-HUNG   E 73 71 0 7 22 7 0
37 T35 TSAI WEI-MING   E 75 69 1 7 21 5 2
38 T35 LIN HAO-YUAN   E 71 73 0 8 20 8 0
39 T35 TSENG TZU-HAO   E 71 73 0 8 22 4 2
40 T35 黃韋豪   E 71 73 0 6 24 6 0
41 T35 陳傑生   E 70 74 1 7 21 6 1
42 T42 張勛宸   +1 71 74 0 10 17 8 1
43 T42 張庭嘉   +1 72 73 1 5 23 6 1
44 T42 蔡顓至   +1 73 72 1 6 20 9 0
45 T42 SU CHING-AN   +1 70 75 0 9 19 6 2
46 T42 LIN WEI   +1 72 73 0 6 24 5 1
47 T42 林冠廷   +1 72 73 0 6 24 5 1
48 T42 邱昱嘉   +1 71 74 1 4 24 7 0
49 T49 LIN CHIE-HSIANG   +2 72 74 2 3 23 7 1
50 T49 TU CHENG-HUANG   +2 73 73 0 3 28 5 0
51 T49 HSU WEI-CHE   +2 76 70 0 7 21 7 1
52 T49 HSIAO HUNG-YU   +2 73 73 0 7 22 5 2
53 T49 Chan Ting Li   +2 74 72 1 7 21 4 3
54 T49 方傳崴   +2 75 71 0 7 22 5 2
55 T49 陳宥蓁   +2 76 70 0 9 17 9 1
56 T56 王璽安   +3 78 69 0 7 21 6 2
57 T56 CHEN HUI-HUNG   +3 75 72 0 4 26 5 1
58 T56 江以安   +3 72 75 0 9 17 9 1
59 T59 CHOU HUNG-NAN   +4 72 76 1 7 17 9 2
60 T59 FAN CHIANG HAO CHUAN   +4 74 74 0 6 22 6 2
61 T59 CHEN TZE CHUNG   +4 68 80 0 6 21 8 1
62 T59 WU CHIH-YI   +4 72 76 0 7 20 7 2
63 T59 蔡辰鍇   +4 74 74 0 7 20 8 1
64 T59 胡克   +4 72 76 0 6 22 6 2
65 T59 陳睿昇   +4 76 72 0 9 19 5 3
66 T66 葉甫   +5 72 77 1 4 20 11 0
67 T66 劉澤森   +5 72 77 1 5 20 8 2
68 T66 WANG SHIH-JUI   +5 78 71 0 4 24 7 1
69 T66 HUNG CHUN-KANG   +5 75 74 0 6 23 5 2
70 T66 Lin Fu-Chin   +5 72 77 0 7 21 4 4
71 T66 陳柏睿   +5 74 75 0 6 19 11 0
72 T72 陳慶儒   +6 77 73 0 5 20 11 0
73 T72 hongruicheng   +6 75 75 0 5 22 7 2
74 74 施俊宇   +7 81 70 0 4 26 2 4
75 T75 陳志宏   +8 74 78 0 5 20 9 2
76 T75 HSU KOU-HSIUNG   +8 70 82 0 5 23 5 3
77 T77 KAO JIA HONG   +9 78 75 1 2 23 7 3
78 T77 CHANG Chaung Yu   +9 78 75 0 4 20 11 1
79 T77 盧信甫   +9 80 73 0 3 22 10 1
80 T80 YEH CHANG-TING   +10 78 76 0 4 20 10 2
81 T80 WENG YOUNG-TIEN   +10 76 78 0 6 22 3 5
82 T80 LEE CHI-TSUNG   +10 78 76 0 3 21 11 1
83 T80 柯志達   +10 78 76 0 5 19 10 2
84 T80 林尚澤   +10 74 80 0 5 18 11 2
85 T80 羅政元   +10 79 75 0 5 19 9 3
86 T86 YANG WEN-LAI   +11 77 78 0 3 23 6 4
87 T86 CHANG CHI WEI   +11 78 77 0 4 18 13 1
88 88 HONG CHIA-YUH   +12 76 80 0 3 19 13 1
89 89 YUNG HAO   +13 88 69 1 5 17 9 4
90 T90 LIU WEI-TAN   +14 79 79 0 1 20 15 0
91 T90 WANG Liang Chun   +14 81 77 0 5 18 8 5
92 T90 吳琛鈞   +14 83 75 0 5 15 14 2
93 93 Lo Cheng Che   +15 78 81 0 2 18 15 1
94 94 李睿紳(A)   +16 80 80 0 6 15 10 5
95 RTD LEE CHAO-HUA +3 50 0 2 6 3 1
Withdrawn
96 WD HSIEH CHIN-SHENG +3 75 0 4 9 3 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号