Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 WANG WEI HSUAN   -12 65 67 0 15 18 3 0
2 2 黃冠勳   -7 69 68 0 13 18 4 1
3 3 LEE CHAO-HUA   -6 69 69 0 11 20 5 0
4 4 沈威成   -5 70 69 1 8 23 3 1
5 T5 CHEN YUAN-CHI   -3 70 71 1 7 23 4 1
6 T5 何勁宏   -3 71 70 0 7 25 4 0
7 T7 CHAN YIH-SHIN   -1 71 72 0 8 21 7 0
8 T7 TSAI TSUNG-YU   -1 69 74 0 6 26 3 1
9 T9 CHEN YI-DONG   E 72 72 0 7 22 7 0
10 T9 WANG Liang Chun   E 72 72 1 6 21 8 0
11 T11 林張恆   +1 78 67 0 8 20 7 1
12 T11 LAI WEI-LUN   +1 72 73 0 7 22 6 1
13 T11 FANG YIN-JEN   +1 72 73 1 4 24 7 0
14 T11 CHANG CHIEN-CHI   +1 69 76 0 7 21 8 0
15 T11 CHEN YI-YOU   +1 74 71 0 7 22 6 1
16 T11 蔡辰鍇   +1 70 75 1 6 21 7 1
17 T17 SHEN DAVID   +2 74 72 0 7 20 9 0
18 T17 許閎軒   +2 77 69 0 6 23 6 1
19 T17 賴嘉一   +2 76 70 0 5 24 7 0
20 T20 hongruicheng   +3 74 73 1 6 18 11 0
21 T20 CHIANG CHEN-CHIH   +3 76 71 0 5 23 8 0
22 T20 HSU MONG-NAN   +3 71 76 0 5 24 6 1
23 T20 TSENG HONG-SHENG   +3 73 74 0 7 20 8 1
24 T20 HUNG CHUN-KANG   +3 71 76 0 8 18 9 1
25 T20 TSAI WEI-MING   +3 74 73 0 4 25 7 0
26 T20 WEN CHANG-HSIANG   +3 73 74 1 5 24 2 4
27 T20 黃柏叡   +3 77 70 0 10 17 5 4
28 T20 林冠廷   +3 76 71 0 7 19 10 0
29 T29 WANG SHIH-JUI   +4 74 74 0 4 25 6 1
30 T29 WANG TER-CHANG   +4 74 74 0 6 21 8 1
31 T29 CHEN JUNG-HSIN   +4 74 74 0 3 27 5 1
32 T29 廖云瑞   +4 78 70 1 5 20 9 1
33 T29 施俊宇   +4 78 70 0 8 17 10 1
34 T29 陳傑生   +4 75 73 0 4 26 4 2
35 T35 SU CHING-AN   +5 75 74 0 6 20 9 1
36 T35 YUNG HAO   +5 72 77 1 7 19 4 5
37 T35 陳睿昇   +5 75 74 0 4 24 7 1
38 T38 張庭嘉   +6 76 74 0 6 19 10 1
39 T38 CHANG YAO-PIN   +6 73 77 1 3 22 9 1
40 T38 CHEN KUEI-YU   +6 78 72 0 6 22 5 3
41 T38 蔡叢宇   +6 76 74 0 6 19 10 1
42 T38 方傳崴   +6 75 75 0 6 19 10 1
43 T38 謝旻軒   +6 78 72 0 7 19 8 2
44 T44 LIN CHENG YU   +7 78 73 0 6 19 9 2
45 T44    +7 77 74 0 5 20 10 1
46 T44 CHEN TZE CHUNG   +7 75 76 0 5 21 8 2
47 T44 CHO TSUNG-LIN   +7 79 72 0 4 22 9 1
48 T44 HSU CHIH-KAI   +7 75 76 0 4 21 11 0
49 T44 Lin Fu-Chin   +7 78 73 0 4 23 7 2
50 T44 張修齊   +7 79 72 0 5 21 8 2
51 T51 陳慶儒   +8 74 78 0 3 22 11 0
52 T51 CHOU HUNG-NAN   +8 76 76 0 2 25 8 1
53 T51 陳伯豪   +8 76 76 0 5 20 10 1
54 T51 LU CHENG-HSIAO(A)   +8 79 73 1 4 20 9 2
55 T51 TSAI KAI-JEN   +8 76 76 0 2 26 6 2
56 T51 江以安   +8 76 76 0 5 18 13 0
57 T51 羅友成(A)   +8 76 76 0 2 25 8 1
58 T58 YEH CHANG-TING   +9 74 79 0 5 19 10 2
59 T58 TU CHENG-HUANG   +9 79 74 0 2 23 11 0
60 T58 TSENG TZU-HAO   +9 82 71 0 6 17 11 2
61 T58 LEE Chin Chou   +9 78 75 0 5 19 10 2
62 T62 WENG YOUNG-TIEN   +10 80 74 0 3 20 13 0
63 T62 HSU KOU-HSIUNG   +10 79 75 0 4 20 10 2
64 T62 蔡瑞杰   +10 76 78 0 3 20 13 0
65 T62 胡克   +10 79 75 0 2 24 9 1
66 T62 盧信甫   +10 75 79 0 2 23 10 1
67 T67 CHEN NEEN-CHEE   +11 78 77 1 2 19 13 1
68 T67 HONG CHIA-YUH   +11 76 79 0 2 23 9 2
69 T67 Lo Cheng Che   +11 81 74 0 3 20 12 1
70 T67 陳宥蓁   +11 76 79 0 3 22 8 3
71 T67 林大銪   +11 78 77 0 4 19 11 2
72 72 鄭存宸   +12 80 76 0 1 24 9 2
73 T73 何昊青   +13 78 79 0 3 22 9 2
74 T73 Su Yen Wei   +13 78 79 0 2 23 7 4
75 T73 YU CHENG-YEN   +13 79 78 0 3 20 11 2
76 T73 蔡睿恒   +13 77 80 0 1 21 14 0
77 T77 CHEN CHUNG-CHENG   +14 79 79 0 3 21 9 3
78 T77 CHAN SHIH-CHI   +14 85 73 0 5 18 8 5
79 T77 周雨農   +14 76 82 0 2 21 11 2
80 T80 LIN KENG-WEI   +15 80 79 0 1 24 6 5
81 T80 CHEN HUI-HUNG   +15 81 78 0 6 14 11 5
82 T80 陳鳴悒   +15 80 79 0 6 15 11 4
83 T83 劉澤森   +16 80 80 0 5 18 8 5
84 T83 WEN SHIH-HSUAN   +16 81 79 0 3 17 13 3
85 T83 柯志達   +16 80 80 0 3 20 8 5
86 T83 吳清筠(A)   +16 84 76 0 6 14 11 5
87 87 游家瑋   +17 75 86 0 2 19 11 4
88 T88 陳科維   +19 85 78 0 4 18 8 6
89 T88 王人立   +19 81 82 0 3 18 11 4
90 90 沈上恩(A)   +25 82 87 0 1 16 15 4
91 91 黃昱中   +27 92 79 0 4 17 8 7
92 92 潘冠文   +28 85 87 0 1 12 18 5
93 93 Chen Chun Li   +29 84 89 0 1 14 15 6
94 94 蕭存佑(A)   +35 95 84 0 1 12 12 11
Withdrawn
95 WD SUNG YAO-TSUNG +11 83 0 1 7 8 2
96 WD LIN WEN-TANG +3 75 0 2 11 5 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号