Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 邱瀚霆   -9 66 69 0 12 21 3 0
2 2 劉澤森   -9 67 68 0 15 17 3 1
3 3 何勁宏   -7 71 66 0 9 25 2 0
4 4 YEH YU-CHEN   -6 70 68 0 10 22 4 0
5 T5 LU WEI-CHIH   -4 72 68 0 8 25 2 1
6 T5 LIEN LU-SEN   -4 69 71 0 7 26 3 0
7 T5 WANG WEI HSUAN   -4 70 70 0 11 18 7 0
8 T8 HSU LI-PENG   -3 73 68 0 10 19 7 0
9 T8    -3 69 72 1 5 26 4 0
10 T8 TSAI WEI-MING   -3 69 72 0 9 21 6 0
11 T8 CHEN WEI-SH   -3 70 71 0 11 19 4 2
12 T8 HSIAO HUNG-YU   -3 68 73 0 8 23 5 0
13 T13 蔡顓至   -2 70 72 0 6 26 4 0
14 T13 HUNG CHIEN-YAO   -2 70 72 0 4 30 2 0
15 T13 HSIEH CHI-HSIEN   -2 73 69 0 8 22 6 0
16 T13 TSENG HONG-SHENG   -2 72 70 0 8 22 6 0
17 T13 TSAI TSUNG-YU   -2 71 71 1 5 26 3 1
18 T13 HUNG CHUN-KANG   -2 72 70 0 12 16 6 2
19 T19 CHIANG CHEN-CHIH   -1 73 70 0 8 21 7 0
20 T19 HUANG HSIANG-HAO   -1 71 72 1 6 22 7 0
21 T19 施俊宇   -1 76 67 0 8 21 7 0
22 T19 陳季群(A)   -1 74 69 0 7 23 6 0
23 T23 黃冠勳   E 73 71 0 8 22 4 2
24 T23 詹佳翰   E 69 75 0 7 23 5 1
25 T23 LEE CHO-CHUAN   E 73 71 0 4 28 4 0
26 T23 LIN YUNG-LUNG   E 70 74 0 8 20 8 0
27 T23 LEE Chin Chou   E 70 74 0 9 19 7 1
28 T23 謝旻軒   E 69 75 0 8 21 6 1
29 T29 LAI WEI-LUN   +1 73 72 0 5 25 6 0
30 T29 CHEN TZE CHUNG   +1 74 71 0 7 21 8 0
31 T29 CHANG CHIEN-CHI   +1 72 73 0 4 27 5 0
32 T29 CHEN YI-YOU   +1 72 73 0 7 21 8 0
33 T33 黃柏叡   +2 75 71 0 6 22 8 0
34 T33 王人立   +2 75 71 0 7 21 7 1
35 T35 陳科維   +3 71 76 1 4 22 9 0
36 T35 CHANG YAO-PIN   +3 73 74 0 5 24 6 1
37 T35 WANG TSUNG-CHIEH   +3 71 76 0 5 23 8 0
38 T35 SHEN DAVID   +3 75 72 0 4 25 7 0
39 T35 Lin Fu-Chin   +3 72 75 0 5 23 8 0
40 T35 胡克   +3 76 71 0 9 17 9 1
41 T35 張哲瑜   +3 73 74 0 4 27 4 1
42 T42 陳慶儒   +4 74 74 0 5 22 9 0
43 T42 葉甫   +4 74 74 0 7 22 3 4
44 T42 SU CHING-AN   +4 72 76 0 2 28 6 0
45 T42 WANG SHIH-JUI   +4 75 73 0 3 26 7 0
46 T42 WENG YOUNG-TIEN   +4 75 73 0 2 29 4 1
47 T42 LEE CHAO-HUA   +4 73 75 1 5 20 9 1
48 T42 許閎軒   +4 73 75 0 8 18 8 2
49 T42 TSAI KAI-JEN   +4 71 77 1 4 23 6 2
50 T42 陳睿昇   +4 76 72 1 5 19 11 0
51 T42 陳鳴悒   +4 72 76 0 5 24 6 1
52 T42 林智煜(A)   +4 76 72 0 6 20 10 0
53 T53 沈威成   +5 78 71 0 5 21 10 0
54 T53 張勛宸   +5 75 74 0 7 17 12 0
55 T53 CHEN YUAN-CHI   +5 74 75 0 5 23 7 1
56 T53 YEH CHANG-TING   +5 73 76 0 5 23 6 2
57 T53 HSIEH CHIN-SHENG   +5 73 76 0 5 22 8 1
58 T53 FANG YIN-JEN   +5 75 74 2 4 18 11 1
59 T53 HSU KOU-HSIUNG   +5 77 72 0 5 21 10 0
60 T53 YUNG HAO   +5 74 75 1 8 15 9 3
61 T53 CHEN HUI-HUNG   +5 72 77 0 5 21 10 0
62 T53 SU HAN-CHANG   +5 76 73 0 4 23 9 0
63 T53 陳宥蓁   +5 76 73 0 4 23 9 0
64 T53 廖崇漢(A)   +5 72 77 0 5 22 8 1
65 T65 陳志宏   +6 74 76 0 5 20 11 0
66 T65 HSIEH TUNG-HUNG   +6 74 76 0 4 22 10 0
67 T65 HSU MONG-NAN   +6 76 74 0 5 20 11 0
68 T65 LIN KENG-WEI   +6 76 74 0 3 25 7 1
69 T65 陳伯豪   +6 77 73 0 6 20 8 2
70 T65 蔡辰鍇   +6 76 74 0 6 20 8 2
71 T65 Tu Tung Tsun   +6 73 77 0 8 16 10 2
72 T72 張庭嘉   +7 75 76 0 4 23 7 2
73 T72 王璽安   +7 78 73 0 4 21 11 0
74 T72 WANG TER-CHANG   +7 71 80 0 5 21 9 1
75 T72 LIU WEI-HOU   +7 74 77 0 5 21 8 2
76 T72 CHEN JUNG-HSIN   +7 73 78 0 4 21 11 0
77 T72 CHO TSUNG-LIN   +7 78 73 0 5 20 10 1
78 T72 CHEN NEEN-CHEE   +7 76 75 0 5 20 10 1
79 T72 WEN CHANG-HSIANG   +7 75 76 0 4 23 7 2
80 T72 陳傑生   +7 73 78 0 7 17 10 2
81 T81 CHEN CHUNG-CHENG   +8 75 77 0 3 22 11 0
82 T81 YU CHENG-YEN   +8 73 79 0 2 24 10 0
83 T81 LIN YUAN-WEI   +8 70 82 0 6 17 12 1
84 T81 YANG WEN-LAI   +8 77 75 0 3 23 9 1
85 T81 HSU CHIH-KAI   +8 76 76 0 3 24 7 2
86 T81 CHEN KUEI-YU   +8 75 77 0 3 22 11 0
87 T81 HONG CHIA-YUH   +8 78 74 0 2 25 8 1
88 T81 張修齊   +8 79 73 0 3 24 7 2
89 T89 黃議增   +9 76 77 0 6 18 9 3
90 T89 柯志達   +9 76 77 0 5 18 12 1
91 T91 MICHAEL YANG   +10 73 81 0 4 19 12 1
92 T91 WANG CHING CHANG(A)   +10 78 76 1 4 17 12 2
93 T91 游家瑋   +10 76 78 0 3 22 10 1
94 T94 蔡叢宇   +11 79 76 0 4 18 13 1
95 T94 LEE CHI-TSUNG   +11 72 83 0 5 20 7 4
96 T94 孫薰懋   +11 77 78 0 3 21 10 2
97 T97 KAO JIA HONG   +12 77 79 0 7 14 13 2
98 T97 張彥翔(A)   +12 81 75 0 2 23 9 2
99 T99 何昊青   +13 74 83 0 3 19 12 2
100 T99 Su Yen Wei   +13 78 79 0 4 17 13 2
101 T99 方傳崴   +13 79 78 0 2 21 12 1
102 T102 林冠廷   +14 79 79 0 1 25 6 4
103 T102 賴嘉一   +14 74 84 1 4 19 7 5
104 T104 LIN CHENG YU   +15 79 80 0 5 15 12 4
105 T104 盧信甫   +15 79 80 0 4 17 11 4
106 T104 許凱俊(A)   +15 79 80 0 4 18 10 4
107 T104 吳琛鈞   +15 80 79 0 3 19 10 4
108 T104 吳清筠(A)   +15 80 79 0 2 19 13 2
109 109 廖云瑞   +16 84 76 0 4 17 11 4
110 110 SU WEN-HSIANG   +18 81 81 0 2 17 14 3
111 111 黃昱中   +19 77 86 0 2 16 15 3
112 112 林楷傑(A)   +20 79 85 0 4 14 12 6
113 113 邱昱嘉   +22 85 81 0 4 13 13 6
114 114 林大銪   +24 79 89 0 4 15 9 8
Disqualified
115 DQ 蔡勝益(A) +2 74 0 2 19 14 1
Withdrawn
116 WD TSENG TZU-HAO +5 77 0 2 10 5 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号