Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 黃頎   -7 68 69 0 10 23 3 0
2 2 SUNG MAO-CHANG   -6 69 69 1 9 21 5 0
3 T3 HUNG CHIEN-YAO   -5 71 68 0 10 21 5 0
4 T3 WANG WEI HSUAN   -5 70 69 2 10 17 5 2
5 T5 YEH YU-CHEN   -4 70 70 0 7 26 3 0
6 T5 LIN YUAN-WEI   -4 70 70 0 10 22 2 2
7 T5 王偉祥   -4 70 70 0 7 26 3 0
8 T8    -3 70 71 0 11 18 6 1
9 T8 KAO TENG   -3 71 70 0 11 17 8 0
10 T8 陳伯豪   -3 71 70 0 11 17 8 0
11 T8 SHEN DAVID   -3 72 69 0 8 23 5 0
12 T8 陳傑生   -3 68 73 0 12 16 7 1
13 T13 CHEN YI-DONG   -2 69 73 0 8 22 6 0
14 T13 YANG FEI-HAO   -2 71 71 0 8 22 6 0
15 T13 YUNG HAO   -2 69 73 0 13 15 6 2
16 T13 陳季群(A)   -2 71 71 0 8 23 4 1
17 T17 CHEN YI-CHIAN   -1 71 72 0 10 17 9 0
18 T17 WANG TER-CHANG   -1 71 72 0 8 21 7 0
19 T19 LU WEI-CHIH   E 70 74 0 10 17 8 1
20 T19 LU WEN-TEH 52   E 74 70 0 9 19 7 1
21 T19 HUNG CHUN-KANG   E 73 71 0 7 23 5 1
22 T19 何祐誠   E 72 72 0 5 26 5 0
23 T19 TSENG TZU-HSUAN   E 73 71 0 5 26 5 0
24 T24 劉澤森   +1 71 74 1 9 16 8 2
25 T24 HSIEH CHIN-SHENG   +1 75 70 0 6 25 3 2
26 T24 CHEN YI-YOU   +1 71 74 0 9 18 8 1
27 T24 謝霆葳(A)   +1 70 75 0 7 22 6 1
28 T24 王人立   +1 68 77 1 6 22 5 2
29 T24 何勁宏   +1 75 70 1 10 13 11 1
30 T30 張勛宸   +2 73 73 0 9 16 11 0
31 T30 TSAI TSUNG-YU   +2 75 71 0 6 22 8 0
32 T30 CHEN TZE CHUNG   +2 74 72 0 4 29 1 2
33 T30 WENG YOUNG-TIEN   +2 76 70 0 6 22 8 0
34 T30 LIU YU-JUI   +2 73 73 0 7 22 6 1
35 T30 黃柏叡   +2 76 70 0 9 17 9 1
36 T30 陳睿昇   +2 70 76 0 6 22 8 0
37 T30 陳宥蓁   +2 72 74 1 5 21 9 0
38 T38 CHEN CHUNG-CHENG   +3 73 74 0 6 22 7 1
39 T38 TSENG HONG-SHENG   +3 75 72 0 5 24 6 1
40 T38 賴嘉一   +3 72 75 0 6 21 9 0
41 T38 柯志達   +3 73 74 0 6 22 7 1
42 T38 謝旻軒   +3 74 73 0 9 16 10 1
43 T38 陳柏睿   +3 73 74 0 9 18 7 2
44 T44 沈威成   +4 73 75 0 4 26 5 1
45 T44 黃冠勳   +4 79 69 0 7 18 11 0
46 T44 巫耀微(A)   +4 73 75 0 6 20 10 0
47 T44 CHOU HUNG-NAN   +4 76 72 0 5 22 9 0
48 T44 LAI WEI-LUN   +4 76 72 0 7 19 9 1
49 T44 YEH CHANG-TING   +4 73 75 0 4 24 8 0
50 T44 HSU MONG-NAN   +4 75 73 0 8 16 12 0
51 T44 LIU HSIN-WEI   +4 74 74 0 5 24 5 2
52 T44 CHO TSUNG-LIN   +4 74 74 0 6 20 10 0
53 T44 許閎軒   +4 76 72 0 10 14 10 2
54 T54 蔡顓至   +5 77 72 0 4 23 9 0
55 T54 SU CHING-AN   +5 72 77 0 6 20 9 1
56 T54 CHEN YUAN-CHI   +5 76 73 0 4 25 6 1
57 T54 HSU KOU-HSIUNG   +5 77 72 1 5 19 10 1
58 T54 TSAI KAI-JEN   +5 75 74 1 7 16 10 2
59 T59 LIN YUNG-LUNG   +6 72 78 1 6 17 10 2
60 T59 LIU WEI-HOU   +6 77 73 0 2 26 8 0
61 T59 CHANG CHIEN-CHI   +6 77 73 1 4 19 12 0
62 T59 SUNG YAO-TSUNG   +6 78 72 0 7 17 11 1
63 T59 Lin Fu-Chin   +6 75 75 0 8 16 10 2
64 T59 胡克   +6 74 76 0 6 20 8 2
65 T59 LEE Chin Chou   +6 78 72 0 7 18 9 2
66 T59 方傳崴   +6 74 76 0 4 24 7 1
67 T59 張宇誠   +6 79 71 0 9 15 9 3
68 T68 葉甫   +7 71 80 0 4 22 9 1
69 T68 WANG SHIH-JUI   +7 75 76 0 4 23 7 2
70 T68 CHEN NEEN-CHEE   +7 74 77 0 6 19 9 2
71 T68 CHEN KUEI-YU   +7 74 77 0 7 18 8 3
72 T68 WEN CHANG-HSIANG   +7 77 74 0 6 17 13 0
73 T68 SU HAN-CHANG   +7 81 70 0 8 15 11 2
74 T74 TU CHENG-HUANG   +8 73 79 0 3 23 9 1
75 T74 TSAI WEI-MING   +8 75 77 1 6 17 10 2
76 T74 LEE CHAO-HUA   +8 76 76 0 5 20 9 2
77 T74 施俊宇   +8 76 76 0 3 22 11 0
78 T74 張修齊   +8 76 76 1 4 17 14 0
79 T79 陳志宏   +9 80 73 0 6 18 9 3
80 T79 詹佳翰   +9 75 78 1 3 19 12 1
81 T79 蔡叢宇   +9 75 78 0 3 21 12 0
82 T79 鄭存宸   +9 77 76 1 3 21 9 2
83 T83 陳科維   +10 82 72 0 7 17 8 4
84 T83 陳慶儒   +10 75 79 0 3 22 9 2
85 T83 YU CHENG-YEN   +10 76 78 0 4 19 12 1
86 T83 TSENG TZU-HAO   +10 74 80 0 5 19 10 2
87 T83 何易叡   +10 76 78 0 5 19 10 2
88 T83 鄢翎堯   +10 77 77 0 5 17 13 1
89 T89 王璽安   +11 77 78 0 0 25 11 0
90 T89 HSU CHIH-KAI   +11 77 78 0 2 24 8 2
91 T89 蔡辰鍇   +11 75 80 0 3 21 10 2
92 T89 羅鼎弘   +11 75 80 0 2 23 9 2
93 T93 LIN KENG-CHI   +12 79 77 0 4 17 14 1
94 T93 Lo Cheng Che   +12 80 76 0 5 18 9 4
95 T95 CHIANG CHEN-CHIH   +13 80 77 0 3 19 13 1
96 T95 MICHAEL YANG   +13 80 77 0 6 12 17 1
97 T95 CHEN HUI-HUNG   +13 76 81 0 4 17 13 2
98 T95 林冠廷   +13 78 79 0 6 14 14 2
99 T95 江以安   +13 79 78 0 5 17 12 2
100 T95 盧信甫   +13 79 78 0 1 22 12 1
101 T101 CHEN JUNG-HSIN   +14 82 76 0 1 22 12 1
102 T101 林大銪   +14 79 79 0 6 15 12 3
103 T103 Su Yen Wei   +15 82 77 0 4 17 11 4
104 T103 WANG Liang Chun   +15 80 79 0 6 15 13 2
105 T103 HONG CHIA-YUH   +15 81 78 0 1 24 7 4
106 T103 邱昱嘉   +15 76 83 0 4 17 11 4
107 T103 林尚澤   +15 83 76 0 2 22 8 4
108 108 郭時雨(A)   +17 83 78 2 2 16 10 6
109 T109 潘勝榮   +18 82 80 0 3 15 15 3
110 T109 LIN CHENG YU   +18 82 80 0 1 19 13 3
111 111 CHEN KUO-JUNG   +19 79 84 0 3 15 14 4
112 112 潘冠豪(A)   +24 88 80 0 1 19 9 7
113 113 Chen Chun Li   +25 80 89 0 2 17 12 5
Disqualified
114 DQ LEE CHI-TSUNG
Withdrawn
115 WD HSU CHIH-JIEH +10 82 0 1 8 7 2
116 WD WEN SHIH-HSUAN +16 88 0 1 4 9 4
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号