Match:     
ThreeBond 東方日星挑戰賽TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
ThreeBond 東方日星挑戰賽TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 黃議增   -8 65 71 0 12 20 4 0
2 T2 沈威成   -6 69 69 0 12 18 6 0
3 T2 何昊青   -6 69 69 0 12 18 6 0
4 T2 Chang Yuan-Kai   -6 66 72 0 10 22 4 0
5 T2 YEH YU-CHEN   -6 66 72 0 11 20 5 0
6 T2 何勁宏   -6 70 68 0 9 24 3 0
7 T7 LU WEI-CHIH   -5 69 70 0 6 29 1 0
8 T7 YANG FEI-HAO   -5 70 69 0 10 22 3 1
9 T7 LIN CHIE-HSIANG   -5 71 68 0 11 20 4 1
10 T7 CHANG CHIEN-CHI   -5 70 69 0 9 23 4 0
11 T7 何祐誠   -5 69 70 1 9 20 6 0
12 T7 HSIAO HUNG-YU   -5 70 69 0 7 27 2 0
13 T7 陳睿昇   -5 70 69 0 10 21 5 0
14 T14 TSAI TSUNG-YU   -4 66 74 0 10 22 3 1
15 T14 TSENG TZU-HAO   -4 73 67 0 9 22 5 0
16 T14 謝旻軒   -4 68 72 0 8 25 2 1
17 T14 莊達鴻   -4 69 71 0 9 22 5 0
18 T18 王璽安   -3 71 70 0 7 26 2 1
19 T18 CHEN TZE CHUNG   -3 70 71 0 7 25 4 0
20 T18 陳宥蓁   -3 69 72 0 7 26 2 1
21 T21 CHEN YI-DONG   -2 71 71 0 7 24 5 0
22 T21 蔡顓至   -2 71 71 0 8 22 6 0
23 T21 CHEN YUAN-CHI   -2 72 70 0 9 20 7 0
24 T21 賴嘉一   -2 70 72 0 7 26 2 1
25 T21 林尚澤   -2 71 71 0 7 25 3 1
26 T21 吳佳晏(A)   -2 71 71 0 4 30 2 0
27 T27 CHOU HUNG-NAN   -1 72 71 0 8 23 4 1
28 T27 LIN KENG-CHI   -1 70 73 0 6 25 5 0
29 T27 FANG YIN-JEN   -1 71 72 0 6 25 5 0
30 T27 王人立   -1 72 71 0 5 28 2 1
31 T31 hongruicheng   E 73 71 0 8 20 8 0
32 T31 CHANG YAO-PIN   E 69 75 0 9 19 7 1
33 T31 LAI WEI-LUN   E 73 71 0 6 25 4 1
34 T31 HSU CHIH-KAI   E 68 76 0 9 21 5 1
35 T31 CHEN HUI-HUNG   E 73 71 0 8 22 4 2
36 T31 王偉祥   E 72 72 0 10 18 6 2
37 T31 LEE Chin Chou   E 72 72 1 5 23 7 0
38 T31 張哲瑜   E 74 70 0 6 26 2 2
39 T39 YEH CHANG-TING   +1 75 70 0 6 25 3 2
40 T39 YU CHENG-YEN   +1 73 72 0 6 25 3 2
41 T39 LIU HSIN-WEI   +1 77 68 1 4 27 2 2
42 T39 CHEN NEEN-CHEE   +1 72 73 0 5 25 6 0
43 T39 黃柏叡   +1 69 76 0 5 25 6 0
44 T39 陳守成   +1 73 72 0 5 25 6 0
45 T45 劉澤森   +2 71 75 0 7 21 7 1
46 T45 LEE YI-CHENG   +2 76 70 0 8 20 7 1
47 T45 CHEN HAO-SEN   +2 74 72 0 10 17 7 2
48 T45    +2 76 70 1 7 18 9 1
49 T45 YANG WEN-LAI   +2 75 71 0 3 29 3 1
50 T45 WEN CHIH-HAO   +2 74 72 0 7 21 7 1
51 T45 CHEN KUEI-YU   +2 74 72 0 7 22 6 1
52 T45 LEE CHI-TSUNG   +2 77 69 0 8 20 6 2
53 T45 張修齊   +2 71 75 0 10 19 5 2
54 T54 黃冠勳   +3 74 73 0 3 28 4 1
55 T54 張庭嘉   +3 75 72 0 5 24 6 1
56 T54 WENG YOUNG-TIEN   +3 74 73 0 4 26 5 1
57 T54 CHAN SHIH-CHI   +3 73 74 0 6 22 7 1
58 T54 陳伯豪   +3 71 76 0 8 18 9 1
59 59 LIN HO-WEI   +4 75 73 0 5 22 9 0
60 T60 HSU MONG-NAN   +5 76 73 1 4 22 7 2
61 T60 TSENG HONG-SHENG   +5 75 74 0 3 26 6 1
62 T60 Chen Chun Li   +5 76 73 0 2 27 7 0
63 T63 WANG SHIH-JUI   +6 76 74 0 4 23 8 1
64 T63 TSAI WEI-MING   +6 75 75 0 5 24 5 2
65 T63 CHEN JUNG-HSIN   +6 74 76 0 2 27 6 1
66 T63 LIN KENG-WEI   +6 77 73 0 9 14 12 1
67 T63 柯志達   +6 77 73 1 8 13 12 2
68 T68 CHEN CHIA-HSUAN   +7 74 77 0 6 18 11 1
69 T68 WEN CHANG-HSIANG   +7 75 76 0 6 19 9 2
70 T68 張宇誠   +7 76 75 0 4 22 9 1
71 T71 KUO FENG-CHUAN   +8 77 75 0 2 25 8 1
72 T71 HUANG CHI-CHUN   +8 76 76 0 4 21 10 1
73 T71 徐嘉哲   +8 78 74 0 3 23 9 1
74 T74 蔡辰鍇   +9 76 77 0 3 25 6 2
75 T74 黃昱中   +9 80 73 0 3 23 8 2
76 T76 LIN YUAN-WEI   +10 74 80 0 4 22 8 2
77 T76 CHEN TZE-MING   +10 74 80 0 4 18 14 0
78 T76 HSU CHIH-JIEH   +10 78 76 0 2 22 12 0
79 T76 温新(A)   +10 74 80 0 5 22 6 3
80 T76 洪棋剴(A)   +10 75 79 0 4 21 8 3
81 T81 LIN HAO-YUAN   +11 81 74 0 3 19 14 0
82 T81 方傳崴   +11 79 76 0 1 25 8 2
83 T83 CHEN KUO-JUNG   +12 83 73 0 1 27 5 3
84 T83 長田 潤   +12 82 74 0 4 21 8 3
85 T85 黃泰隆   +13 79 78 0 4 18 12 2
86 T85 LEE WEI-LIN   +13 75 82 0 1 26 6 3
87 T85 吳健平   +13 78 79 0 2 24 6 4
88 88 YUNG HAO   +15 80 79 0 4 19 8 5
89 89 謝佳彧(A)   +18 80 82 0 1 20 11 4
90 90 HUANG KUO-LUNG   +19 80 83 0 0 22 10 4
Disqualified
91 DQ 楊少閎(A)
92 DQ SU HAN-CHANG
93 RTD Hsu Chia Shen +4 76 36 0 2 19 6 0
Withdrawn
94 WD LIU LI-WEI 84 +8 80 0 0 12 4 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号