Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 CHANG CHIEN-CHI   -12 68 64 0 17 14 5 0
2 2    -8 70 66 0 11 22 3 0
3 3 張哲瑜   -7 69 68 0 8 27 1 0
4 4 CHEN YI-CHIAN   -6 70 68 1 5 29 1 0
5 T5 TSAI TSUNG-YU   -5 69 70 0 8 25 3 0
6 T5 何祐誠   -5 69 70 0 11 19 6 0
7 T5 王偉祥   -5 70 69 0 9 23 4 0
8 T5 羅政元   -5 71 68 1 8 22 5 0
9 T9 LEE CHO-CHUAN   -4 69 71 0 8 24 4 0
10 T9 LIU YUNG-HUA   -4 73 67 0 11 18 7 0
11 T9 FANG YIN-JEN   -4 68 72 0 9 22 5 0
12 T12 王璽安   -3 66 75 0 8 23 5 0
13 T12 LIN CHIE-HSIANG   -3 67 74 0 9 21 6 0
14 T12 WEN CHIH-HAO   -3 68 73 0 11 19 4 2
15 T12 王宥崴   -3 71 70 0 8 23 5 0
16 T12 HSIAO HUNG-YU   -3 69 72 0 7 25 4 0
17 T17 LIN KENG-WEI   -2 73 69 0 8 22 6 0
18 T17 LIU YU-JUI   -2 72 70 1 11 16 7 1
19 T17 WEN CHANG-HSIANG   -2 73 69 0 7 25 3 1
20 T17 鄭存宸   -2 69 73 0 8 22 6 0
21 T21 CHEN YI-DONG   -1 72 71 1 6 22 7 0
22 T21 葉甫   -1 67 76 0 12 15 7 2
23 T21 陳伯豪   -1 69 74 0 6 25 5 0
24 T21 黃韋豪   -1 69 74 0 7 23 6 0
25 T21 王人立   -1 72 71 0 8 22 5 1
26 T26 CHO TSUNG-LIN   E 74 70 0 9 20 6 1
27 T26 何勁宏   E 72 72 0 7 22 7 0
28 T26 陳鳴悒   E 74 70 0 9 19 7 1
29 T26 林大銪   E 72 72 0 9 19 7 1
30 T30 hongruicheng   +1 72 73 0 5 25 6 0
31 T30 劉澤森   +1 74 71 0 8 21 5 2
32 T30 CHEN HUI-HUNG   +1 73 72 0 7 22 6 1
33 T30 LEE Chin Chou   +1 73 72 0 6 24 5 1
34 T34 黃議增   +2 74 72 0 4 26 6 0
35 T34 蔡辰鍇   +2 75 71 0 6 23 6 1
36 T34 邱昱嘉   +2 71 75 1 5 22 7 1
37 T34 賴嘉一   +2 72 74 0 9 17 9 1
38 T38 張庭嘉   +3 73 74 0 10 16 9 1
39 T38 LEE CHAO-HUA   +3 70 77 1 5 22 6 2
40 T38 CHEN KUEI-YU   +3 73 74 0 6 22 7 1
41 T41 HUNG CHUN-KANG   +4 74 74 0 6 23 4 3
42 T41 YEH CHIA-YEH   +4 72 76 1 3 23 9 0
43 T41 胡克   +4 76 72 0 4 24 8 0
44 T44 YANG FEI-HAO   +5 77 72 1 5 21 6 3
45 T44 CHEN JUNG-HSIN   +5 74 75 0 6 19 11 0
46 T44 莊達鴻   +5 72 77 0 4 23 9 0
47 T44 張宇誠   +5 71 78 0 8 17 9 2
48 T44 林尚澤   +5 74 75 0 4 25 6 1
49 49 何昊青   +6 77 73 0 5 21 9 1
50 T50 江以安   +7 76 75 1 5 18 11 1
51 T50 陳傑生   +7 73 78 0 4 25 4 3
52 52 賴昱禓(A)   +8 79 73 0 5 20 9 2
53 T53 LAI WEI-LUN   +9 75 78 0 3 24 7 2
54 T53 黃柏叡   +9 78 75 0 5 19 10 2
55 T55 YANG WEN-LAI   +10 77 77 0 2 23 10 1
56 T55 HSU CHIH-JIEH   +10 77 77 0 5 19 10 2
57 T55 LIU LI-WEI 84   +10 76 78 0 3 25 5 3
58 T55 Hsu Chia Shen   +10 76 78 0 2 24 8 2
59 T55 謝旻軒   +10 73 81 0 5 19 11 1
60 T60 黃冠勳   +11 80 75 0 4 19 11 2
61 T60 張修齊   +11 73 82 0 5 21 5 5
62 T60 黃昱中   +11 82 73 0 3 20 12 1
63 T63 HUANG HSIANG CHIA   +12 79 77 0 7 17 8 4
64 T63 YU CHENG-YEN   +12 73 83 0 3 24 5 4
65 T65 CHEN NEEN-CHEE   +13 79 78 0 1 24 8 3
66 T65 蔡叢宇   +13 80 77 0 4 17 13 2
67 T65 Chang Ching Ang   +13 77 80 0 2 24 7 3
68 T65 張軒愷(A)   +13 74 83 0 4 18 12 2
69 69 CHEN KUO-JUNG   +15 80 79 0 2 20 12 2
70 T70 HSU WEI-CHE   +18 80 82 0 2 23 6 5
71 T70 Chen Chun Li   +18 85 77 0 3 20 9 4
72 72 LIN HO-WEI   +20 82 82 0 4 17 8 7
73 73 SU WEN-HSIANG   +21 84 81 0 2 15 15 4
74 T74 HUANG CHI-CHUN   +26 86 84 0 1 17 12 6
75 T74 YUNG HAO   +26 84 86 0 1 15 15 5
76 76 HUANG KUO-LUNG   +35 98 81 0 1 10 17 8
Disqualified
77 DQ LEE WEI-LIN
78 RTD CHEN YUAN-CHI +5 41 0 2 1 5 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号