Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 王偉祥   -6 70 68 0 8 26 2 0
2 2 LIEN LU-SEN   -3 72 69 1 8 20 7 0
3 T3 TSAI CHI-HUANG   -2 70 72 0 8 22 6 0
4 T3 LEE CHAO-HUA   -2 74 68 2 7 22 3 2
5 T3 何祐誠   -2 72 70 0 7 24 5 0
6 T6 WEN CHIH-HAO   -1 75 68 0 10 18 7 1
7 T6 陳伯豪   -1 76 67 1 9 18 6 2
8 T6 陳睿昇   -1 74 69 0 9 20 6 1
9 T6 張簡克諺   -1 69 74 0 7 23 6 0
10 T10 LIN CHIE-HSIANG   E 76 68 1 7 19 9 0
11 T10 TSAI TSUNG-YU   E 74 70 1 8 19 6 2
12 T10 TSENG TZU-HAO   E 72 72 0 6 25 4 1
13 T10 黃柏叡   E 70 74 0 10 17 8 1
14 T10 賴嘉一   E 72 72 1 7 22 4 2
15 T10 莊達鴻   E 73 71 0 7 24 3 2
16 T10 鄭存宸   E 73 71 0 9 18 9 0
17 T17 劉澤森   +1 73 72 1 6 23 4 2
18 T17 LEE WEI-LIN   +1 75 70 1 6 23 4 2
19 T17 WANG TZU-MING   +1 73 72 1 5 22 8 0
20 T17 LIN YUAN-WEI   +1 75 70 0 8 20 7 1
21 T17 黃議增   +1 68 77 2 9 16 5 4
22 T17 CHANG CHIEN-CHI   +1 76 69 0 5 26 4 1
23 T17 HSU CHIH-KAI   +1 70 75 0 6 24 5 1
24 T17 林宸駒   +1 72 73 0 8 20 7 1
25 T25 CHEN KUEI-YU   +2 72 74 0 5 26 3 2
26 T25 WEN CHANG-HSIANG   +2 71 75 0 8 20 6 2
27 T25 蔡辰鍇   +2 77 69 0 8 20 6 2
28 T28 Chang Yuan-Kai   +3 71 76 1 6 19 9 1
29 T28 CHEN YUAN-CHI   +3 75 72 0 9 18 6 3
30 T28 HSIAO HUNG-YU   +3 75 72 0 5 24 6 1
31 T28 張宇誠   +3 74 73 1 6 19 9 1
32 T32 CHANG YAO-PIN   +4 75 73 0 7 18 11 0
33 T32 LEE YI-CHENG   +4 77 71 0 10 16 7 3
34 T32 HSIEH CHIN-SHENG   +4 71 77 0 8 17 10 1
35 T32 LIU HSIN-WEI   +4 75 73 1 4 22 8 1
36 T32 LEE Chin Chou   +4 76 72 0 4 25 6 1
37 T37 黃冠勳   +5 74 75 0 5 22 8 1
38 T37 CHOU HUNG-NAN   +5 78 71 0 4 25 6 1
39 T37 LAI WEI-LUN   +5 75 74 0 6 21 7 2
40 T37 HSU MONG-NAN   +5 73 76 1 4 20 11 0
41 T37 HSU CHIH-JIEH   +5 74 75 1 6 17 11 1
42 T37 CHO TSUNG-LIN   +5 75 74 0 6 21 7 2
43 T37 LIN KENG-WEI   +5 74 75 0 6 20 9 1
44 T37 邱昱嘉   +5 72 77 0 5 23 6 2
45 T37 謝旻軒   +5 74 75 0 7 20 7 2
46 T46 hongruicheng   +6 77 73 0 6 21 6 3
47 T46 LIN KENG-CHI   +6 79 71 0 5 22 7 2
48 T46 TSAI SHIH-CHENG   +6 72 78 0 3 24 9 0
49 T46 CHEN NEEN-CHEE   +6 78 72 0 7 19 7 3
50 T46 SU WEN-HSIANG   +6 77 73 0 3 26 6 1
51 T46 張修齊   +6 75 75 0 3 25 7 1
52 T52 Chen Chun Li   +7 78 73 1 5 18 10 2
53 T52 柯志達   +7 77 74 1 6 18 7 4
54 T54 蔡顓至   +8 77 75 0 7 15 13 1
55 T54 WANG SHIH-JUI   +8 80 72 0 5 20 10 1
56 T54 YANG WEN-LAI   +8 75 77 0 5 21 7 3
57 T54 CHEN HUI-HUNG   +8 76 76 0 2 25 8 1
58 T54 蔡叢宇   +8 73 79 0 3 24 7 2
59 T54 張哲瑜   +8 74 78 0 4 22 8 2
60 T54 何勁宏   +8 73 79 0 4 21 10 1
61 T61 SU CHING-AN   +9 77 76 0 3 24 7 2
62 T61 許育誠   +9 73 80 0 3 24 7 2
63 T61 Liu Pi Chi   +9 76 77 0 5 19 10 2
64 T61 王人立   +9 71 82 0 7 15 13 1
65 T61 羅政元   +9 77 76 0 5 19 10 2
66 T66 YU CHENG-YEN   +10 76 78 0 4 20 10 2
67 T66 CHEN CHIA-HSUAN   +10 78 76 0 4 20 10 2
68 T66 江以安   +10 76 78 0 6 19 7 4
69 T69 張庭嘉   +11 78 77 0 5 18 10 3
70 T69 LIN CHENG YU   +11 78 77 0 3 23 7 3
71 T69 LIN CHIEN-BING   +11 75 80 0 3 26 3 4
72 T69 CHEN CHUNG-CHENG   +11 75 80 0 5 20 7 4
73 T69    +11 81 74 0 3 20 12 1
74 T69 WENG YOUNG-TIEN   +11 76 79 0 2 22 11 1
75 T69 CHEN YI-YOU   +11 80 75 0 5 19 9 3
76 T69 陳季群(A)   +11 78 77 0 3 21 10 2
77 T77 HSU KOU-HSIUNG   +12 79 77 0 2 22 10 2
78 T77 林尚澤   +12 78 78 0 2 25 6 3
79 T79 CHEN YI-DONG   +13 76 81 0 4 22 6 4
80 T79 CHEN JUNG-HSIN   +13 80 77 0 4 17 13 2
81 T79 陳鳴悒   +13 81 76 0 5 19 8 4
82 T82 LEE CHI-TSUNG   +14 74 84 0 3 22 8 3
83 T82 胡克   +14 78 80 0 4 23 3 6
84 84 潘冠文   +15 81 78 0 6 13 13 4
85 85 YUNG HAO   +16 82 78 0 5 19 6 6
86 86 何昊青   +17 85 76 0 3 19 11 3
87 T87 HUANG CHI-CHUN   +20 82 82 0 6 14 10 6
88 T87 陳湋澔(A)   +20 79 85 0 3 21 7 5
89 89 蕭財郎   +23 84 83 0 3 13 16 4
90 T90 CHEN KUO-JUNG   +24 87 81 0 3 16 12 5
91 T90 陳柏睿   +24 80 88 0 2 18 10 6
92 92 LU WEI-LUN   +27 81 90 0 0 18 11 7
93 93 林士軒(A)   +28 90 82 0 5 11 13 7
Disqualified
94 DQ 潘冠豪(A)
Withdrawn
95 WD YANG FEI-HAO +10 82 0 1 9 6 2
96 WD FANG YIN-JEN +11 83 0 0 8 9 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号