Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 LIN YUNG-LUNG   -7 66 71 0 12 20 3 1
2 2 SU WEN-HSIANG   -6 67 71 0 9 24 3 0
3 3 WEN CHANG-HSIANG   -5 67 72 0 10 21 5 0
4 T4 LEE YI-CHENG   -4 67 73 0 10 20 6 0
5 T4 許育誠   -4 69 71 0 7 26 3 0
6 T6 CHEN YI-DONG   -3 69 72 0 7 25 4 0
7 T6 邱瀚霆   -3 73 68 0 9 21 6 0
8 T8 CHEN CHUNG-CHENG   -2 70 72 0 5 28 3 0
9 T8 HSU MONG-NAN   -2 71 71 0 7 24 5 0
10 T8 WEN CHIH-HAO   -2 73 69 0 7 25 3 1
11 T8 HSU WEI-CHE   -2 69 73 1 8 19 8 0
12 T8 黃頎   -2 71 71 1 6 23 6 0
13 T8 謝旻軒   -2 73 69 0 8 22 6 0
14 T14 黃冠勳   -1 68 75 0 9 20 6 1
15 T14 FANG YIN-JEN   -1 68 75 0 6 25 5 0
16 T14 LEE CHAO-HUA   -1 69 74 0 8 21 7 0
17 T14 鄭存宸   -1 71 72 0 11 16 8 1
18 T18 王璽安   E 72 72 0 6 25 4 1
19 T18 劉澤森   E 73 71 0 5 26 5 0
20 T18 LEE WEI-LIN   E 70 74 0 4 28 4 0
21 T18 Liu Pi Chi   E 73 71 0 5 26 5 0
22 T18 Hsu Chia Shen   E 69 75 0 7 22 7 0
23 T23 沈威成   +1 70 75 0 4 27 5 0
24 T23 CHEN HAO-SEN   +1 73 72 0 6 23 7 0
25 T23 HSU CHIH-JIEH   +1 71 74 0 5 25 6 0
26 T23 柯志達   +1 70 75 0 8 21 5 2
27 T23 莊達鴻   +1 72 73 0 6 23 7 0
28 T28 hongruicheng   +2 70 76 0 6 24 4 2
29 T28 CHEN YI-CHIAN   +2 72 74 0 2 30 4 0
30 T28 YU CHENG-YEN   +2 70 76 1 5 22 7 1
31 T28 張修齊   +2 71 75 0 4 27 4 1
32 T28 陳鳴悒   +2 76 70 0 4 27 4 1
33 T33 YANG WEN-LAI   +3 77 70 0 5 25 5 1
34 T33 CHEN JUNG-HSIN   +3 69 78 0 4 25 7 0
35 T33 CHAN SHIH-CHI   +3 73 74 0 6 21 9 0
36 T33 陳伯豪   +3 72 75 0 8 19 8 1
37 T37 SU CHING-AN   +4 75 73 0 4 25 6 1
38 T37 CHO TSUNG-LIN   +4 73 75 0 6 21 8 1
39 T37 江以安   +4 73 75 0 5 23 7 1
40 T40 LIN CHENG YU   +5 73 76 1 6 20 6 3
41 T40 PAN FU-CHIANG   +5 72 77 0 3 25 8 0
42 T40 YUNG HAO   +5 76 73 0 4 25 5 2
43 T40 CHEN HUI-HUNG   +5 73 76 0 5 23 7 1
44 T40 HSIAO HUNG-YU   +5 70 79 0 5 22 8 1
45 T40 Chen Chun Li   +5 70 79 0 4 24 7 1
46 T40 Fu Ying Feng   +5 73 76 0 5 23 6 2
47 T40 陳睿昇   +5 72 77 0 5 22 8 1
48 T40 何勁宏   +5 69 80 0 8 18 7 3
49 T49 陳科維   +6 74 76 0 6 20 8 2
50 T49 曾豐棟   +6 74 76 0 6 20 8 2
51 T49 HUANG HSIANG CHIA   +6 78 72 0 6 20 8 2
52 T49 TSAI WEI-MING   +6 75 75 1 4 22 6 3
53 T49 HSU CHIH-KAI   +6 76 74 0 4 23 8 1
54 T49 蕭財郎   +6 76 74 0 2 27 6 1
55 T55 Chang Yuan-Kai   +7 74 77 0 6 21 7 2
56 T55 林張恆   +7 72 79 0 8 17 9 2
57 T55 CHOU HUNG-NAN   +7 77 74 0 3 23 10 0
58 T55 LIN HO-WEI   +7 78 73 1 5 20 7 3
59 T55 CHEN NEEN-CHEE   +7 75 76 0 3 25 7 1
60 T55 HSU KOU-HSIUNG   +7 72 79 0 2 26 7 1
61 T55 TSENG TZU-HAO   +7 75 76 0 2 26 7 1
62 T62 LIN WEI   +8 72 80 0 5 21 8 2
63 T62 SU HAN-CHANG   +8 79 73 0 2 27 5 2
64 T64 LIN KENG-WEI   +9 77 76 0 5 21 8 2
65 T64 王人立   +9 75 78 0 3 22 10 1
66 T66 陳慶儒   +10 75 79 0 2 24 8 2
67 T66 葉甫   +10 74 80 0 2 24 8 2
68 T66 CHEN YUAN-CHI   +10 72 82 0 5 19 10 2
69 T66 CHANG CHI WEI   +10 78 76 0 4 19 12 1
70 T66 張佑健   +10 77 77 0 3 21 11 1
71 T66 Tsai Ching Ming   +10 76 78 0 1 24 11 0
72 T66 黃泊儒   +10 77 77 0 1 25 9 1
73 T66 盧信甫   +10 76 78 0 2 23 10 1
74 74 Hsu Lung Hsin   +11 76 79 0 2 22 11 1
75 T75 何昊青   +12 77 79 0 5 17 11 3
76 T75 HUANG YEN CHIH   +12 75 81 0 5 16 14 1
77 T75 CHEN KUEI-YU   +12 80 76 0 4 21 7 4
78 T75 WANG Liang Chun   +12 77 79 0 4 18 13 1
79 T75 Chen Tzu Ting   +12 74 82 0 4 20 9 3
80 T80 郭宗泰   +13 79 78 0 3 21 8 4
81 T80 林尚澤   +13 77 80 0 3 19 12 2
82 82 黃昱中   +14 81 77 0 3 17 15 1
83 83 孫薰懋   +15 80 79 0 4 15 16 1
84 84 Tsai Ming-Hung   +16 82 78 0 3 18 12 3
85 85 CHEN YI-YOU   +17 76 85 0 3 18 12 3
86 86 SHEN PO SHAO   +18 82 80 0 2 18 13 3
87 87 CHEN KUO-JUNG   +19 81 82 0 2 16 15 3
88 88 游家瑋   +21 79 86 0 2 24 4 6
89 89 林禮陽   +24 78 90 0 1 17 13 5
Disqualified
90 DQ LIEN LU-SEN
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号