Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 T1 邱瀚霆   -10 65 69 2 10 20 4 0
2 T1 張修齊   -10 67 67 0 13 21 1 1
3 3 蔡顓至   -5 68 71 1 10 19 5 1
4 4 WEN CHIH-HAO   -4 70 70 0 9 22 5 0
5 T5 劉澤森   -3 71 70 0 10 19 7 0
6 T5 CHEN CHI-CHENG   -3 76 65 1 7 22 6 0
7 T5 王人立   -3 70 71 0 8 25 2 1
8 T5 謝旻軒   -3 71 70 0 9 21 6 0
9 T9 Chang Yuan-Kai   -2 69 73 0 8 23 4 1
10 T9 LIN CHIEN-BING   -2 72 70 0 6 26 4 0
11 T9 黃議增   -2 66 76 0 7 24 5 0
12 T9 CHANG CHIEN-CHI   -2 72 70 0 8 23 4 1
13 T9 CHEN YI-YOU   -2 71 71 0 9 21 5 1
14 T9 TSENG TZU-HAO   -2 70 72 1 7 21 7 0
15 T15 陳科維   -1 71 72 0 7 23 6 0
16 T15 CHEN YUAN-CHI   -1 72 71 0 5 27 4 0
17 T15 CHEN MING-CHUAN   -1 74 69 0 8 22 5 1
18 T15 LIN YUNG-LUNG   -1 68 75 0 10 18 7 1
19 T15 PAN FU-CHIANG   -1 73 70 0 8 21 7 0
20 T15 FANG YIN-JEN   -1 73 70 0 10 20 3 3
21 T15 CHO TSUNG-LIN   -1 70 73 0 7 24 4 1
22 T15 陳伯豪   -1 68 75 0 7 23 6 0
23 T15 陳睿昇   -1 71 72 0 5 27 4 0
24 T15 林尚澤   -1 72 71 0 10 17 9 0
25 T25 沈威成   E 70 74 0 6 24 6 0
26 T25 LEE YI-CHENG   E 73 71 0 4 28 4 0
27 T25 KUO FENG-CHUAN   E 71 73 0 9 19 7 1
28 T25 Liu Pi Chi   E 73 71 0 4 28 4 0
29 T29 陳慶儒   +1 69 76 0 8 22 4 2
30 T29 Lee Sheng Chung   +1 72 73 0 8 19 9 0
31 T29 CHOU HUNG-NAN   +1 72 73 0 8 20 7 1
32 T29 CHEN HAO-SEN   +1 73 72 0 9 18 8 1
33 T29 HSU CHIH-JIEH   +1 69 76 0 7 21 8 0
34 T34 hongruicheng   +2 76 70 0 10 17 7 2
35 T34 CHEN MING-HSIN   +2 74 72 0 6 23 6 1
36 T34 YU CHENG-YEN   +2 70 76 0 4 27 4 1
37 T34 HSU WEI-CHE   +2 70 76 0 6 23 6 1
38 T34 CHEN CHIA-HSUAN   +2 75 71 0 4 26 6 0
39 T34 SU HAN-CHANG   +2 69 77 0 5 24 7 0
40 T34 Chen Chun Li   +2 73 73 0 8 22 3 3
41 T34 Hsu Chia Shen   +2 71 75 0 6 22 8 0
42 T34 柯志達   +2 70 76 0 4 27 4 1
43 T43 KAO JIA HONG   +3 71 76 0 8 19 7 2
44 T43 HUANG TUNG-LIANG   +3 72 75 0 4 25 7 0
45 T43 KU PO-YUN   +3 73 74 0 7 19 10 0
46 T43 SU WEN-HSIANG   +3 74 73 0 7 19 10 0
47 T43 黃柏叡   +3 76 71 0 6 23 5 2
48 T43 方傳崴   +3 76 71 0 6 21 9 0
49 T49 WANG SHIH-JUI   +4 76 72 0 5 22 9 0
50 T49 LIN WEI   +4 74 74 0 7 20 8 1
51 T49 HSU CHIH-KAI   +4 76 72 0 7 20 8 1
52 T49 WEN CHANG-HSIANG   +4 77 71 0 7 19 9 1
53 T49 張佑健   +4 76 72 0 11 12 11 2
54 T54 CHEN YI-CHIAN   +5 75 74 0 4 25 5 2
55 T54 LEE WEI-LIN   +5 76 73 0 5 23 7 1
56 T54 TU CHENG-HUANG   +5 72 77 0 5 21 10 0
57 T54 趙羣   +5 78 71 0 6 20 9 1
58 T54 陳宥蓁   +5 77 72 0 4 25 5 2
59 T54 許凱俊(A)   +5 77 72 0 4 26 4 2
60 T60 潘勝榮   +6 76 74 1 6 18 9 2
61 T60 CHEN CHUNG-CHENG   +6 75 75 1 7 16 9 3
62 T60 CHEN HUI-HUNG   +6 73 77 0 7 19 7 3
63 T60 謝主典   +6 77 73 0 7 19 9 1
64 T60 HSIAO HUNG-YU   +6 73 77 0 5 21 9 1
65 T60 莊達鴻   +6 79 71 0 6 22 6 2
66 T66 TSAI WEI-MING   +7 77 74 0 3 23 10 0
67 T66 CHANG CHI WEI   +7 73 78 1 4 20 10 1
68 T66 CHEN KUO-JUNG   +7 75 76 0 5 19 12 0
69 T66 翁一修   +7 75 76 0 4 21 11 0
70 T66 廖崇廷(A)   +7 73 78 0 7 19 6 4
71 T71 CHEN JUNG-HSIN   +8 78 74 0 4 23 7 2
72 T71 LIN HO-WEI   +8 79 73 0 5 23 5 3
73 T73 Tsai Ming-Hung   +9 77 76 0 4 19 13 0
74 T73 LU WEI-LUN   +9 75 78 0 4 21 9 2
75 T73 孫薰懋   +9 76 77 0 1 26 8 1
76 T76 LIN CHIE-HSIANG   +10 77 77 0 6 19 9 2
77 T76 YU TUNG-SHENG   +10 72 82 0 6 16 12 2
78 T76 Hsu Lung Hsin   +10 76 78 0 5 17 13 1
79 T79 Chiang Yung Hung   +11 76 79 0 7 14 12 3
80 T79 Lo Cheng Che   +11 75 80 0 2 21 13 0
81 T79 陳喜恩   +11 74 81 0 6 19 9 2
82 T79 崔楚汶(A)   +11 73 82 0 4 20 10 2
83 T83 CHANG WEI JEN   +12 83 73 0 3 22 9 2
84 T83 沈育錡(A)   +12 74 82 0 2 22 10 2
85 T85 吳宏原   +13 79 78 0 3 23 8 2
86 T85 YANG WEN-LAI   +13 77 80 0 3 20 10 3
87 T85 江以安   +13 77 80 1 1 20 12 2
88 T85 游家瑋   +13 78 79 0 4 19 9 4
89 89 白政軒   +14 79 79 0 4 18 12 2
90 T90 LIN CHENG YU   +15 76 83 0 5 17 10 4
91 T90 林智煜(A)   +15 85 74 0 5 15 13 3
92 92 盧信甫   +16 79 81 0 3 16 16 1
93 93 蕭存佑(A)   +20 77 87 1 2 15 13 5
94 RTD HSU KOU-HSIUNG +3 72 38 0 4 17 5 1
Withdrawn
95 WD 林禮陽 +11 83 0 1 7 8 2
96 WD 彭冠勳 +8 80 0 2 7 8 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号