Match:     
ThreeBond Challenge - YeangderTotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
ThreeBond Challenge - YeangderTotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 LEE YI-CHENG   -8 70 66 0 12 20 4 0
2 2 陳睿昇   -5 71 68 0 8 25 3 0
3 3 hongruicheng   -4 67 73 0 8 24 4 0
4 T4 LIU YEN-HUNG   -3 71 70 0 10 19 7 0
5 T4 莊達鴻   -3 70 71 1 7 22 6 0
6 T6 HUANG HSIANG-HAO   -1 71 72 0 8 21 7 0
7 T6 CHAN SHIH-CHI   -1 71 72 0 6 25 5 0
8 T8    E 69 75 0 7 22 7 0
9 T8 WENG YOUNG-TIEN   E 74 70 0 4 28 4 0
10 T10 CHEN YI-CHIAN   +1 72 73 0 6 23 7 0
11 T10 CHEN CHUNG-CHENG   +1 72 73 1 4 24 7 0
12 T12 TSAI TSUNG-YU   +2 72 74 0 5 25 5 1
13 T12 LU WEI-LUN   +2 74 72 0 4 26 6 0
14 T12 HSU KOU-HSIUNG   +2 73 73 0 4 26 6 0
15 T12 HSIAO HUNG-YU   +2 72 74 0 7 22 5 2
16 T16 KUO CHIA-PIN   +3 74 73 0 8 18 9 1
17 T16 FANG YIN-JEN   +3 73 74 0 8 19 8 1
18 T16 LIN KENG-WEI   +3 73 74 0 6 22 7 1
19 T16 HSU CHIH-KAI   +3 74 73 0 5 25 4 2
20 T16 CHEN NEEN-CHEE   +3 73 74 0 5 23 8 0
21 T16 WU CHIH-YI   +3 73 74 0 6 21 9 0
22 T16 蔡辰鍇   +3 73 74 0 4 25 7 0
23 T16 徐易騰   +3 72 75 0 6 22 7 1
24 T24 LIN CHIE-HSIANG   +4 74 74 0 7 19 9 1
25 T24 王偉祥   +4 73 75 0 4 25 6 1
26 T24 SU HAN-CHANG   +4 78 70 0 6 21 8 1
27 T24 黃頎   +4 74 74 0 4 24 8 0
28 T28 SHEN DAVID   +5 75 74 0 3 25 8 0
29 T28 陳守成   +5 77 72 0 2 27 7 0
30 T28 張修齊   +5 76 73 0 3 27 4 2
31 T31 吳宏原   +6 71 79 0 7 20 8 1
32 T31 YU CHENG-YEN   +6 77 73 0 4 24 6 2
33 T31 TSAI WEI-MING   +6 79 71 0 5 21 9 1
34 T31 MICHAEL YANG   +6 74 76 0 3 25 7 1
35 T31 HUANG CHI-CHUN   +6 74 76 0 6 20 8 2
36 T31 SUNG YAO-TSUNG   +6 73 77 1 3 23 7 2
37 T31 江以安   +6 74 76 0 3 26 5 2
38 T38 CHOU HUNG-NAN   +7 76 75 0 2 26 7 1
39 T38 CHEN JUNG-HSIN   +7 78 73 0 4 22 9 1
40 T38 LIN HAO-YUAN   +7 75 76 0 6 18 11 1
41 T38 YUNG HAO   +7 77 74 0 7 16 12 1
42 T38 方傳崴   +7 72 79 0 5 22 7 2
43 T38 鍾成恩   +7 75 76 0 3 24 8 1
44 T44 陳慶儒   +8 76 76 0 5 19 11 1
45 T44 謝旻軒   +8 77 75 0 4 22 9 1
46 T46 劉澤森   +9 80 73 0 4 22 8 2
47 T46 CHEN MING-CHUAN   +9 77 76 0 4 21 9 2
48 T46 LIN WEI   +9 76 77 0 3 21 12 0
49 T46 CHEN YI-YOU   +9 76 77 0 3 22 10 1
50 T46 CHEN KUO-JUNG   +9 76 77 0 6 16 13 1
51 T46 Tu Tung Tsun   +9 75 78 0 4 19 13 0
52 T46 張哲瑜   +9 76 77 0 5 21 8 2
53 T46 王人立   +9 75 78 0 4 21 9 2
54 T46 孫薰懋   +9 76 77 0 4 21 9 2
55 T55 YANG WEN-LAI   +10 78 76 1 2 21 10 2
56 T55 YU TUNG-SHENG   +10 75 79 0 5 17 13 1
57 T57 陳科維   +11 78 77 0 1 24 10 1
58 T57 何昊青   +11 77 78 0 5 19 9 3
59 T57 HUANG TUNG-LIANG   +11 79 76 0 1 23 12 0
60 T57    +11 80 75 0 4 21 9 2
61 T61 HUANG YEN CHIH   +12 80 76 0 4 18 12 2
62 T61 CHEN HUI-HUNG   +12 78 78 0 5 15 15 1
63 T61 LIU LI-WEI 84   +12 77 79 0 4 18 12 2
64 T61 陳喜恩   +12 79 77 0 8 13 12 3
65 T65 CHEN CHI-CHENG   +13 78 79 0 3 22 8 3
66 T65 LIN HO-WEI   +13 73 84 0 3 21 10 2
67 T65 陳鳴悒   +13 77 80 1 4 15 13 3
68 T68 陳志宏   +14 74 84 0 2 21 10 3
69 T68 Chang Yuan-Kai   +14 78 80 0 0 24 10 2
70 T70 陳伯豪   +15 80 79 0 3 19 12 2
71 T70 陳隔靜   +15 79 80 0 3 16 16 1
72 72 CHEN CHIA-HSUAN   +16 77 83 0 3 19 10 4
73 T73 王璽安   +17 82 79 0 2 16 17 1
74 T73 游家瑋   +17 85 76 1 2 15 15 3
75 T73 盧信甫   +17 83 78 1 4 11 17 3
76 T76 林禮陽   +22 85 81 0 3 13 15 5
77 T76 李東晁   +22 79 87 0 2 13 18 3
78 78 Lin Fang Chuan   +23 87 80 0 2 17 11 6
79 79 蕭存佑(A)   +28 83 89 0 2 15 11 8
Disqualified
80 DQ HUANG KUO-LUNG
81 RTD KAO JIA HONG +5 33 0 1 1 4 1
82 RTD Kuo Tai Chi +17 82 56 0 3 9 16 2
Withdrawn
83 WD Tseng Kai Chuan +10 82 0 1 9 6 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号