Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 YEH YU-CHEN   +1 72 73 0 10 15 11 0
2 2 蔡辰鍇   +2 76 70 0 7 21 7 1
3 T3 LEE CHIA-HAO   +3 75 72 0 7 19 10 0
4 T3 HUANG HSIANG-HAO   +3 77 70 0 5 24 6 1
5 T5 HUANG HSIANG CHIA   +4 76 72 0 5 23 7 1
6 T5 WENG YOUNG-TIEN   +4 75 73 0 3 26 7 0
7 T5 黃頎   +4 74 74 0 5 23 7 1
8 T8 LIEN LU-SEN   +5 75 74 0 6 21 7 2
9 T8 CHEN KUEI-YU   +5 72 77 0 4 23 9 0
10 T10 KUO CHIA-PIN   +6 72 78 0 4 23 8 1
11 T10 CHEN CHUNG-CHENG   +6 73 77 0 6 19 10 1
12 T12 LAI WEI-LUN   +7 79 72 0 5 22 8 1
13 T12 HSIEH CHIN-SHENG   +7 75 76 0 4 23 7 2
14 T12 TSAI WEI-MING   +7 75 76 0 3 24 8 1
15 T12 LIN WEI   +7 77 74 0 3 26 4 3
16 T12 黃柏叡   +7 76 75 0 5 21 8 2
17 T12 江以安   +7 72 79 0 5 22 8 1
18 T12 陳樺   +7 76 75 1 3 21 10 1
19 T19 CHEN YI-DONG   +8 73 79 0 2 25 8 1
20 T19 陳志宏   +8 77 75 1 4 18 12 1
21 T19 TU CHENG-HUANG   +8 75 77 1 3 22 7 3
22 T19 CHEN TZE CHUNG   +8 76 76 0 3 23 9 1
23 T19 FANG YIN-JEN   +8 76 76 0 5 19 11 1
24 T19 CHEN JUNG-HSIN   +8 75 77 0 1 26 9 0
25 T19 HSU CHIH-JIEH   +8 77 75 0 6 18 10 2
26 T19 Hsu Chia Shen   +8 74 78 0 4 21 10 1
27 T19 張哲瑜   +8 81 71 0 4 21 10 1
28 T28 吳宏原   +9 74 79 0 4 20 11 1
29 T28 Chang Yuan-Kai   +9 73 80 0 5 20 8 3
30 T28 CHOU HUNG-NAN   +9 78 75 0 4 20 11 1
31 T28 WANG TZU-MING   +9 78 75 0 5 18 12 1
32 T28 黃至翊(A)   +9 77 76 0 5 18 12 1
33 T33 何昊青   +10 81 73 0 4 18 14 0
34 T33 PAN FU-CHIANG   +10 77 77 0 4 21 9 2
35 T33 CHEN CHI-CHENG   +10 78 76 0 5 20 8 3
36 T33 LIN KENG-WEI   +10 79 75 1 2 20 12 1
37 T33 王人立   +10 77 77 0 3 22 9 2
38 T33 張修齊   +10 75 79 0 4 19 12 1
39 T39 LEE LIEN-FU   +11 78 77 1 2 22 9 2
40 T39 SU HAN-CHANG   +11 79 76 0 6 16 12 2
41 T41 LEE WEI-LIN   +12 76 80 0 2 24 6 4
42 T41 WANG SHIH-JUI   +12 81 75 0 2 23 8 3
43 T41 WEN CHIH-HAO   +12 78 78 0 1 24 10 1
44 T41 CHEN NEEN-CHEE   +12 78 78 0 6 15 12 3
45 T41 CHEN CHIA-HSUAN   +12 78 78 0 1 24 9 2
46 T41 謝主典   +12 79 77 0 3 19 13 1
47 T41 李漢傑(A)   +12 78 78 0 2 22 10 2
48 T48 hongruicheng   +13 78 79 0 4 18 12 2
49 T48 KU PO-YUN   +13 78 79 0 4 16 15 1
50 T48 WU CHIH-YI   +13 81 76 0 3 20 10 3
51 T48 HSU KOU-HSIUNG   +13 82 75 0 1 23 10 2
52 T52 陳慶儒   +14 85 73 0 3 19 12 2
53 T52 Lee Sheng Chung   +14 80 78 0 4 16 15 1
54 T52 HUANG YEN CHIH   +14 81 77 0 2 19 14 1
55 T52    +14 79 79 0 2 19 14 1
56 T52 HSU CHIH-KAI   +14 79 79 0 2 20 12 2
57 T52 SHEN DAVID   +14 82 76 0 2 20 12 2
58 T58 SU CHING-AN   +15 79 80 0 2 20 11 3
59 T58 LIU HSIN-WEI   +15 82 77 0 5 13 16 2
60 T58 SU CHIN-JUNG   +15 81 78 0 3 18 13 2
61 T58 LIN HAO-YUAN   +15 80 79 0 4 18 10 4
62 T58 饒子豪   +15 78 81 0 5 17 8 6
63 63 KAO JIA HONG   +16 83 77 0 3 19 10 4
64 T64 蔡雨達   +17 83 78 0 5 14 14 3
65 T64 林裕翔   +17 82 79 0 3 21 7 5
66 T64 LIN HO-WEI   +17 81 80 0 1 19 14 2
67 T64 HSIAO HUNG-YU   +17 83 78 0 4 16 12 4
68 T64 趙羣   +17 82 79 0 2 21 9 4
69 T64 Chen Chun Li   +17 77 84 0 4 17 9 6
70 T70 郭宗泰   +18 78 84 0 4 16 12 4
71 T70 huang   +18 80 82 0 0 20 14 2
72 T70 HUANG CHI-CHUN   +18 78 84 0 6 14 12 4
73 T73 TSAI SHIH-CHENG   +19 83 80 0 1 17 17 1
74 T73 黃議增   +19 85 78 0 1 22 10 3
75 T73 謝旻軒   +19 81 82 0 2 17 14 3
76 76 陳科維   +20 79 85 0 2 16 14 4
77 77 Liao Song Cheng   +21 77 88 0 2 15 17 2
78 78 YANG WEN-LAI   +22 82 84 0 1 17 14 4
79 T79 彭冠勳   +23 82 85 0 1 16 14 5
80 T79 李東晁   +23 83 84 0 2 14 16 4
81 T79 LU WEI-LUN   +23 81 86 0 0 18 14 4
82 T79    +23 80 87 0 3 16 12 5
83 T79 LIU LI-WEI 84   +23 89 78 0 1 18 12 5
84 84 游家瑋   +24 84 84 0 0 19 11 6
85 85 YU TUNG-SHENG   +25 88 81 0 3 13 16 4
86 T86 劉澤森   +26 90 80 0 3 12 13 8
87 T86 HUANG KUO-LUNG   +26 85 85 0 1 18 12 5
88 T88    +29 86 87 1 2 11 16 6
89 T88 YUNG HAO   +29 84 89 0 3 12 16 5
90 90 林禮陽   +31 86 89 0 1 14 13 8
91 91 袁治民   +32 87 89 0 0 12 18 6
92 92 簡茂文   +45 94 95 0 1 12 15 8
93 93 蕭存佑(A)   +47 96 95 0 2 5 19 10
94 RTD 潘勝榮 +10 34 0 0 1 2 3
Withdrawn
95 WD LIN CHENG YU +10 82 0 2 7 6 3
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号