Match:     
Chung Cheng Heritage Tour-springTotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
Chung Cheng Heritage Tour-springTotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 Chia-Yen WU   +12 81 75 0 2 21 12 1
2 1 Ya-Chun CHANG   +1 72 73 0 4 27 5 0
3 1 黃冠勳(A)   +15 79 80 0 3 17 14 2
4 1 蕭育楷(A)   +13 80 77 0 2 21 11 2
5 1 Yi-Ting LAI   +3 73 74 0 4 25 7 0
6 1 Meng-Chu CHEN   E 76 68 0 6 24 6 0
7 2 Yu-Ling HUANG   +11 78 77 0 1 24 10 1
8 2 楊凱鈞(A)   +16 83 77 0 4 17 12 3
9 2 Cih-Hui CHEN   +7 79 72 0 4 23 7 2
10 2 Ting-Yu LIU(A)   +21 83 82 0 1 16 17 2
11 2 LU, Ya-Huei   +1 76 69 0 7 21 8 0
12 2 方泓崴(A)   +20 84 80 1 0 16 16 3
13 3 Ting-Hsuan HUANG(A)   +30 85 89 0 0 14 16 6
14 3 周柏岳(A)   +17 82 79 0 2 20 9 5
15 3 Erica HUANG   +16 83 77 0 0 21 14 1
16 3 楊傑(A)   +27 93 78 0 1 15 14 6
17 3 MAO, Ling-Chieh(A)   +10 78 76 0 2 22 12 0
18 T3 Lynn CHIU   +2 77 69 0 6 23 6 1
19 T3 Tzu-Chi LIN   +2 74 72 0 4 26 6 0
20 4 Chien-Hui LU   +31 86 89 0 1 10 18 7
21 4 郭傳良(A)   +25 87 82 0 0 16 15 5
22 4 Banai HUANG   +11 78 77 0 0 25 11 0
23 T4 Yi-Ting CHOU(A)   +20 82 82 0 2 15 16 3
24 4 黃千鴻(A)   +28 85 87 0 1 15 14 6
25 T4 Hsi-Ruei CHENG   +20 83 81 0 0 18 16 2
26 T4 Ya-Chi CHANG   +20 80 84 0 0 21 10 5
27 5 Chih-Min CHEN   +12 81 75 0 5 18 11 2
28 T5 Ruby PAN   +4 77 71 0 6 21 8 1
29 5 林智煜(A)   +35 88 91 0 3 5 20 8
30 T5 Yu-Ju CHEN   +4 77 71 0 3 27 5 1
31 5 佐佐木崇俊(A)   +26 86 84 0 0 14 18 4
32 6 CHEN, Yin-Jo   +16 81 79 0 4 16 13 3
33 T6 陳頎森(A)   +27 90 81 0 0 15 18 3
34 6 吳定一(A)   +46 101 89 1 0 6 16 13
35 T6 洪棋剴(A)   +27 93 78 0 1 13 16 6
36 7 HUANG, Yun-Chu(A)   +17 81 80 0 3 15 16 2
37 7 Ling-Jie CHEN   +21 84 81 0 0 20 13 3
38 7 SHIH, Huei-Ju   +6 75 75 0 3 24 9 0
39 7 Yu-Ci LIN(A)   +49 97 96 0 1 3 18 14
40 T8 Yu-Ning HUANG   +7 78 73 0 2 26 7 1
41 8 Hsiao-Ling WU   +20 84 80 0 0 19 15 2
42 8 盧品文(A)   +24 85 83 0 1 17 12 6
43 T8 Szu-Han CHEN   +7 79 72 0 3 23 10 0
44 T8 I-Wen CHEN   +7 82 69 0 3 24 8 1
45 T8 Pei-Lin YU   +7 78 73 0 5 20 10 1
46 8 李泰翰(A)   +31 91 84 0 0 9 23 4
47 T9 CHOU, Tzu-Yu(A)   +21 83 82 0 3 12 19 2
48 T9 Kai-Shiuan TZENG(A)   +21 85 80 0 1 15 18 2
49 9 鄧翊宏(A)   +32 99 77 0 4 12 12 8
50 T9 Daphne T. CHANG(A)   +21 86 79 0 3 14 15 4
51 9 Ting-Yu CHEN   +25 88 81 0 1 14 16 5
52 T10 Wendy HSIAO(A)   +26 85 85 0 2 11 18 5
53 T10 LIU, Jo-Hsuan(A)   +26 87 83 0 0 16 14 6
54 10 黃承瀚(A)   +36 93 87 0 1 10 16 9
55 11 劉謙佑(A)   +48 104 88 0 1 12 8 15
56 T12 Jessie LIN(A)   +24 83 85 0 0 18 14 4
57 T12 Wei-An,TANG(A)   +24 82 86 0 1 13 19 3
58 12 HUANG, Bie-Shyun   +8 76 76 0 2 24 10 0
59 T12 陳姿凝(A)   +29 86 87 0 0 15 15 6
60 T12 Fei-Chien YANG   +29 89 84 0 0 11 21 4
61 T13 Tai-Ling LEE   +9 77 76 0 1 25 10 0
62 T13 Ching HUANG   +9 77 76 0 1 25 10 0
63 14 LIN, Yu-Yu   +25 87 82 0 1 18 10 7
64 14 Ying-Ting HSIEH(A)   +32 89 87 0 1 8 21 6
65 T15 Hsin LEE   +10 79 75 0 2 24 8 2
66 15 E, Yu-Han   +27 86 85 0 0 12 21 3
67 15 Veronica CHEN(A)   +38 95 87 0 1 7 19 9
68 T15 CHENG, Yi-Yu   +10 78 76 0 4 19 12 1
69 16 温茜婷(A)   +28 90 82 0 0 12 21 3
70 16 Ya-Pin YANG   +49 96 97 0 0 3 19 14
71 17 YEN, Yu-Hsin(A)   +29 83 90 0 1 9 23 3
72 T17 Chia-Pei LEE   +11 77 78 0 1 24 10 1
73 T17 Yi-Ling LIANG   +11 75 80 0 3 22 9 2
74 T17 CHUANG, Hsin-Yun   +11 77 78 0 3 19 14 0
75 T17 TAI, Yu-Chuan   +11 80 75 0 2 21 13 0
76 T17 HUANG Yueh-Chyn   +11 79 76 0 1 23 12 0
77 T17 Yu-An CHU   +11 78 77 0 2 21 13 0
78 T17 Yvonne WENG   +11 78 77 0 2 22 11 1
79 18 Chai-Yi CHU(A)   +35 91 88 0 2 12 14 8
80 24 Sky SU   +12 77 79 0 3 21 10 2
81 25 LIU, Hsin-Ju   +14 80 78 0 2 20 12 2
82 T26 Hsuan-Ho HSING   +15 80 79 0 2 19 13 2
83 T26 Pei-Wen HUANG   +15 79 80 0 0 24 11 1
84 T26 CHANG, Jing-Yun   +15 76 83 0 3 16 16 1
85 T26 TSENG Hsiu-Feng   +15 81 78 0 1 19 16 0
86 T30 Yi-Xin XIAO   +16 80 80 0 4 14 16 2
87 T30 Ashley LAI   +16 81 79 0 1 23 9 3
88 T32 Edith HUANG   +17 81 80 0 1 17 18 0
89 T32 Yuh-Huey LEE   +17 81 80 0 1 18 16 1
90 T32 CHU, Yuan-Jung   +17 79 82 0 0 22 11 3
91 T35 CHANG, Mei-Chu   +18 80 82 0 1 17 17 1
92 T35 NI Pei-Yi   +18 81 81 0 2 18 13 3
93 T37 Li-Ning WANG   +19 87 76 0 4 15 14 3
94 T37 Ho, Po-Hsia   +19 81 82 0 0 19 15 2
95 39 WU, Ying-Yi   +20 82 82 0 1 18 14 3
Withdrawn
96 WD Pei-Yun CHIEN
97 WD Hsin-Ning YEH
98 WD CHEN, Lin-Shiuan
99 WD CHANG, Li-Chen
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号