| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 耿殿根 | 朱巧明 | 黄海翔 | 韩凱 | 12:00 | 16:30 | 12:17 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:28 | 13:45 | 14:00 | ||||||||
| 4 | 袁兵 | 吴作义 | 田晟 | 苏维洲 | 12:00 | 16:30 | 12:17 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:28 | 13:45 | 14:00 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 金航 | 李洁 | 江颖超 | 周瑜 | 12:00 | 16:13 | 16:30 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:11 | 13:28 | 13:43 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 骆程远 | 金晨 | 徐德铨 | 饶大勉 | 12:00 | 16:00 | 16:17 | 16:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 12:58 | 13:15 | 13:30 | ||||||||
| 7 | 郭万成 | 沈赟宾 | 李广楠 | 石萌达 | 12:00 | 16:00 | 16:17 | 16:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 12:58 | 13:15 | 13:30 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 郭华强 | 竺福江 | 王华春 | 徐双全 | 12:00 | 15:45 | 16:02 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:30 | 12:43 | 13:00 | 13:15 | ||||||||
| 9 | 樊顺光 | 刘广辉 | 徐水平 | 王云涛 | 12:00 | 15:45 | 16:02 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:30 | 12:43 | 13:00 | 13:15 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 贺叶江 | 张军 | 朱金根 | 朱桂祥 | 12:00 | 15:30 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:28 | 12:45 | 13:00 | ||||||||
| 11 | 徐涛虎 | 来正杰 | 许吉 | 蒋海滨 | 12:00 | 15:30 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:28 | 12:45 | 13:00 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | 傅顺 | 陈欣 | 刘晓夏 | 12:00 | 14:30 | 14:47 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:58 | 16:15 | 16:30 | |||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 周振家 | 许俊 | 薛狄梅 | 徐娟 | 12:00 | 13:58 | 14:15 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:26 | 15:43 | 15:58 | ||||||||
| 18 | 郑新科 | 方学锦 | 楼江萍 | 陈菲 | 12:00 | 13:58 | 14:15 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:26 | 15:43 | 15:58 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 郑启华 | 赵学锋 | 李明星 | 孙宏武 | 12:00 | 13:30 | 13:47 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:58 | 15:15 | 15:30 | ||||||||
| 15 | 彭斌 | 孙斌1 | 傅新伟 | 张天俊 | 12:00 | 13:30 | 13:47 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:58 | 15:15 | 15:30 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 徐骏 | 徐辉 | 杨兴章 | 徐峥波 | 12:00 | 13:15 | 13:32 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 15:00 | 15:15 | ||||||||
| 13 | 邓勇超 | 李乐 | 徐威 | 陈东 | 12:00 | 13:15 | 13:32 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 15:00 | 15:15 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 耿殿根 | 朱巧明 | 黄海翔 | 韩凱 | 12:00 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:43 | 16:00 | 16:15 | ||||||||
| 4 | 袁兵 | 吴作义 | 田晟 | 苏维洲 | 12:00 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:43 | 16:00 | 16:15 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 金航 | 李洁 | 江颖超 | 周瑜 | 12:00 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:26 | 15:43 | 15:58 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 骆程远 | 金晨 | 徐德铨 | 饶大勉 | 12:00 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:13 | 15:30 | 15:45 | ||||||||
| 7 | 郭万成 | 沈赟宾 | 李广楠 | 石萌达 | 12:00 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:13 | 15:30 | 15:45 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 郭华强 | 竺福江 | 王华春 | 徐双全 | 12:00 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:58 | 15:15 | 15:30 | ||||||||
| 9 | 樊顺光 | 刘广辉 | 徐水平 | 王云涛 | 12:00 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:58 | 15:15 | 15:30 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 贺叶江 | 张军 | 朱金根 | 朱桂祥 | 12:00 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 15:00 | 15:15 | ||||||||
| 11 | 徐涛虎 | 来正杰 | 许吉 | 蒋海滨 | 12:00 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 15:00 | 15:15 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | 傅顺 | 陈欣 | 刘晓夏 | 12:00 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:43 | 14:00 | 14:15 | |||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 周振家 | 许俊 | 薛狄梅 | 徐娟 | 12:00 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:11 | 13:28 | 13:43 | ||||||||
| 18 | 郑新科 | 方学锦 | 楼江萍 | 陈菲 | 12:00 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:11 | 13:28 | 13:43 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 郑启华 | 赵学锋 | 李明星 | 孙宏武 | 12:00 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:30 | 12:15 | 12:30 | 12:43 | 13:00 | 13:15 | ||||||||
| 15 | 彭斌 | 孙斌1 | 傅新伟 | 张天俊 | 12:00 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:30 | 12:15 | 12:30 | 12:43 | 13:00 | 13:15 | ||||||||
| PACE OF PLAY (Round 1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 | Hole | |||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 徐骏 | 徐辉 | 杨兴章 | 徐峥波 | 12:00 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:28 | 12:45 | 13:00 | ||||||||
| 13 | 邓勇超 | 李乐 | 徐威 | 陈东 | 12:00 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:15 | 16:30 | 12:15 | 12:28 | 12:45 | 13:00 | ||||||||
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |