PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 李国彬 | 张文杰 | 刘勇林 | 石磊 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:45 | 09:00 | 09:13 | 09:28 | 09:45 | ||||||||
2 | 全少華 | 郑现成 | 陈智恒 | 叶伟欣 | 07:30 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:45 | 09:00 | 09:13 | 09:28 | 09:45 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 李国彬 | 张文杰 | 刘勇林 | 石磊 | 07:30 | 10:00 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:04 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | ||||||||
2 | 全少華 | 郑现成 | 陈智恒 | 叶伟欣 | 07:30 | 10:00 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:04 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 12:00 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 魏东海 | 孔沛华 | 肖运鸿 | 腾霞 | 07:30 | 12:00 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:43 | 08:56 | 09:11 | 09:28 | ||||||||
4 | 廖秋东 | 刘冬 | 丁千红 | 陈雄聚 | 07:30 | 12:00 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:43 | 08:56 | 09:11 | 09:28 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 魏东海 | 孔沛华 | 肖运鸿 | 腾霞 | 07:30 | 09:43 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:47 | 11:00 | 11:15 | 11:28 | 11:43 | ||||||||
4 | 廖秋东 | 刘冬 | 丁千红 | 陈雄聚 | 07:30 | 09:43 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:47 | 11:00 | 11:15 | 11:28 | 11:43 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 黄浩贤 | 曾慧民 | 谢智豪 | 张饶 | 07:30 | 11:45 | 12:00 | 07:45 | 08:00 | 08:13 | 08:28 | 08:41 | 08:56 | 09:13 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 黄浩贤 | 曾慧民 | 谢智豪 | 张饶 | 07:30 | 09:28 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | 11:13 | 11:28 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 赖育建 | 江辉 | 谭家顺 | 彭泽超 | 07:30 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 07:45 | 07:58 | 08:13 | 08:26 | 08:41 | 08:58 | ||||||||
7 | 杨文周 | 郑如益 | 罗超 | 黄桂彬 | 07:30 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 07:45 | 07:58 | 08:13 | 08:26 | 08:41 | 08:58 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 赖育建 | 江辉 | 谭家顺 | 彭泽超 | 07:30 | 09:13 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:17 | 10:30 | 10:45 | 10:58 | 11:13 | ||||||||
7 | 杨文周 | 郑如益 | 罗超 | 黄桂彬 | 07:30 | 09:13 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:17 | 10:30 | 10:45 | 10:58 | 11:13 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 张秀花 | 马翔 | 吴武庚 | 彭达琴 | 07:30 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 07:43 | 07:58 | 08:11 | 08:26 | 08:43 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 张秀花 | 马翔 | 吴武庚 | 彭达琴 | 07:30 | 08:58 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:02 | 10:15 | 10:30 | 10:43 | 10:58 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 孙合瑞 | 蔡丙祥 | 易飞清 | 曾霞 | 07:30 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:00 | 07:45 | 07:58 | 08:13 | 08:30 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 孙合瑞 | 蔡丙祥 | 易飞清 | 曾霞 | 07:30 | 08:45 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:49 | 10:02 | 10:17 | 10:30 | 10:45 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 王洋 | 陈伟强 | 郭智 | 赖春花 | 07:30 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 07:43 | 07:58 | 08:15 | ||||||||
11 | 邹师明 | 王逢文 | 李天航 | 罗三 | 07:30 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 07:43 | 07:58 | 08:15 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 王洋 | 陈伟强 | 郭智 | 赖春花 | 07:30 | 08:30 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:34 | 09:47 | 10:02 | 10:15 | 10:30 | ||||||||
11 | 邹师明 | 王逢文 | 李天航 | 罗三 | 07:30 | 08:30 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:34 | 09:47 | 10:02 | 10:15 | 10:30 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 余绍基 | 张中弛 | 杨志宏 | 07:30 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:32 | 11:47 | 12:00 | 07:45 | 08:02 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 余绍基 | 张中弛 | 杨志宏 | 07:30 | 08:17 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:21 | 09:34 | 09:49 | 10:02 | 10:17 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 许嘉荣 | 敖满云 | 黄国祥 | 07:30 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 07:47 | |||||||||
14 | 易建军 | 周裕林 | Cheng Manching | 陈日娟 | 07:30 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 07:47 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 许嘉荣 | 敖满云 | 黄国祥 | 07:30 | 08:02 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:06 | 09:19 | 09:34 | 09:47 | 10:02 | |||||||||
14 | 易建军 | 周裕林 | Cheng Manching | 陈日娟 | 07:30 | 08:02 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:06 | 09:19 | 09:34 | 09:47 | 10:02 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 祁勇勇 | 曾建彬 | 魏秀云 | 07:30 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:00 | 11:15 | 11:28 | 11:43 | 12:00 | |||||||||
16 | 马赫 | 罗树周 | 黄伟桥 | 粟少君 | 07:30 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:00 | 11:15 | 11:28 | 11:43 | 12:00 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 祁勇勇 | 曾建彬 | 魏秀云 | 07:30 | 07:45 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:49 | 09:02 | 09:17 | 09:30 | 09:45 | |||||||||
16 | 马赫 | 罗树周 | 黄伟桥 | 粟少君 | 07:30 | 07:45 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:49 | 09:02 | 09:17 | 09:30 | 09:45 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Lok Tang | 叶经泽 | 郑泽斌 | 07:30 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | 11:13 | 11:28 | 11:45 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Lok Tang | 叶经泽 | 郑泽斌 | 07:30 | 12:00 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:34 | 08:47 | 09:02 | 09:15 | 09:30 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 李兰 | 肖春林 | 郭海敏 | 07:30 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:28 | 10:43 | 10:56 | 11:11 | 11:28 | |||||||||
19 | SHUNJUN YANG | 陈远亮 | KUNG CALVIN LING | 陈惠科 | 07:30 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:28 | 10:43 | 10:56 | 11:11 | 11:28 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 李兰 | 肖春林 | 郭海敏 | 07:30 | 11:43 | 12:00 | 07:45 | 08:00 | 08:17 | 08:30 | 08:45 | 08:58 | 09:13 | |||||||||
19 | SHUNJUN YANG | 陈远亮 | KUNG CALVIN LING | 陈惠科 | 07:30 | 11:43 | 12:00 | 07:45 | 08:00 | 08:17 | 08:30 | 08:45 | 08:58 | 09:13 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 曾志雄 | 马腾龙 | 郑翔元 | 吴宙 | 07:30 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:13 | 10:28 | 10:41 | 10:56 | 11:13 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 曾志雄 | 马腾龙 | 郑翔元 | 吴宙 | 07:30 | 11:28 | 11:45 | 12:00 | 07:45 | 08:02 | 08:15 | 08:30 | 08:43 | 08:58 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 郭清辉 | 蒋秋风 | 郭泓彦 | 杨怀宇 | 07:30 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 09:58 | 10:13 | 10:26 | 10:41 | 10:58 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 郭清辉 | 蒋秋风 | 郭泓彦 | 杨怀宇 | 07:30 | 11:13 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 07:47 | 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:43 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 蔡民 | 缪春曦 | 张文斌 | 07:30 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:41 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:41 | |||||||||
23 | 王穗荣 | 杨邶喱 | 桑洪 | 07:30 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:41 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:41 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 蔡民 | 缪春曦 | 张文斌 | 07:30 | 10:56 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 12:00 | 07:43 | 07:58 | 08:11 | 08:26 | |||||||||
23 | 王穗荣 | 杨邶喱 | 桑洪 | 07:30 | 10:56 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 12:00 | 07:43 | 07:58 | 08:11 | 08:26 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 王臻 | 何翀 | 禹忠 | 郭川 | 07:30 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:43 | 09:56 | 10:11 | 10:28 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 王臻 | 何翀 | 禹忠 | 郭川 | 07:30 | 10:43 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:47 | 12:00 | 07:45 | 07:58 | 08:13 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 关鉴 | 李烨 | 张玉才 | 07:30 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:13 | 09:28 | 09:41 | 09:56 | 10:13 | |||||||||
26 | 邹翔鸿 | 邝邝 | 林璟 | 何鉴开 | 07:30 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:13 | 09:28 | 09:41 | 09:56 | 10:13 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024广东省业余高尔夫球巡回赛•粤东站 | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | Start#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 关鉴 | 李烨 | 张玉才 | 07:30 | 10:28 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 07:43 | 07:58 | |||||||||
26 | 邹翔鸿 | 邝邝 | 林璟 | 何鉴开 | 07:30 | 10:28 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 07:43 | 07:58 |
PACE OF PLAY (Round 2) | ||||||||||||||||||||||
