请选择赛站:     
    导 出
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond TPGA Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
17 謝東書 蘇彥瑋 彭弘瑾 06:35 06:50 07:07 07:20 07:35 07:52 08:07 08:22 08:35 08:50
18 施俊宇 連騼森 黃紹勛 06:45 07:00 07:17 07:30 07:45 08:02 08:17 08:32 08:45 09:00
19 張勛宸 林居佑 林大銪 06:55 07:10 07:27 07:40 07:55 08:12 08:27 08:42 08:55 09:10
20 江以安 蔡宗佑 方胤人 07:05 07:20 07:37 07:50 08:05 08:22 08:37 08:52 09:05 09:20
21 蔡凱任 蔡顓至 廖崇漢 07:15 07:30 07:47 08:00 08:15 08:32 08:47 09:02 09:15 09:30
22 林薪祐 張哲瑜 葉甫 07:25 07:40 07:57 08:10 08:25 08:42 08:57 09:12 09:25 09:40
23 蕭和宇 李士鴻 詹頂立 07:35 07:50 08:07 08:20 08:35 08:52 09:07 09:22 09:35 09:50
24 賴嘉一 陳裔東 何勁宏 07:45 08:00 08:17 08:30 08:45 09:02 09:17 09:32 09:45 10:00
25 陳鳴悒 林福進 陳伯豪 07:55 08:10 08:27 08:40 08:55 09:12 09:27 09:42 09:55 10:10
26 邱昱嘉 温楨祥 陳銘琦 08:05 08:20 08:37 08:50 09:05 09:22 09:37 09:52 10:05 10:20
27 王偉祥 曾子豪 林冠廷 08:15 08:30 08:47 09:00 09:15 09:32 09:47 10:02 10:15 10:30
28 劉澤森 陳睿昇 王璽安 08:25 08:40 08:57 09:10 09:25 09:42 09:57 10:12 10:25 10:40
29 陳威勝 許孟男 鄭存宸 08:35 08:50 09:07 09:20 09:35 09:52 10:07 10:22 10:35 10:50
30 黃韋豪 陳傑生 許閎軒 08:45 09:00 09:17 09:30 09:45 10:02 10:17 10:32 10:45 11:00
31 廖煥鈞 翁永田 羅鼎弘 08:55 09:10 09:27 09:40 09:55 10:12 10:27 10:42 10:55 11:10
32 林耕緯 張簡克諺 張建棋 09:05 09:20 09:37 09:50 10:05 10:22 10:37 10:52 11:05 11:20
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond TPGA Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
17 謝東書 蘇彥瑋 彭弘瑾 06:35 09:05 09:20 09:35 09:48 10:05 10:20 10:33 10:50 11:05
18 施俊宇 連騼森 黃紹勛 06:45 09:15 09:30 09:45 09:58 10:15 10:30 10:43 11:00 11:15
19 張勛宸 林居佑 林大銪 06:55 09:25 09:40 09:55 10:08 10:25 10:40 10:53 11:10 11:25
20 江以安 蔡宗佑 方胤人 07:05 09:35 09:50 10:05 10:18 10:35 10:50 11:03 11:20 11:35
21 蔡凱任 蔡顓至 廖崇漢 07:15 09:45 10:00 10:15 10:28 10:45 11:00 11:13 11:30 11:45
22 林薪祐 張哲瑜 葉甫 07:25 09:55 10:10 10:25 10:38 10:55 11:10 11:23 11:40 11:55
23 蕭和宇 李士鴻 詹頂立 07:35 10:05 10:20 10:35 10:48 11:05 11:20 11:33 11:50 12:05
24 賴嘉一 陳裔東 何勁宏 07:45 10:15 10:30 10:45 10:58 11:15 11:30 11:43 12:00 12:15
25 陳鳴悒 林福進 陳伯豪 07:55 10:25 10:40 10:55 11:08 11:25 11:40 11:53 12:10 12:25
26 邱昱嘉 温楨祥 陳銘琦 08:05 10:35 10:50 11:05 11:18 11:35 11:50 12:03 12:20 12:35
27 王偉祥 曾子豪 林冠廷 08:15 10:45 11:00 11:15 11:28 11:45 12:00 12:13 12:30 12:45
28 劉澤森 陳睿昇 王璽安 08:25 10:55 11:10 11:25 11:38 11:55 12:10 12:23 12:40 12:55
29 陳威勝 許孟男 鄭存宸 08:35 11:05 11:20 11:35 11:48 12:05 12:20 12:33 12:50 13:05
30 黃韋豪 陳傑生 許閎軒 08:45 11:15 11:30 11:45 11:58 12:15 12:30 12:43 13:00 13:15
31 廖煥鈞 翁永田 羅鼎弘 08:55 11:25 11:40 11:55 12:08 12:25 12:40 12:53 13:10 13:25
32 林耕緯 張簡克諺 張建棋 09:05 11:35 11:50 12:05 12:18 12:35 12:50 13:03 13:20 13:35
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond TPGA Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 謝旻軒 方傳崴 温新 06:30 09:00 09:17 09:30 09:45 10:02 10:17 10:32 10:45 11:00
2 陳慶儒 蔡叢宇 蘇晉弘 06:40 09:10 09:27 09:40 09:55 10:12 10:27 10:42 10:55 11:10
3 黃議增 丁子軒 王士瑞 06:50 09:20 09:37 09:50 10:05 10:22 10:37 10:52 11:05 11:20
4 李啟宗 許佳紳 李謹州 07:00 09:30 09:47 10:00 10:15 10:32 10:47 11:02 11:15 11:30
5 洪駿剛 林遠惟 陳暉泓 07:10 09:40 09:57 10:10 10:25 10:42 10:57 11:12 11:25 11:40
6 林張恆 周文軒 陳宥蓁 07:20 09:50 10:07 10:20 10:35 10:52 11:07 11:22 11:35 11:50
7 葉彰廷 林吉祥 劉嚴鴻 07:30 10:00 10:17 10:30 10:45 11:02 11:17 11:32 11:45 12:00
8 陳柏亦 曾豐棟 周宏男 07:40 10:10 10:27 10:40 10:55 11:12 11:27 11:42 11:55 12:10
9 楊文來 蔡辰鍇 盧信甫 07:50 10:20 10:37 10:50 11:05 11:22 11:37 11:52 12:05 12:20
10 張創宇 鍾力新 洪家煜 08:00 10:30 10:47 11:00 11:15 11:32 11:47 12:02 12:15 12:30
11 賴韋綸 陳宗成 楊豪 08:10 10:40 10:57 11:10 11:25 11:42 11:57 12:12 12:25 12:40
12 蔡威民 何易叡 鄭念宗 08:20 10:50 11:07 11:20 11:35 11:52 12:07 12:22 12:35 12:50
13 余政諺 陳榮興 林紹白 08:30 11:00 11:17 11:30 11:45 12:02 12:17 12:32 12:45 13:00
14 黃俊豪 邱瀚霆 王宥崴 08:40 11:10 11:27 11:40 11:55 12:12 12:27 12:42 12:55 13:10
15 胡宇棠 韓欣諺 謝坤霖 08:50 11:20 11:37 11:50 12:05 12:22 12:37 12:52 13:05 13:20
16 孫薰懋 邱文凱 09:00 11:30 11:47 12:00 12:15 12:32 12:47 13:02 13:15 13:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond TPGA Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 謝旻軒 方傳崴 温新 06:30 06:45 07:00 07:15 07:28 07:45 08:00 08:13 08:30 08:45
2 陳慶儒 蔡叢宇 蘇晉弘 06:40 06:55 07:10 07:25 07:38 07:55 08:10 08:23 08:40 08:55
3 黃議增 丁子軒 王士瑞 06:50 07:05 07:20 07:35 07:48 08:05 08:20 08:33 08:50 09:05
4 李啟宗 許佳紳 李謹州 07:00 07:15 07:30 07:45 07:58 08:15 08:30 08:43 09:00 09:15
5 洪駿剛 林遠惟 陳暉泓 07:10 07:25 07:40 07:55 08:08 08:25 08:40 08:53 09:10 09:25
6 林張恆 周文軒 陳宥蓁 07:20 07:35 07:50 08:05 08:18 08:35 08:50 09:03 09:20 09:35
7 葉彰廷 林吉祥 劉嚴鴻 07:30 07:45 08:00 08:15 08:28 08:45 09:00 09:13 09:30 09:45
8 陳柏亦 曾豐棟 周宏男 07:40 07:55 08:10 08:25 08:38 08:55 09:10 09:23 09:40 09:55
9 楊文來 蔡辰鍇 盧信甫 07:50 08:05 08:20 08:35 08:48 09:05 09:20 09:33 09:50 10:05
10 張創宇 鍾力新 洪家煜 08:00 08:15 08:30 08:45 08:58 09:15 09:30 09:43 10:00 10:15
11 賴韋綸 陳宗成 楊豪 08:10 08:25 08:40 08:55 09:08 09:25 09:40 09:53 10:10 10:25
12 蔡威民 何易叡 鄭念宗 08:20 08:35 08:50 09:05 09:18 09:35 09:50 10:03 10:20 10:35
13 余政諺 陳榮興 林紹白 08:30 08:45 09:00 09:15 09:28 09:45 10:00 10:13 10:30 10:45
14 黃俊豪 邱瀚霆 王宥崴 08:40 08:55 09:10 09:25 09:38 09:55 10:10 10:23 10:40 10:55
15 胡宇棠 韓欣諺 謝坤霖 08:50 09:05 09:20 09:35 09:48 10:05 10:20 10:33 10:50 11:05
16 孫薰懋 邱文凱 09:00 09:15 09:30 09:45 09:58 10:15 10:30 10:43 11:00 11:15
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号