Match:     
    Export
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 福興挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond 福興挑戰賽 Par 5 4 4 5 4 3 4 4 3
  Name Name Name Name Start#1
13 TSAI WEI-MING CHEN KUEI-YU CHEN TZE CHUNG LIN CHIE-HSIANG 06:35 06:52 07:07 07:22 07:39 07:54 08:07 08:22 08:37 08:50
14 王璽安 YU CHENG-YEN CHEN CHUNG-CHENG 張庭嘉 06:45 07:02 07:17 07:32 07:49 08:04 08:17 08:32 08:47 09:00
15 WU CHIH-YI 邱瀚霆 PENG HSIUNG 江以安 06:55 07:12 07:27 07:42 07:59 08:14 08:27 08:42 08:57 09:10
16 TSAI KAI-JEN 林大銪 LIU HSIN-WEI CHEN YUAN-CHI 07:05 07:22 07:37 07:52 08:09 08:24 08:37 08:52 09:07 09:20
17 黃冠勳 蘇晉弘 LEE CHAO-HUA WANG TER-CHANG 07:15 07:32 07:47 08:02 08:19 08:34 08:47 09:02 09:17 09:30
18 TSENG TZU-HAO 何勁宏 CHEN YI-YOU CHANG CHIEN-CHI 07:25 07:42 07:57 08:12 08:29 08:44 08:57 09:12 09:27 09:40
19 陳睿昇 SUNG MAO-CHANG 柯志達 蔡辰鍇 07:35 07:52 08:07 08:22 08:39 08:54 09:07 09:22 09:37 09:50
20 Lin Fu-Chin 黃柏叡 蔡顓至 CHO TSUNG-LIN 07:45 08:02 08:17 08:32 08:49 09:04 09:17 09:32 09:47 10:00
21 陳湋澔 施俊宇 LIN YUAN-WEI 方傳崴 07:55 08:12 08:27 08:42 08:59 09:14 09:27 09:42 09:57 10:10
22 陳慶儒 HSIEH CHIN-SHENG 蔡叢宇 LU WEN-TEH 52 08:05 08:22 08:37 08:52 09:09 09:24 09:37 09:52 10:07 10:20
23 TSAI TSUNG-YU YUNG HAO 沈威成 08:15 08:32 08:47 09:02 09:19 09:34 09:47 10:02 10:17 10:30
24 WANG WEI HSUAN 黃茂富 CHIANG CHEN-CHIH hongruicheng 08:25 08:42 08:57 09:12 09:29 09:44 09:57 10:12 10:27 10:40
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 福興挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond 福興挑戰賽 Par 5 4 3 5 3 4 4 4 4
  Name Name Name Name Start#1
13 TSAI WEI-MING CHEN KUEI-YU CHEN TZE CHUNG LIN CHIE-HSIANG 06:35 09:07 09:22 09:35 09:52 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05
14 王璽安 YU CHENG-YEN CHEN CHUNG-CHENG 張庭嘉 06:45 09:17 09:32 09:45 10:02 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15
15 WU CHIH-YI 邱瀚霆 PENG HSIUNG 江以安 06:55 09:27 09:42 09:55 10:12 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25
16 TSAI KAI-JEN 林大銪 LIU HSIN-WEI CHEN YUAN-CHI 07:05 09:37 09:52 10:05 10:22 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35
17 黃冠勳 蘇晉弘 LEE CHAO-HUA WANG TER-CHANG 07:15 09:47 10:02 10:15 10:32 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
18 TSENG TZU-HAO 何勁宏 CHEN YI-YOU CHANG CHIEN-CHI 07:25 09:57 10:12 10:25 10:42 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55
19 陳睿昇 SUNG MAO-CHANG 柯志達 蔡辰鍇 07:35 10:07 10:22 10:35 10:52 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05
20 Lin Fu-Chin 黃柏叡 蔡顓至 CHO TSUNG-LIN 07:45 10:17 10:32 10:45 11:02 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
21 陳湋澔 施俊宇 LIN YUAN-WEI 方傳崴 07:55 10:27 10:42 10:55 11:12 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25
22 陳慶儒 HSIEH CHIN-SHENG 蔡叢宇 LU WEN-TEH 52 08:05 10:37 10:52 11:05 11:22 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35
23 TSAI TSUNG-YU YUNG HAO 沈威成 08:15 10:47 11:02 11:15 11:32 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45
24 WANG WEI HSUAN 黃茂富 CHIANG CHEN-CHIH hongruicheng 08:25 10:57 11:12 11:25 11:42 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 福興挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond 福興挑戰賽 Par 5 4 4 5 4 3 4 4 3
  Name Name Name Name Start#10
1 胡克 CHEN HUI-HUNG SHEN DAVID TSENG HONG-SHENG 06:30 09:02 09:17 09:32 09:49 10:04 10:17 10:32 10:47 11:00
2 賴嘉一 CHOU HUNG-NAN 林冠廷 陳宥蓁 06:40 09:12 09:27 09:42 09:59 10:14 10:27 10:42 10:57 11:10
3 YANG WEN-LAI SU CHING-AN LAI WEI-LUN HSU KOU-HSIUNG 06:50 09:22 09:37 09:52 10:09 10:24 10:37 10:52 11:07 11:20
4 CHANG YAO-PIN WENG YOUNG-TIEN WANG SHIH-JUI 張簡克諺 07:00 09:32 09:47 10:02 10:19 10:34 10:47 11:02 11:17 11:30
5 張修齊 黃仁杰 吳琛鈞 HSU CHIH-KAI 07:10 09:42 09:57 10:12 10:29 10:44 10:57 11:12 11:27 11:40
6 陳傑生 SU HAN-CHANG 蔡瑞杰 陳伯豪 07:20 09:52 10:07 10:22 10:39 10:54 11:07 11:22 11:37 11:50
7 張勛宸 CHEN JUNG-HSIN LIU WEI-HOU CHEN WEI-SH 07:30 10:02 10:17 10:32 10:49 11:04 11:17 11:32 11:47 12:00
8 HSU MONG-NAN 李明隆 詹佳翰 謝旻軒 07:40 10:12 10:27 10:42 10:59 11:14 11:27 11:42 11:57 12:10
9 張廷瑋 CHIANG JUNG-PIN Tim Chang WEN CHANG-HSIANG 07:50 10:22 10:37 10:52 11:09 11:24 11:37 11:52 12:07 12:20
10 林張恆 盧信甫 LEE Chin Chou 邱昱嘉 08:00 10:32 10:47 11:02 11:19 11:34 11:47 12:02 12:17 12:30
11 曾豐棟 陳科維 劉澤森 林尚澤 08:10 10:42 10:57 11:12 11:29 11:44 11:57 12:12 12:27 12:40
12 Fu Ying Feng 廖云瑞 王人立 08:20 10:52 11:07 11:22 11:39 11:54 12:07 12:22 12:37 12:50
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 福興挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond 福興挑戰賽 Par 5 4 3 5 3 4 4 4 4
  Name Name Name Name Start#10
1 胡克 CHEN HUI-HUNG SHEN DAVID TSENG HONG-SHENG 06:30 06:47 07:02 07:15 07:32 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
2 賴嘉一 CHOU HUNG-NAN 林冠廷 陳宥蓁 06:40 06:57 07:12 07:25 07:42 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55
3 YANG WEN-LAI SU CHING-AN LAI WEI-LUN HSU KOU-HSIUNG 06:50 07:07 07:22 07:35 07:52 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05
4 CHANG YAO-PIN WENG YOUNG-TIEN WANG SHIH-JUI 張簡克諺 07:00 07:17 07:32 07:45 08:02 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
5 張修齊 黃仁杰 吳琛鈞 HSU CHIH-KAI 07:10 07:27 07:42 07:55 08:12 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25
6 陳傑生 SU HAN-CHANG 蔡瑞杰 陳伯豪 07:20 07:37 07:52 08:05 08:22 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35
7 張勛宸 CHEN JUNG-HSIN LIU WEI-HOU CHEN WEI-SH 07:30 07:47 08:02 08:15 08:32 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45
8 HSU MONG-NAN 李明隆 詹佳翰 謝旻軒 07:40 07:57 08:12 08:25 08:42 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55
9 張廷瑋 CHIANG JUNG-PIN Tim Chang WEN CHANG-HSIANG 07:50 08:07 08:22 08:35 08:52 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05
10 林張恆 盧信甫 LEE Chin Chou 邱昱嘉 08:00 08:17 08:32 08:45 09:02 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
11 曾豐棟 陳科維 劉澤森 林尚澤 08:10 08:27 08:42 08:55 09:12 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25
12 Fu Ying Feng 廖云瑞 王人立 08:20 08:37 08:52 09:05 09:22 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号