Match:     
    Export
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 南台灣挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 5 4 3 4 4 3
  Name Name Name Name Start#1
13 LIN CHENG YU FANG YIN-JEN LIN YUAN-WEI YU CHENG-YEN 06:35 06:52 07:07 07:22 07:39 07:54 08:07 08:22 08:37 08:50
14 YANG WEN-LAI LIEN LU-SEN WEN CHANG-HSIANG 陳鳴悒 06:45 07:02 07:17 07:32 07:49 08:04 08:17 08:32 08:47 09:00
15 胡克 CHEN CHUNG-CHENG 何祐誠 hongruicheng 06:55 07:12 07:27 07:42 07:59 08:14 08:27 08:42 08:57 09:10
16 CHEN HAO-SEN 王人立 陳睿昇 CHO TSUNG-LIN 07:05 07:22 07:37 07:52 08:09 08:24 08:37 08:52 09:07 09:20
17 CHANG CHIEN-CHI YANG FEI-HAO LIU HSIN-WEI SU HAN-CHANG 07:15 07:32 07:47 08:02 08:19 08:34 08:47 09:02 09:17 09:30
18 TSENG TZU-HAO CHANG YAO-PIN LEE CHAO-HUA 蔡顓至 07:25 07:42 07:57 08:12 08:29 08:44 08:57 09:12 09:27 09:40
19 黃柏叡 WANG SHIH-JUI 蔡瑞杰 林張恆 07:35 07:52 08:07 08:22 08:39 08:54 09:07 09:22 09:37 09:50
20 YEH CHANG-TING CHANG HUNG-TA Chang Yuan-Kai 林尚澤 07:45 08:02 08:17 08:32 08:49 09:04 09:17 09:32 09:47 10:00
21 柯志達 劉澤森 TSAI TSUNG-YU 賴嘉一 07:55 08:12 08:27 08:42 08:59 09:14 09:27 09:42 09:57 10:10
22 張哲瑜 LIN CHIE-HSIANG 蔡辰鍇 LIN KENG-WEI 08:05 08:22 08:37 08:52 09:09 09:24 09:37 09:52 10:07 10:20
23 張修齊 王偉祥 YUNG HAO WANG WEI HSUAN 08:15 08:32 08:47 09:02 09:19 09:34 09:47 10:02 10:17 10:30
24 WEN CHIH-HAO Hsu Chia Shen CHEN YI-DONG 莊達鴻 08:25 08:42 08:57 09:12 09:29 09:44 09:57 10:12 10:27 10:40
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 南台灣挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 3 5 3 4 4 4 4
  Name Name Name Name Start#1
13 LIN CHENG YU FANG YIN-JEN LIN YUAN-WEI YU CHENG-YEN 06:35 09:07 09:22 09:35 09:52 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05
14 YANG WEN-LAI LIEN LU-SEN WEN CHANG-HSIANG 陳鳴悒 06:45 09:17 09:32 09:45 10:02 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15
15 胡克 CHEN CHUNG-CHENG 何祐誠 hongruicheng 06:55 09:27 09:42 09:55 10:12 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25
16 CHEN HAO-SEN 王人立 陳睿昇 CHO TSUNG-LIN 07:05 09:37 09:52 10:05 10:22 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35
17 CHANG CHIEN-CHI YANG FEI-HAO LIU HSIN-WEI SU HAN-CHANG 07:15 09:47 10:02 10:15 10:32 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
18 TSENG TZU-HAO CHANG YAO-PIN LEE CHAO-HUA 蔡顓至 07:25 09:57 10:12 10:25 10:42 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55
19 黃柏叡 WANG SHIH-JUI 蔡瑞杰 林張恆 07:35 10:07 10:22 10:35 10:52 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05
20 YEH CHANG-TING CHANG HUNG-TA Chang Yuan-Kai 林尚澤 07:45 10:17 10:32 10:45 11:02 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
21 柯志達 劉澤森 TSAI TSUNG-YU 賴嘉一 07:55 10:27 10:42 10:55 11:12 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25
22 張哲瑜 LIN CHIE-HSIANG 蔡辰鍇 LIN KENG-WEI 08:05 10:37 10:52 11:05 11:22 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35
23 張修齊 王偉祥 YUNG HAO WANG WEI HSUAN 08:15 10:47 11:02 11:15 11:32 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45
24 WEN CHIH-HAO Hsu Chia Shen CHEN YI-DONG 莊達鴻 08:25 10:57 11:12 11:25 11:42 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 南台灣挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 5 4 3 4 4 3
  Name Name Name Name Start#10
1 LEE YI-CHENG CHEN YI-YOU SU CHING-AN Lin Fu-Chin 06:30 09:02 09:17 09:32 09:49 10:04 10:17 10:32 10:47 11:00
2 邱昱嘉 WENG YOUNG-TIEN 黃議增 CHEN KUEI-YU 06:40 09:12 09:27 09:42 09:59 10:14 10:27 10:42 10:57 11:10
3 Liu Pi Chi CHEN YUAN-CHI HSIAO HUNG-YU 06:50 09:22 09:37 09:52 10:09 10:24 10:37 10:52 11:07 11:20
4 Lee Sheng Chung TSAI WEI-MING CHEN KUO-JUNG 林添順 07:00 09:32 09:47 10:02 10:19 10:34 10:47 11:02 11:17 11:30
5 HSU CHIH-KAI 陳慶儒 HSU MONG-NAN LEE WEI-LIN 07:10 09:42 09:57 10:12 10:29 10:44 10:57 11:12 11:27 11:40
6 LAI WEI-LUN HSU KOU-HSIUNG LU WEI-LUN 何勁宏 07:20 09:52 10:07 10:22 10:39 10:54 11:07 11:22 11:37 11:50
7 謝旻軒 張庭嘉 SU WEN-HSIANG 蔡勁暘 07:30 10:02 10:17 10:32 10:49 11:04 11:17 11:32 11:47 12:00
8 鄭存宸 HSU CHIH-JIEH CHIANG JUNG-PIN CHEN HUI-HUNG 07:40 10:12 10:27 10:42 10:59 11:14 11:27 11:42 11:57 12:10
9 CHEN NEEN-CHEE 蔡叢宇 黃冠勳 LIN KENG-CHI 07:50 10:22 10:37 10:52 11:09 11:24 11:37 11:52 12:07 12:20
10 Chen Chun Li 陳伯豪 李威廷 黃茂富 08:00 10:32 10:47 11:02 11:19 11:34 11:47 12:02 12:17 12:30
11 HUANG CHI-CHUN LEE Chin Chou CHOU HUNG-NAN LEE CHI-TSUNG 08:10 10:42 10:57 11:12 11:29 11:44 11:57 12:12 12:27 12:40
12 潘冠豪 曾豐棟 潘冠文 08:20 10:52 11:07 11:22 11:39 11:54 12:07 12:22 12:37 12:50
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 南台灣挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 3 5 3 4 4 4 4
  Name Name Name Name Start#10
1 LEE YI-CHENG CHEN YI-YOU SU CHING-AN Lin Fu-Chin 06:30 06:47 07:02 07:15 07:32 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
2 邱昱嘉 WENG YOUNG-TIEN 黃議增 CHEN KUEI-YU 06:40 06:57 07:12 07:25 07:42 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55
3 Liu Pi Chi CHEN YUAN-CHI HSIAO HUNG-YU 06:50 07:07 07:22 07:35 07:52 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05
4 Lee Sheng Chung TSAI WEI-MING CHEN KUO-JUNG 林添順 07:00 07:17 07:32 07:45 08:02 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
5 HSU CHIH-KAI 陳慶儒 HSU MONG-NAN LEE WEI-LIN 07:10 07:27 07:42 07:55 08:12 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25
6 LAI WEI-LUN HSU KOU-HSIUNG LU WEI-LUN 何勁宏 07:20 07:37 07:52 08:05 08:22 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35
7 謝旻軒 張庭嘉 SU WEN-HSIANG 蔡勁暘 07:30 07:47 08:02 08:15 08:32 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45
8 鄭存宸 HSU CHIH-JIEH CHIANG JUNG-PIN CHEN HUI-HUNG 07:40 07:57 08:12 08:25 08:42 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55
9 CHEN NEEN-CHEE 蔡叢宇 黃冠勳 LIN KENG-CHI 07:50 08:07 08:22 08:35 08:52 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05
10 Chen Chun Li 陳伯豪 李威廷 黃茂富 08:00 08:17 08:32 08:45 09:02 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
11 HUANG CHI-CHUN LEE Chin Chou CHOU HUNG-NAN LEE CHI-TSUNG 08:10 08:27 08:42 08:55 09:12 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25
12 潘冠豪 曾豐棟 潘冠文 08:20 08:37 08:52 09:05 09:22 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号