請選擇賽站:     
    導 出
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Challenge - Finals Par 5 4 3 4 4 3 4 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 辜柏雲 楊文來 07:03 07:20 07:35 07:48 08:03 08:18 08:31 08:46 09:03 09:18
12 許智凱 陳慶儒 07:11 07:28 07:43 07:56 08:11 08:26 08:39 08:54 09:11 09:26
13 江以安 陳志宏 07:19 07:36 07:51 08:04 08:19 08:34 08:47 09:02 09:19 09:34
14 陳麒丞 蕭和宇 07:27 07:44 07:59 08:12 08:27 08:42 08:55 09:10 09:27 09:42
15 陳君吏 劉澤森 07:35 07:52 08:07 08:20 08:35 08:50 09:03 09:18 09:35 09:50
16 劉必麒 陳銘琦 07:43 08:00 08:15 08:28 08:43 08:58 09:11 09:26 09:43 09:58
17 張哲瑜 劉嚴鴻 07:51 08:08 08:23 08:36 08:51 09:06 09:19 09:34 09:51 10:06
18 陳奕騫 謝旻軒 07:59 08:16 08:31 08:44 08:59 09:14 09:27 09:42 09:59 10:14
19 蔡宗佑 李士鴻 08:07 08:24 08:39 08:52 09:07 09:22 09:35 09:50 10:07 10:22
20 方胤人 莊達鴻 08:15 08:32 08:47 09:00 09:15 09:30 09:43 09:58 10:15 10:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Challenge - Finals Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 辜柏雲 楊文來 07:03 09:33 09:48 10:05 10:18 10:33 10:48 11:01 11:18 11:33
12 許智凱 陳慶儒 07:11 09:41 09:56 10:13 10:26 10:41 10:56 11:09 11:26 11:41
13 江以安 陳志宏 07:19 09:49 10:04 10:21 10:34 10:49 11:04 11:17 11:34 11:49
14 陳麒丞 蕭和宇 07:27 09:57 10:12 10:29 10:42 10:57 11:12 11:25 11:42 11:57
15 陳君吏 劉澤森 07:35 10:05 10:20 10:37 10:50 11:05 11:20 11:33 11:50 12:05
16 劉必麒 陳銘琦 07:43 10:13 10:28 10:45 10:58 11:13 11:28 11:41 11:58 12:13
17 張哲瑜 劉嚴鴻 07:51 10:21 10:36 10:53 11:06 11:21 11:36 11:49 12:06 12:21
18 陳奕騫 謝旻軒 07:59 10:29 10:44 11:01 11:14 11:29 11:44 11:57 12:14 12:29
19 蔡宗佑 李士鴻 08:07 10:37 10:52 11:09 11:22 11:37 11:52 12:05 12:22 12:37
20 方胤人 莊達鴻 08:15 10:45 11:00 11:17 11:30 11:45 12:00 12:13 12:30 12:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Challenge - Finals Par 5 4 3 4 4 3 4 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 林 緯 謝主典 07:00 09:32 09:47 10:00 10:15 10:30 10:43 10:58 11:15 11:30
2 李奕澄 黃頎 07:08 09:40 09:55 10:08 10:23 10:38 10:51 11:06 11:23 11:38
3 李威霖 黄祥豪 07:16 09:48 10:03 10:16 10:31 10:46 10:59 11:14 11:31 11:46
4 詹世吉 謝東書 07:24 09:56 10:11 10:24 10:39 10:54 11:07 11:22 11:39 11:54
5 沈代偉 陳宗成 07:32 10:04 10:19 10:32 10:47 11:02 11:15 11:30 11:47 12:02
6 呂瑋倫 張修齊 07:40 10:12 10:27 10:40 10:55 11:10 11:23 11:38 11:55 12:10
7 謝錦昇 曾子豪 07:48 10:20 10:35 10:48 11:03 11:18 11:31 11:46 12:03 12:18
8 吳致誼 洪瑞誠 07:56 10:28 10:43 10:56 11:11 11:26 11:39 11:54 12:11 12:26
9 蘇漢璋 王人立 08:04 10:36 10:51 11:04 11:19 11:34 11:47 12:02 12:19 12:34
10 王偉祥 余政諺 08:12 10:44 10:59 11:12 11:27 11:42 11:55 12:10 12:27 12:42
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Challenge - Finals Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 林 緯 謝主典 07:00 07:15 07:30 07:47 08:00 08:15 08:30 08:43 09:00 09:15
2 李奕澄 黃頎 07:08 07:23 07:38 07:55 08:08 08:23 08:38 08:51 09:08 09:23
3 李威霖 黄祥豪 07:16 07:31 07:46 08:03 08:16 08:31 08:46 08:59 09:16 09:31
4 詹世吉 謝東書 07:24 07:39 07:54 08:11 08:24 08:39 08:54 09:07 09:24 09:39
5 沈代偉 陳宗成 07:32 07:47 08:02 08:19 08:32 08:47 09:02 09:15 09:32 09:47
6 呂瑋倫 張修齊 07:40 07:55 08:10 08:27 08:40 08:55 09:10 09:23 09:40 09:55
7 謝錦昇 曾子豪 07:48 08:03 08:18 08:35 08:48 09:03 09:18 09:31 09:48 10:03
8 吳致誼 洪瑞誠 07:56 08:11 08:26 08:43 08:56 09:11 09:26 09:39 09:56 10:11
9 蘇漢璋 王人立 08:04 08:19 08:34 08:51 09:04 09:19 09:34 09:47 10:04 10:19
10 王偉祥 余政諺 08:12 08:27 08:42 08:59 09:12 09:27 09:42 09:55 10:12 10:27
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号