Match:     
    Export
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#1
17 陳科維 HUANG CHI-CHUN KU PO-YUN 07:05 07:20 07:37 07:52 08:05 08:20 08:35 08:52 09:05 09:20
18 WANG TZU-MING CHOU HUNG-NAN CHEN CHI-CHENG 07:15 07:30 07:47 08:02 08:15 08:30 08:45 09:02 09:15 09:30
19 hongruicheng 李漢傑 饒子豪 07:25 07:40 07:57 08:12 08:25 08:40 08:55 09:12 09:25 09:40
20 CHEN NEEN-CHEE CHEN CHIA-HSUAN 郭宗泰 07:35 07:50 08:07 08:22 08:35 08:50 09:05 09:22 09:35 09:50
21 LEE LIEN-FU WEN CHIH-HAO 陳志宏 07:45 08:00 08:17 08:32 08:45 09:00 09:15 09:32 09:45 10:00
22 LIN WEI PAN FU-CHIANG HUANG HSIANG-HAO 07:55 08:10 08:27 08:42 08:55 09:10 09:25 09:42 09:55 10:10
23 王人立 HSU CHIH-JIEH Liao Song Cheng 08:05 08:20 08:37 08:52 09:05 09:20 09:35 09:52 10:05 10:20
24 黃至翊 Chen Chun Li LEE WEI-LIN 08:15 08:30 08:47 09:02 09:15 09:30 09:45 10:02 10:15 10:30
25 HUANG HSIANG CHIA CHEN TZE CHUNG 陳樺 08:25 08:40 08:57 09:12 09:25 09:40 09:55 10:12 10:25 10:40
26 黃柏叡 蔡辰鍇 FANG YIN-JEN 08:35 08:50 09:07 09:22 09:35 09:50 10:05 10:22 10:35 10:50
27 張修齊 HSIEH CHIN-SHENG CHEN JUNG-HSIN 08:45 09:00 09:17 09:32 09:45 10:00 10:15 10:32 10:45 11:00
28 LIEN LU-SEN LEE CHIA-HAO WENG YOUNG-TIEN 08:55 09:10 09:27 09:42 09:55 10:10 10:25 10:42 10:55 11:10
29 TU CHENG-HUANG TSAI WEI-MING Hsu Chia Shen 09:05 09:20 09:37 09:52 10:05 10:20 10:35 10:52 11:05 11:20
30 吳宏原 黃頎 CHEN YI-DONG 09:15 09:30 09:47 10:02 10:15 10:30 10:45 11:02 11:15 11:30
31 CHEN CHUNG-CHENG Chang Yuan-Kai 江以安 09:25 09:40 09:57 10:12 10:25 10:40 10:55 11:12 11:25 11:40
32 YEH YU-CHEN CHEN KUEI-YU KUO CHIA-PIN 09:35 09:50 10:07 10:22 10:35 10:50 11:05 11:22 11:35 11:50
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 4 4 5 5 4 3
  Name Name Name Name Start#1
17 陳科維 HUANG CHI-CHUN KU PO-YUN 07:05 09:35 09:48 10:03 10:18 10:33 10:50 11:07 11:22 11:35
18 WANG TZU-MING CHOU HUNG-NAN CHEN CHI-CHENG 07:15 09:45 09:58 10:13 10:28 10:43 11:00 11:17 11:32 11:45
19 hongruicheng 李漢傑 饒子豪 07:25 09:55 10:08 10:23 10:38 10:53 11:10 11:27 11:42 11:55
20 CHEN NEEN-CHEE CHEN CHIA-HSUAN 郭宗泰 07:35 10:05 10:18 10:33 10:48 11:03 11:20 11:37 11:52 12:05
21 LEE LIEN-FU WEN CHIH-HAO 陳志宏 07:45 10:15 10:28 10:43 10:58 11:13 11:30 11:47 12:02 12:15
22 LIN WEI PAN FU-CHIANG HUANG HSIANG-HAO 07:55 10:25 10:38 10:53 11:08 11:23 11:40 11:57 12:12 12:25
23 王人立 HSU CHIH-JIEH Liao Song Cheng 08:05 10:35 10:48 11:03 11:18 11:33 11:50 12:07 12:22 12:35
24 黃至翊 Chen Chun Li LEE WEI-LIN 08:15 10:45 10:58 11:13 11:28 11:43 12:00 12:17 12:32 12:45
25 HUANG HSIANG CHIA CHEN TZE CHUNG 陳樺 08:25 10:55 11:08 11:23 11:38 11:53 12:10 12:27 12:42 12:55
26 黃柏叡 蔡辰鍇 FANG YIN-JEN 08:35 11:05 11:18 11:33 11:48 12:03 12:20 12:37 12:52 13:05
27 張修齊 HSIEH CHIN-SHENG CHEN JUNG-HSIN 08:45 11:15 11:28 11:43 11:58 12:13 12:30 12:47 13:02 13:15
28 LIEN LU-SEN LEE CHIA-HAO WENG YOUNG-TIEN 08:55 11:25 11:38 11:53 12:08 12:23 12:40 12:57 13:12 13:25
29 TU CHENG-HUANG TSAI WEI-MING Hsu Chia Shen 09:05 11:35 11:48 12:03 12:18 12:33 12:50 13:07 13:22 13:35
30 吳宏原 黃頎 CHEN YI-DONG 09:15 11:45 11:58 12:13 12:28 12:43 13:00 13:17 13:32 13:45
31 CHEN CHUNG-CHENG Chang Yuan-Kai 江以安 09:25 11:55 12:08 12:23 12:38 12:53 13:10 13:27 13:42 13:55
32 YEH YU-CHEN CHEN KUEI-YU KUO CHIA-PIN 09:35 12:05 12:18 12:33 12:48 13:03 13:20 13:37 13:52 14:05
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#10
1 HSU CHIH-KAI LIN KENG-WEI 07:00 09:30 09:47 10:02 10:15 10:30 10:45 11:02 11:15 11:30
2 SU HAN-CHANG 謝主典 LAI WEI-LUN 07:10 09:40 09:57 10:12 10:25 10:40 10:55 11:12 11:25 11:40
3 SU CHING-AN Lee Sheng Chung 07:20 09:50 10:07 10:22 10:35 10:50 11:05 11:22 11:35 11:50
4 huang LIN HAO-YUAN 謝旻軒 07:30 10:00 10:17 10:32 10:45 11:00 11:15 11:32 11:45 12:00
5 HUANG YEN CHIH WU CHIH-YI LU WEI-LUN 07:40 10:10 10:27 10:42 10:55 11:10 11:25 11:42 11:55 12:10
6 LIN HO-WEI 何昊青 WANG SHIH-JUI 07:50 10:20 10:37 10:52 11:05 11:20 11:35 11:52 12:05 12:20
7 張哲瑜 SU CHIN-JUNG 彭冠勳 08:00 10:30 10:47 11:02 11:15 11:30 11:45 12:02 12:15 12:30
8 林裕翔 LIN CHENG YU 趙羣 08:10 10:40 10:57 11:12 11:25 11:40 11:55 12:12 12:25 12:40
9 HSU KOU-HSIUNG SHEN DAVID LIU HSIN-WEI 08:20 10:50 11:07 11:22 11:35 11:50 12:05 12:22 12:35 12:50
10 YANG WEN-LAI 李東晁 蔡雨達 08:30 11:00 11:17 11:32 11:45 12:00 12:15 12:32 12:45 13:00
11 KAO JIA HONG HSIAO HUNG-YU TSAI SHIH-CHENG 08:40 11:10 11:27 11:42 11:55 12:10 12:25 12:42 12:55 13:10
12 YUNG HAO 游家瑋 黃議增 08:50 11:20 11:37 11:52 12:05 12:20 12:35 12:52 13:05 13:20
13 陳慶儒 HUANG KUO-LUNG 林禮陽 09:00 11:30 11:47 12:02 12:15 12:30 12:45 13:02 13:15 13:30
14 袁治民 YU TUNG-SHENG 09:10 11:40 11:57 12:12 12:25 12:40 12:55 13:12 13:25 13:40
15 LIU LI-WEI 84 劉澤森 09:20 11:50 12:07 12:22 12:35 12:50 13:05 13:22 13:35 13:50
16 簡茂文 蕭存佑 09:30 12:00 12:17 12:32 12:45 13:00 13:15 13:32 13:45 14:00
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 挑戰賽 (封關站) Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 4 4 5 5 4 3
  Name Name Name Name Start#10
1 HSU CHIH-KAI LIN KENG-WEI 07:00 07:15 07:28 07:43 07:58 08:13 08:30 08:47 09:02 09:15
2 SU HAN-CHANG 謝主典 LAI WEI-LUN 07:10 07:25 07:38 07:53 08:08 08:23 08:40 08:57 09:12 09:25
3 SU CHING-AN Lee Sheng Chung 07:20 07:35 07:48 08:03 08:18 08:33 08:50 09:07 09:22 09:35
4 huang LIN HAO-YUAN 謝旻軒 07:30 07:45 07:58 08:13 08:28 08:43 09:00 09:17 09:32 09:45
5 HUANG YEN CHIH WU CHIH-YI LU WEI-LUN 07:40 07:55 08:08 08:23 08:38 08:53 09:10 09:27 09:42 09:55
6 LIN HO-WEI 何昊青 WANG SHIH-JUI 07:50 08:05 08:18 08:33 08:48 09:03 09:20 09:37 09:52 10:05
7 張哲瑜 SU CHIN-JUNG 彭冠勳 08:00 08:15 08:28 08:43 08:58 09:13 09:30 09:47 10:02 10:15
8 林裕翔 LIN CHENG YU 趙羣 08:10 08:25 08:38 08:53 09:08 09:23 09:40 09:57 10:12 10:25
9 HSU KOU-HSIUNG SHEN DAVID LIU HSIN-WEI 08:20 08:35 08:48 09:03 09:18 09:33 09:50 10:07 10:22 10:35
10 YANG WEN-LAI 李東晁 蔡雨達 08:30 08:45 08:58 09:13 09:28 09:43 10:00 10:17 10:32 10:45
11 KAO JIA HONG HSIAO HUNG-YU TSAI SHIH-CHENG 08:40 08:55 09:08 09:23 09:38 09:53 10:10 10:27 10:42 10:55
12 YUNG HAO 游家瑋 黃議增 08:50 09:05 09:18 09:33 09:48 10:03 10:20 10:37 10:52 11:05
13 陳慶儒 HUANG KUO-LUNG 林禮陽 09:00 09:15 09:28 09:43 09:58 10:13 10:30 10:47 11:02 11:15
14 袁治民 YU TUNG-SHENG 09:10 09:25 09:38 09:53 10:08 10:23 10:40 10:57 11:12 11:25
15 LIU LI-WEI 84 劉澤森 09:20 09:35 09:48 10:03 10:18 10:33 10:50 11:07 11:22 11:35
16 簡茂文 蕭存佑 09:30 09:45 09:58 10:13 10:28 10:43 11:00 11:17 11:32 11:45
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号