Match:     
    Export
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond TPGA Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#1
13 陳宥蓁 陳柏睿 CHANG YAO-PIN 陳科壹 06:30 06:45 07:00 07:15 07:28 07:43 08:00 08:15 08:28 08:45
14 陳彥宇 陳佑宇 TSENG TZU-HSUAN Su Yen Wei 06:42 06:57 07:12 07:27 07:40 07:55 08:12 08:27 08:40 08:57
15 王力偉 LIN CHENG YU 林為超 施俊宇 06:54 07:09 07:24 07:39 07:52 08:07 08:24 08:39 08:52 09:09
16 方傳崴 巫耀微 盧信甫 HUANG HSIANG-HAO 07:06 07:21 07:36 07:51 08:04 08:19 08:36 08:51 09:04 09:21
17 詹佳翰 YUNG HAO WU SHANG-YI 鄭存宸 07:18 07:33 07:48 08:03 08:16 08:31 08:48 09:03 09:16 09:33
18 陳守成 邱昱嘉 楊傑 WANG TZU-MING 07:30 07:45 08:00 08:15 08:28 08:43 09:00 09:15 09:28 09:45
19 Thomas Justin Meister TU CHENG-HUANG 蘇晉弘 陳伯豪 07:42 07:57 08:12 08:27 08:40 08:55 09:12 09:27 09:40 09:57
20 YU CHENG-YEN PENG HUNG-CHING 林煒傑 陳傑生 07:54 08:09 08:24 08:39 08:52 09:07 09:24 09:39 09:52 10:09
21 WANG TSUNG-CHIEH 陳霆宇 Chan Ting Li 陳鳴悒 08:06 08:21 08:36 08:51 09:04 09:19 09:36 09:51 10:04 10:21
22 HSIAO HUNG-YU YEH CHIA-YEH 李曈 CHEN YI-CHIAN 08:18 08:33 08:48 09:03 09:16 09:31 09:48 10:03 10:16 10:33
23 蔡睿恒 CHEN HUI-HUNG 江以安 劉澤森 08:30 08:45 09:00 09:15 09:28 09:43 10:00 10:15 10:28 10:45
24 張簡克諺 HSU MONG-NAN 許育誠 LIN WEI 08:42 08:57 09:12 09:27 09:40 09:55 10:12 10:27 10:40 10:57
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond TPGA Challenge Tour Par 4 4 3 4 3 4 5 4 5
  Name Name Name Name Start#1
13 陳宥蓁 陳柏睿 CHANG YAO-PIN 陳科壹 06:30 09:00 09:15 09:28 09:43 09:56 10:11 10:28 10:43 11:00
14 陳彥宇 陳佑宇 TSENG TZU-HSUAN Su Yen Wei 06:42 09:12 09:27 09:40 09:55 10:08 10:23 10:40 10:55 11:12
15 王力偉 LIN CHENG YU 林為超 施俊宇 06:54 09:24 09:39 09:52 10:07 10:20 10:35 10:52 11:07 11:24
16 方傳崴 巫耀微 盧信甫 HUANG HSIANG-HAO 07:06 09:36 09:51 10:04 10:19 10:32 10:47 11:04 11:19 11:36
17 詹佳翰 YUNG HAO WU SHANG-YI 鄭存宸 07:18 09:48 10:03 10:16 10:31 10:44 10:59 11:16 11:31 11:48
18 陳守成 邱昱嘉 楊傑 WANG TZU-MING 07:30 10:00 10:15 10:28 10:43 10:56 11:11 11:28 11:43 12:00
19 Thomas Justin Meister TU CHENG-HUANG 蘇晉弘 陳伯豪 07:42 10:12 10:27 10:40 10:55 11:08 11:23 11:40 11:55 12:12
20 YU CHENG-YEN PENG HUNG-CHING 林煒傑 陳傑生 07:54 10:24 10:39 10:52 11:07 11:20 11:35 11:52 12:07 12:24
21 WANG TSUNG-CHIEH 陳霆宇 Chan Ting Li 陳鳴悒 08:06 10:36 10:51 11:04 11:19 11:32 11:47 12:04 12:19 12:36
22 HSIAO HUNG-YU YEH CHIA-YEH 李曈 CHEN YI-CHIAN 08:18 10:48 11:03 11:16 11:31 11:44 11:59 12:16 12:31 12:48
23 蔡睿恒 CHEN HUI-HUNG 江以安 劉澤森 08:30 11:00 11:15 11:28 11:43 11:56 12:11 12:28 12:43 13:00
24 張簡克諺 HSU MONG-NAN 許育誠 LIN WEI 08:42 11:12 11:27 11:40 11:55 12:08 12:23 12:40 12:55 13:12
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond TPGA Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#10
1 CHIANG CHEN-CHIH HUNG CHUN-KANG LIU WEI-TAN 黃韋豪 06:30 09:00 09:15 09:30 09:43 09:58 10:15 10:30 10:43 11:00
2 陳喜恩 鄭岱霖 TSENG HONG-SHENG 張庭嘉 06:42 09:12 09:27 09:42 09:55 10:10 10:27 10:42 10:55 11:12
3 LEE Chin Chou 黃柏叡 CHOU HUNG-NAN CHANG CHIEN-CHI 06:54 09:24 09:39 09:54 10:07 10:22 10:39 10:54 11:07 11:24
4 温新 王司咸 HSU CHIH-KAI 謝秉翰 07:06 09:36 09:51 10:06 10:19 10:34 10:51 11:06 11:19 11:36
5 Lo Kai Chung 許志烈 張宇誠 柯志達 07:18 09:48 10:03 10:18 10:31 10:46 11:03 11:18 11:31 11:48
6 游家瑋 沈元富 TSENG TZU-HAO 陳慶儒 07:30 10:00 10:15 10:30 10:43 10:58 11:15 11:30 11:43 12:00
7 LEE CHAO-HUA 謝旻軒 CHEN YI-YOU 林明業 07:42 10:12 10:27 10:42 10:55 11:10 11:27 11:42 11:55 12:12
8 蔡顓至 何易叡 Chang Chun-hsiang Chang Yuan-Kai 07:54 10:24 10:39 10:54 11:07 11:22 11:39 11:54 12:07 12:24
9 楊浚頡 紀秉政 涂 睿 KU PO-YUN 08:06 10:36 10:51 11:06 11:19 11:34 11:51 12:06 12:19 12:36
10 HSU CHIH-JIEH 王中欣 Lo Cheng Che 張鈞沂 08:18 10:48 11:03 11:18 11:31 11:46 12:03 12:18 12:31 12:48
11 楊柏韋 廖志元 許維宸 08:30 11:00 11:15 11:30 11:43 11:58 12:15 12:30 12:43 13:00
12 蔡辰鍇 王人立 廖正輝 08:42 11:12 11:27 11:42 11:55 12:10 12:27 12:42 12:55 13:12
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond TPGA挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond TPGA Challenge Tour Par 4 4 3 4 3 4 5 4 5
  Name Name Name Name Start#10
1 CHIANG CHEN-CHIH HUNG CHUN-KANG LIU WEI-TAN 黃韋豪 06:30 06:45 07:00 07:13 07:28 07:41 07:56 08:13 08:28 08:45
2 陳喜恩 鄭岱霖 TSENG HONG-SHENG 張庭嘉 06:42 06:57 07:12 07:25 07:40 07:53 08:08 08:25 08:40 08:57
3 LEE Chin Chou 黃柏叡 CHOU HUNG-NAN CHANG CHIEN-CHI 06:54 07:09 07:24 07:37 07:52 08:05 08:20 08:37 08:52 09:09
4 温新 王司咸 HSU CHIH-KAI 謝秉翰 07:06 07:21 07:36 07:49 08:04 08:17 08:32 08:49 09:04 09:21
5 Lo Kai Chung 許志烈 張宇誠 柯志達 07:18 07:33 07:48 08:01 08:16 08:29 08:44 09:01 09:16 09:33
6 游家瑋 沈元富 TSENG TZU-HAO 陳慶儒 07:30 07:45 08:00 08:13 08:28 08:41 08:56 09:13 09:28 09:45
7 LEE CHAO-HUA 謝旻軒 CHEN YI-YOU 林明業 07:42 07:57 08:12 08:25 08:40 08:53 09:08 09:25 09:40 09:57
8 蔡顓至 何易叡 Chang Chun-hsiang Chang Yuan-Kai 07:54 08:09 08:24 08:37 08:52 09:05 09:20 09:37 09:52 10:09
9 楊浚頡 紀秉政 涂 睿 KU PO-YUN 08:06 08:21 08:36 08:49 09:04 09:17 09:32 09:49 10:04 10:21
10 HSU CHIH-JIEH 王中欣 Lo Cheng Che 張鈞沂 08:18 08:33 08:48 09:01 09:16 09:29 09:44 10:01 10:16 10:33
11 楊柏韋 廖志元 許維宸 08:30 08:45 09:00 09:13 09:28 09:41 09:56 10:13 10:28 10:45
12 蔡辰鍇 王人立 廖正輝 08:42 08:57 09:12 09:25 09:40 09:53 10:08 10:25 10:40 10:57
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号