請選擇賽站:     
    導 出
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 仰德挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Yeangder Challenge Tour Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
16 陳孝虎 李謹州 陳鳴悒 06:30 06:45 06:58 07:13 07:28 07:45 08:00 08:15 08:28 08:45
17 楊豪 張宇誠 姚明甫 06:40 06:55 07:08 07:23 07:38 07:55 08:10 08:25 08:38 08:55
18 林煒傑 姜威存 黃韋豪 06:50 07:05 07:18 07:33 07:48 08:05 08:20 08:35 08:48 09:05
19 彭弘瑾 張庭嘉 羅凱中 07:00 07:15 07:28 07:43 07:58 08:15 08:30 08:45 08:58 09:15
20 李東晁 商凱程 方傳崴 07:10 07:25 07:38 07:53 08:08 08:25 08:40 08:55 09:08 09:25
21 詹佳翰 蔡威民 江以安 07:20 07:35 07:48 08:03 08:18 08:35 08:50 09:05 09:18 09:35
22 蔡睿恒 陳暉泓 黃泊儒 07:30 07:45 07:58 08:13 08:28 08:45 09:00 09:15 09:28 09:45
23 王力偉 余政諺 林尚澤 07:40 07:55 08:08 08:23 08:38 08:55 09:10 09:25 09:38 09:55
24 徐國雄 謝旻軒 曾豐棟 07:50 08:05 08:18 08:33 08:48 09:05 09:20 09:35 09:48 10:05
25 温楨祥 盧信甫 劉澤森 08:00 08:15 08:28 08:43 08:58 09:15 09:30 09:45 09:58 10:15
26 曾子豪 林吉祥 陳柏睿 08:10 08:25 08:38 08:53 09:08 09:25 09:40 09:55 10:08 10:25
27 陳伯豪 陳科壹 翁永田 08:20 08:35 08:48 09:03 09:18 09:35 09:50 10:05 10:18 10:35
28 陳守成 張建棋 蘇晉弘 08:30 08:45 08:58 09:13 09:28 09:45 10:00 10:15 10:28 10:45
29 劉嚴鴻 陳佑宇 陳宥蓁 08:40 08:55 09:08 09:23 09:38 09:55 10:10 10:25 10:38 10:55
30 蔣宸豑 辜柏雲 葉佳胤 08:50 09:05 09:18 09:33 09:48 10:05 10:20 10:35 10:48 11:05
31 許智凱 張簡克諺 蕭和宇 09:00 09:15 09:28 09:43 09:58 10:15 10:30 10:45 10:58 11:15
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 仰德挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Yeangder Challenge Tour Par 4 4 3 4 5 3 4 4 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
16 陳孝虎 李謹州 陳鳴悒 06:30 09:00 09:15 09:28 09:43 10:00 10:13 10:28 10:43 11:00
17 楊豪 張宇誠 姚明甫 06:40 09:10 09:25 09:38 09:53 10:10 10:23 10:38 10:53 11:10
18 林煒傑 姜威存 黃韋豪 06:50 09:20 09:35 09:48 10:03 10:20 10:33 10:48 11:03 11:20
19 彭弘瑾 張庭嘉 羅凱中 07:00 09:30 09:45 09:58 10:13 10:30 10:43 10:58 11:13 11:30
20 李東晁 商凱程 方傳崴 07:10 09:40 09:55 10:08 10:23 10:40 10:53 11:08 11:23 11:40
21 詹佳翰 蔡威民 江以安 07:20 09:50 10:05 10:18 10:33 10:50 11:03 11:18 11:33 11:50
22 蔡睿恒 陳暉泓 黃泊儒 07:30 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00 11:13 11:28 11:43 12:00
23 王力偉 余政諺 林尚澤 07:40 10:10 10:25 10:38 10:53 11:10 11:23 11:38 11:53 12:10
24 徐國雄 謝旻軒 曾豐棟 07:50 10:20 10:35 10:48 11:03 11:20 11:33 11:48 12:03 12:20
25 温楨祥 盧信甫 劉澤森 08:00 10:30 10:45 10:58 11:13 11:30 11:43 11:58 12:13 12:30
26 曾子豪 林吉祥 陳柏睿 08:10 10:40 10:55 11:08 11:23 11:40 11:53 12:08 12:23 12:40
27 陳伯豪 陳科壹 翁永田 08:20 10:50 11:05 11:18 11:33 11:50 12:03 12:18 12:33 12:50
28 陳守成 張建棋 蘇晉弘 08:30 11:00 11:15 11:28 11:43 12:00 12:13 12:28 12:43 13:00
29 劉嚴鴻 陳佑宇 陳宥蓁 08:40 11:10 11:25 11:38 11:53 12:10 12:23 12:38 12:53 13:10
30 蔣宸豑 辜柏雲 葉佳胤 08:50 11:20 11:35 11:48 12:03 12:20 12:33 12:48 13:03 13:20
31 許智凱 張簡克諺 蕭和宇 09:00 11:30 11:45 11:58 12:13 12:30 12:43 12:58 13:13 13:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 仰德挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Yeangder Challenge Tour Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 許智傑 曾子軒 黃議增 06:30 09:00 09:13 09:28 09:43 10:00 10:15 10:30 10:43 11:00
2 邱昱嘉 詹頂立 范揚嘉 06:40 09:10 09:23 09:38 09:53 10:10 10:25 10:40 10:53 11:10
3 陳慶儒 陳傑生 陳奕騫 06:50 09:20 09:33 09:48 10:03 10:20 10:35 10:50 11:03 11:20
4 林楷傑 許維宸 楊皓全 07:00 09:30 09:43 09:58 10:13 10:30 10:45 11:00 11:13 11:30
5 周宏男 施俊宇 游家瑋 07:10 09:40 09:53 10:08 10:23 10:40 10:55 11:10 11:23 11:40
6 林晟毓 楊孝哲 楊浚頡 07:20 09:50 10:03 10:18 10:33 10:50 11:05 11:20 11:33 11:50
7 張力元 鄭以樂 陳彥宇 07:30 10:00 10:13 10:28 10:43 11:00 11:15 11:30 11:43 12:00
8 鄭承瀚 李曈 鄭存宸 07:40 10:10 10:23 10:38 10:53 11:10 11:25 11:40 11:53 12:10
9 陳逸祐 黃柏叡 吳尚義 07:50 10:20 10:33 10:48 11:03 11:20 11:35 11:50 12:03 12:20
10 羅政哲 林 緯 何易叡 08:00 10:30 10:43 10:58 11:13 11:30 11:45 12:00 12:13 12:30
11 王中欣 許勝傑 張念宇 08:10 10:40 10:53 11:08 11:23 11:40 11:55 12:10 12:23 12:40
12 楊傑 林為超 張淵凱 08:20 10:50 11:03 11:18 11:33 11:50 12:05 12:20 12:33 12:50
13 林禮陽 彭冠勳 鄧宇皓 08:30 11:00 11:13 11:28 11:43 12:00 12:15 12:30 12:43 13:00
14 楊忠偉 許志烈 楊斐皓 08:40 11:10 11:23 11:38 11:53 12:10 12:25 12:40 12:53 13:10
15 黃伯恩 張竣凱 林明業 08:50 11:20 11:33 11:48 12:03 12:20 12:35 12:50 13:03 13:20
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 仰德挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Yeangder Challenge Tour Par 4 4 3 4 5 3 4 4 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 許智傑 曾子軒 黃議增 06:30 06:45 07:00 07:13 07:28 07:45 07:58 08:13 08:28 08:45
2 邱昱嘉 詹頂立 范揚嘉 06:40 06:55 07:10 07:23 07:38 07:55 08:08 08:23 08:38 08:55
3 陳慶儒 陳傑生 陳奕騫 06:50 07:05 07:20 07:33 07:48 08:05 08:18 08:33 08:48 09:05
4 林楷傑 許維宸 楊皓全 07:00 07:15 07:30 07:43 07:58 08:15 08:28 08:43 08:58 09:15
5 周宏男 施俊宇 游家瑋 07:10 07:25 07:40 07:53 08:08 08:25 08:38 08:53 09:08 09:25
6 林晟毓 楊孝哲 楊浚頡 07:20 07:35 07:50 08:03 08:18 08:35 08:48 09:03 09:18 09:35
7 張力元 鄭以樂 陳彥宇 07:30 07:45 08:00 08:13 08:28 08:45 08:58 09:13 09:28 09:45
8 鄭承瀚 李曈 鄭存宸 07:40 07:55 08:10 08:23 08:38 08:55 09:08 09:23 09:38 09:55
9 陳逸祐 黃柏叡 吳尚義 07:50 08:05 08:20 08:33 08:48 09:05 09:18 09:33 09:48 10:05
10 羅政哲 林 緯 何易叡 08:00 08:15 08:30 08:43 08:58 09:15 09:28 09:43 09:58 10:15
11 王中欣 許勝傑 張念宇 08:10 08:25 08:40 08:53 09:08 09:25 09:38 09:53 10:08 10:25
12 楊傑 林為超 張淵凱 08:20 08:35 08:50 09:03 09:18 09:35 09:48 10:03 10:18 10:35
13 林禮陽 彭冠勳 鄧宇皓 08:30 08:45 09:00 09:13 09:28 09:45 09:58 10:13 10:28 10:45
14 楊忠偉 許志烈 楊斐皓 08:40 08:55 09:10 09:23 09:38 09:55 10:08 10:23 10:38 10:55
15 黃伯恩 張竣凱 林明業 08:50 09:05 09:20 09:33 09:48 10:05 10:18 10:33 10:48 11:05
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号