Match:     
      Export
PACE OF PLAY (Round 3)
鼎邦菁英邀請賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TPGA GOLF Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 YANG WEN-LAI CHEN JUNG-HSIN 林紹白 08:00 08:15 08:30 08:47 09:02 09:15 09:30 09:47 10:00 10:15
15 CHEN YUAN-CHI Huang Kuan Hsun 張誌家 08:10 08:25 08:40 08:57 09:12 09:25 09:40 09:57 10:10 10:25
16 CHEN PO HAO Tseng Fu-tung 呂軒緯 08:20 08:35 08:50 09:07 09:22 09:35 09:50 10:07 10:20 10:35
17 WEN CHANG-HSIANG HO YU-CHENG Chen Wei Hao 08:30 08:45 09:00 09:17 09:32 09:45 10:00 10:17 10:30 10:45
18 Chang Hsun Chen HSU LI-PENG HUNG,Chao-Hsin 08:40 08:55 09:10 09:27 09:42 09:55 10:10 10:27 10:40 10:55
19 Chen Yi Tomg HUANG CHI Liao Chong Han 08:50 09:05 09:20 09:37 09:52 10:05 10:20 10:37 10:50 11:05
20 CHEN WEI-SH Wang Wei Hsiang YEH CHIA-YEH 09:00 09:15 09:30 09:47 10:02 10:15 10:30 10:47 11:00 11:15
21 CHANG WEI-LUN LAI WEI-LUN Fan Yang Chia 09:10 09:25 09:40 09:57 10:12 10:25 10:40 10:57 11:10 11:25
22 LIU YEN-HUNG LIN YUNG-LUNG Huang Yi Tseng 09:20 09:35 09:50 10:07 10:22 10:35 10:50 11:07 11:20 11:35
23 LEE CHAO-HUA HSU YU-CHENG TSAI TSUNG-YU 09:30 09:45 10:00 10:17 10:32 10:45 11:00 11:17 11:30 11:45
24 HSIEH TUNG-HUNG LIN WEN-TANG WANG TSUNG-CHIEH 09:40 09:55 10:10 10:27 10:42 10:55 11:10 11:27 11:40 11:55
25 Chang Tse Yu SUNG MAO-CHANG LEE CHIEH-PO 09:50 10:05 10:20 10:37 10:52 11:05 11:20 11:37 11:50 12:05
26 LIN KENG-WEI LU WEI-CHIH YEH YU-CHEN 10:00 10:15 10:30 10:47 11:02 11:15 11:30 11:47 12:00 12:15
27 HSIEH CHI-HSIEN LIAO HUAN-JYUN CHAN SHIH-CHANG 10:10 10:25 10:40 10:57 11:12 11:25 11:40 11:57 12:10 12:25
PACE OF PLAY (Round 3)
鼎邦菁英邀請賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TPGA GOLF Par 4 3 4 5 3 4 5 4 4
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 YANG WEN-LAI CHEN JUNG-HSIN 林紹白 08:00 10:30 10:43 10:58 11:15 11:28 11:43 12:00 12:15 12:30
15 CHEN YUAN-CHI Huang Kuan Hsun 張誌家 08:10 10:40 10:53 11:08 11:25 11:38 11:53 12:10 12:25 12:40
16 CHEN PO HAO Tseng Fu-tung 呂軒緯 08:20 10:50 11:03 11:18 11:35 11:48 12:03 12:20 12:35 12:50
17 WEN CHANG-HSIANG HO YU-CHENG Chen Wei Hao 08:30 11:00 11:13 11:28 11:45 11:58 12:13 12:30 12:45 13:00
18 Chang Hsun Chen HSU LI-PENG HUNG,Chao-Hsin 08:40 11:10 11:23 11:38 11:55 12:08 12:23 12:40 12:55 13:10
19 Chen Yi Tomg HUANG CHI Liao Chong Han 08:50 11:20 11:33 11:48 12:05 12:18 12:33 12:50 13:05 13:20
20 CHEN WEI-SH Wang Wei Hsiang YEH CHIA-YEH 09:00 11:30 11:43 11:58 12:15 12:28 12:43 13:00 13:15 13:30
21 CHANG WEI-LUN LAI WEI-LUN Fan Yang Chia 09:10 11:40 11:53 12:08 12:25 12:38 12:53 13:10 13:25 13:40
22 LIU YEN-HUNG LIN YUNG-LUNG Huang Yi Tseng 09:20 11:50 12:03 12:18 12:35 12:48 13:03 13:20 13:35 13:50
23 LEE CHAO-HUA HSU YU-CHENG TSAI TSUNG-YU 09:30 12:00 12:13 12:28 12:45 12:58 13:13 13:30 13:45 14:00
24 HSIEH TUNG-HUNG LIN WEN-TANG WANG TSUNG-CHIEH 09:40 12:10 12:23 12:38 12:55 13:08 13:23 13:40 13:55 14:10
25 Chang Tse Yu SUNG MAO-CHANG LEE CHIEH-PO 09:50 12:20 12:33 12:48 13:05 13:18 13:33 13:50 14:05 14:20
26 LIN KENG-WEI LU WEI-CHIH YEH YU-CHEN 10:00 12:30 12:43 12:58 13:15 13:28 13:43 14:00 14:15 14:30
27 HSIEH CHI-HSIEN LIAO HUAN-JYUN CHAN SHIH-CHANG 10:10 12:40 12:53 13:08 13:25 13:38 13:53 14:10 14:25 14:40
PACE OF PLAY (Round 3)
鼎邦菁英邀請賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TPGA GOLF Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 FANG YIN-JEN K. P. LIN Hsu Chao-wei 08:00 10:30 10:45 11:02 11:17 11:30 11:45 12:02 12:15 12:30
2 HUNG CHIEN-YAO LIN CHIE-HSIANG Hsu Sheng-chieh 08:10 10:40 10:55 11:12 11:27 11:40 11:55 12:12 12:25 12:40
3 HSU MONG-NAN Chiu Han Ting 邱子睿 08:20 10:50 11:05 11:22 11:37 11:50 12:05 12:22 12:35 12:50
4 Chen Chih Hung LU WEN-TEH 鄭庭翔 08:30 11:00 11:15 11:32 11:47 12:00 12:15 12:32 12:45 13:00
5 LIU YU-JUI LIN WEN-KO 謝坤霖 08:40 11:10 11:25 11:42 11:57 12:10 12:25 12:42 12:55 13:10
6 Lin Cheng-yang Sean Yu 方彥儒 08:50 11:20 11:35 11:52 12:07 12:20 12:35 12:52 13:05 13:20
7 WANG HSI-AN FAN CHIANG HAO CHUAN 林殷詳 09:00 11:30 11:45 12:02 12:17 12:30 12:45 13:02 13:15 13:30
8 CHEN CHUNG-CHENG YEH WEI-TZE 盧邱鎧 09:10 11:40 11:55 12:12 12:27 12:40 12:55 13:12 13:25 13:40
9 HSU CHIH-KAI LIN HAO-YUAN 彭靖程 09:20 11:50 12:05 12:22 12:37 12:50 13:05 13:22 13:35 13:50
10 TSAI WEI-MING LAI CHIA I 陳駿 09:30 12:00 12:15 12:32 12:47 13:00 13:15 13:32 13:45 14:00
11 LIN WEN-HONG Yeh Fu 林翊丞 09:40 12:10 12:25 12:42 12:57 13:10 13:25 13:42 13:55 14:10
12 Chang Yu Cheng CHIU,YU-CHIA 陳佾楷 09:50 12:20 12:35 12:52 13:07 13:20 13:35 13:52 14:05 14:20
13 Tseng Tzu-Hsuan Chen Yi-Chian 楊哲愷 10:00 12:30 12:45 13:02 13:17 13:30 13:45 14:02 14:15 14:30
PACE OF PLAY (Round 3)
鼎邦菁英邀請賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TPGA GOLF Par 4 3 4 5 3 4 5 4 4
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 FANG YIN-JEN K. P. LIN Hsu Chao-wei 08:00 08:15 08:28 08:43 09:00 09:13 09:28 09:45 10:00 10:15
2 HUNG CHIEN-YAO LIN CHIE-HSIANG Hsu Sheng-chieh 08:10 08:25 08:38 08:53 09:10 09:23 09:38 09:55 10:10 10:25
3 HSU MONG-NAN Chiu Han Ting 邱子睿 08:20 08:35 08:48 09:03 09:20 09:33 09:48 10:05 10:20 10:35
4 Chen Chih Hung LU WEN-TEH 鄭庭翔 08:30 08:45 08:58 09:13 09:30 09:43 09:58 10:15 10:30 10:45
5 LIU YU-JUI LIN WEN-KO 謝坤霖 08:40 08:55 09:08 09:23 09:40 09:53 10:08 10:25 10:40 10:55
6 Lin Cheng-yang Sean Yu 方彥儒 08:50 09:05 09:18 09:33 09:50 10:03 10:18 10:35 10:50 11:05
7 WANG HSI-AN FAN CHIANG HAO CHUAN 林殷詳 09:00 09:15 09:28 09:43 10:00 10:13 10:28 10:45 11:00 11:15
8 CHEN CHUNG-CHENG YEH WEI-TZE 盧邱鎧 09:10 09:25 09:38 09:53 10:10 10:23 10:38 10:55 11:10 11:25
9 HSU CHIH-KAI LIN HAO-YUAN 彭靖程 09:20 09:35 09:48 10:03 10:20 10:33 10:48 11:05 11:20 11:35
10 TSAI WEI-MING LAI CHIA I 陳駿 09:30 09:45 09:58 10:13 10:30 10:43 10:58 11:15 11:30 11:45
11 LIN WEN-HONG Yeh Fu 林翊丞 09:40 09:55 10:08 10:23 10:40 10:53 11:08 11:25 11:40 11:55
12 Chang Yu Cheng CHIU,YU-CHIA 陳佾楷 09:50 10:05 10:18 10:33 10:50 11:03 11:18 11:35 11:50 12:05
13 Tseng Tzu-Hsuan Chen Yi-Chian 楊哲愷 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00 11:13 11:28 11:45 12:00 12:15
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号