請選擇賽站:     
    導 出
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
11 楊斐皓 楊文來 07:03 07:18 07:35 07:50 08:03 08:18 08:33 08:50 09:03 09:18
12 賴韋綸 李謹州 07:11 07:26 07:43 07:58 08:11 08:26 08:41 08:58 09:11 09:26
13 黃柏叡 林宸駒 07:19 07:34 07:51 08:06 08:19 08:34 08:49 09:06 09:19 09:34
14 許育誠 彭弘瑾 07:27 07:42 07:59 08:14 08:27 08:42 08:57 09:14 09:27 09:42
15 林耕緯 詹頂立 07:33 07:48 08:05 08:20 08:33 08:48 09:03 09:20 09:33 09:48
16 蕭和宇 李昭樺 07:43 07:58 08:15 08:30 08:43 08:58 09:13 09:30 09:43 09:58
17 王士瑞 方傳崴 07:51 08:06 08:23 08:38 08:51 09:06 09:21 09:38 09:51 10:06
18 劉永華 林義淵 07:59 08:14 08:31 08:46 08:59 09:14 09:29 09:46 09:59 10:14
19 許智凱 連騼森 08:07 08:22 08:39 08:54 09:07 09:22 09:37 09:54 10:07 10:22
20 翁永田 丁子軒 08:15 08:30 08:47 09:02 09:15 09:30 09:45 10:02 10:15 10:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 4 4 5 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
11 楊斐皓 楊文來 07:03 09:33 09:46 10:01 10:16 10:31 10:48 11:05 11:20 11:33
12 賴韋綸 李謹州 07:11 09:41 09:54 10:09 10:24 10:39 10:56 11:13 11:28 11:41
13 黃柏叡 林宸駒 07:19 09:49 10:02 10:17 10:32 10:47 11:04 11:21 11:36 11:49
14 許育誠 彭弘瑾 07:27 09:57 10:10 10:25 10:40 10:55 11:12 11:29 11:44 11:57
15 林耕緯 詹頂立 07:33 10:03 10:16 10:31 10:46 11:01 11:18 11:35 11:50 12:03
16 蕭和宇 李昭樺 07:43 10:13 10:26 10:41 10:56 11:11 11:28 11:45 12:00 12:13
17 王士瑞 方傳崴 07:51 10:21 10:34 10:49 11:04 11:19 11:36 11:53 12:08 12:21
18 劉永華 林義淵 07:59 10:29 10:42 10:57 11:12 11:27 11:44 12:01 12:16 12:29
19 許智凱 連騼森 08:07 10:37 10:50 11:05 11:20 11:35 11:52 12:09 12:24 12:37
20 翁永田 丁子軒 08:15 10:45 10:58 11:13 11:28 11:43 12:00 12:17 12:32 12:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 陳威勝 范姜皓詮 07:00 09:30 09:47 10:02 10:15 10:30 10:45 11:02 11:15 11:30
2 詹佳翰 陳志宏 07:08 09:38 09:55 10:10 10:23 10:38 10:53 11:10 11:23 11:38
3 王宥崴 洪瑞誠 07:16 09:46 10:03 10:18 10:31 10:46 11:01 11:18 11:31 11:46
4 葉甫 黃韋豪 07:24 09:54 10:11 10:26 10:39 10:54 11:09 11:26 11:39 11:54
5 陳志忠 蔡顓至 07:32 10:02 10:19 10:34 10:47 11:02 11:17 11:34 11:47 12:02
6 王璽安 張澤鵬 07:40 10:10 10:27 10:42 10:55 11:10 11:25 11:42 11:55 12:10
7 曾豐棟 陳鳴悒 07:48 10:18 10:35 10:50 11:03 11:18 11:33 11:50 12:03 12:18
8 沙比亞特●馬克 呂冠廷 07:56 10:26 10:43 10:58 11:11 11:26 11:41 11:58 12:11 12:26
9 林晟毓 余松柏 08:04 10:34 10:51 11:06 11:19 11:34 11:49 12:06 12:19 12:34
10 陳君吏 張宇誠 08:12 10:42 10:59 11:14 11:27 11:42 11:57 12:14 12:27 12:42
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 4 4 5 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 陳威勝 范姜皓詮 07:00 07:15 07:28 07:43 07:58 08:13 08:30 08:47 09:02 09:15
2 詹佳翰 陳志宏 07:08 07:23 07:36 07:51 08:06 08:21 08:38 08:55 09:10 09:23
3 王宥崴 洪瑞誠 07:16 07:31 07:44 07:59 08:14 08:29 08:46 09:03 09:18 09:31
4 葉甫 黃韋豪 07:24 07:39 07:52 08:07 08:22 08:37 08:54 09:11 09:26 09:39
5 陳志忠 蔡顓至 07:32 07:47 08:00 08:15 08:30 08:45 09:02 09:19 09:34 09:47
6 王璽安 張澤鵬 07:40 07:55 08:08 08:23 08:38 08:53 09:10 09:27 09:42 09:55
7 曾豐棟 陳鳴悒 07:48 08:03 08:16 08:31 08:46 09:01 09:18 09:35 09:50 10:03
8 沙比亞特●馬克 呂冠廷 07:56 08:11 08:24 08:39 08:54 09:09 09:26 09:43 09:58 10:11
9 林晟毓 余松柏 08:04 08:19 08:32 08:47 09:02 09:17 09:34 09:51 10:06 10:19
10 陳君吏 張宇誠 08:12 08:27 08:40 08:55 09:10 09:25 09:42 09:59 10:14 10:27
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号