Match:     
      Export
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Zenghao HOU Bowen CHAI Yuhan FANG Veronica Man 07:00 07:15 07:30 07:45 08:02 08:17 08:30 08:45 08:58 09:15
2 Jiayi YIN Lingling TAN Zige WANG GAN Zhaoyi 07:00 07:15 07:30 07:45 08:02 08:17 08:30 08:45 08:58 09:15
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Zenghao HOU Bowen CHAI Yuhan FANG Veronica Man 07:00 09:30 09:43 10:00 10:15 10:30 10:45 10:58 11:13 11:30
2 Jiayi YIN Lingling TAN Zige WANG GAN Zhaoyi 07:00 09:30 09:43 10:00 10:15 10:30 10:45 10:58 11:13 11:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jiaxuan HU Ruoshi CHEN Yifan SHEN Yutong GUO 07:00 11:30 07:15 07:30 07:47 08:02 08:15 08:30 08:43 09:00
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jiaxuan HU Ruoshi CHEN Yifan SHEN Yutong GUO 07:00 09:15 09:28 09:45 10:00 10:15 10:30 10:43 10:58 11:15
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zien WANG Shuihao LIU Yang LIU Dan LI 07:00 11:15 11:30 07:15 07:32 07:47 08:00 08:15 08:28 08:45
5 Zichen YANG Sihang CHEN Xuan GAO Liumin SHAN 07:00 11:15 11:30 07:15 07:32 07:47 08:00 08:15 08:28 08:45
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zien WANG Shuihao LIU Yang LIU Dan LI 07:00 09:00 09:13 09:30 09:45 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00
5 Zichen YANG Sihang CHEN Xuan GAO Liumin SHAN 07:00 09:00 09:13 09:30 09:45 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jiawei LI Haoran CHEN Zimeng ZHANG Mingcong YUAN 07:00 11:00 11:15 11:30 07:17 07:32 07:45 08:00 08:13 08:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jiawei LI Haoran CHEN Zimeng ZHANG Mingcong YUAN 07:00 08:45 08:58 09:15 09:30 09:45 10:00 10:13 10:28 10:45
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fuyang ZHOU Ruolin TIAN Shiyao DENG Jingyu WANG 07:00 10:43 10:58 11:13 11:30 07:15 07:28 07:43 07:56 08:13
8 Zhongyuan LIU Dale Sun Lijie JI Yingjie DONG 07:00 10:43 10:58 11:13 11:30 07:15 07:28 07:43 07:56 08:13
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fuyang ZHOU Ruolin TIAN Shiyao DENG Jingyu WANG 07:00 08:28 08:41 08:58 09:13 09:28 09:43 09:56 10:11 10:28
8 Zhongyuan LIU Dale Sun Lijie JI Yingjie DONG 07:00 08:28 08:41 08:58 09:13 09:28 09:43 09:56 10:11 10:28
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Shaotong LIU Zihao WANG 2 Xiaoxia DANG Boyang ZHANG 07:00 10:28 10:43 10:58 11:15 11:30 07:13 07:28 07:41 07:58
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Shaotong LIU Zihao WANG 2 Xiaoxia DANG Boyang ZHANG 07:00 08:13 08:26 08:43 08:58 09:13 09:28 09:41 09:56 10:13
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ying LEI Kaixin DENG Siqi ZHAO Qianyi LI 07:00 10:15 10:30 10:45 11:02 11:17 11:30 07:15 07:28 07:45
11 Yu ZHU Zhehua RUAN Haoxiang ZHU Wenxi LI 07:00 10:15 10:30 10:45 11:02 11:17 11:30 07:15 07:28 07:45
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ying LEI Kaixin DENG Siqi ZHAO Qianyi LI 07:00 08:00 08:13 08:30 08:45 09:00 09:15 09:28 09:43 10:00
11 Yu ZHU Zhehua RUAN Haoxiang ZHU Wenxi LI 07:00 08:00 08:13 08:30 08:45 09:00 09:15 09:28 09:43 10:00
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bingzhao HUANG Cheng CAI Shasha HU Wang Teresa 07:00 10:00 10:15 10:30 10:47 11:02 11:15 11:30 07:13 07:30
13 Xinju WANG Zihua NIU Yonghua JU Miaomiao XU 07:00 10:00 10:15 10:30 10:47 11:02 11:15 11:30 07:13 07:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 9月北京天星系列赛第7站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bingzhao HUANG Cheng CAI Shasha HU Wang Teresa 07:00 07:45 07:58 08:15 08:30 08:45 09:00 09:13 09:28 09:45
13 Xinju WANG Zihua NIU Yonghua JU Miaomiao XU 07:00 07:45 07:58 08:15 08:30 08:45 09:00 09:13 09:28 09:45
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号