请选择赛站:     
      导 出
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 裘子航 王翌翔 闫盼盼 王天朗 07:00 07:17 07:32 07:45 08:02 08:17 08:32 08:45 09:00 09:15
2 孙艺麟 李宗儒 刘宇其 07:00 07:17 07:32 07:45 08:02 08:17 08:32 08:45 09:00 09:15
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 裘子航 王翌翔 闫盼盼 王天朗 07:00 09:30 09:45 10:00 10:15 10:32 10:45 11:00 11:13 11:30
2 孙艺麟 李宗儒 刘宇其 07:00 09:30 09:45 10:00 10:15 10:32 10:45 11:00 11:13 11:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 张昕航 王梓恩 于瀚杰 方杰瑞 07:00 11:30 07:15 07:28 07:45 08:00 08:15 08:28 08:43 08:58
4 徐国傲 杨家澍 姜静然 李丹 07:00 11:30 07:15 07:28 07:45 08:00 08:15 08:28 08:43 08:58
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 张昕航 王梓恩 于瀚杰 方杰瑞 07:00 09:13 09:28 09:43 09:58 10:15 10:28 10:43 10:56 11:13
4 徐国傲 杨家澍 姜静然 李丹 07:00 09:13 09:28 09:43 09:58 10:15 10:28 10:43 10:56 11:13
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 王景程 魏铭锐 宋美锦 刘若彤 07:00 11:15 11:30 07:13 07:30 07:45 08:00 08:13 08:28 08:43
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 王景程 魏铭锐 宋美锦 刘若彤 07:00 08:58 09:13 09:28 09:43 10:00 10:13 10:28 10:41 10:58
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 陈子扬 陈思翰 沈一凡 李真艳 07:00 11:02 11:17 11:30 07:17 07:32 07:47 08:00 08:15 08:30
7 全孝祥 吴祖旭 魏秋硕 07:00 11:02 11:17 11:30 07:17 07:32 07:47 08:00 08:15 08:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 陈子扬 陈思翰 沈一凡 李真艳 07:00 08:45 09:00 09:15 09:30 09:47 10:00 10:15 10:28 10:45
7 全孝祥 吴祖旭 魏秋硕 07:00 08:45 09:00 09:15 09:30 09:47 10:00 10:15 10:28 10:45
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 孟佳 田若霖 济立杰 07:00 10:45 11:00 11:13 11:30 07:15 07:30 07:43 07:58 08:13
9 汪鹤翔 李泽隆 王晶玉 杨园 07:00 10:45 11:00 11:13 11:30 07:15 07:30 07:43 07:58 08:13
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 孟佳 田若霖 济立杰 07:00 08:28 08:43 08:58 09:13 09:30 09:43 09:58 10:11 10:28
9 汪鹤翔 李泽隆 王晶玉 杨园 07:00 08:28 08:43 08:58 09:13 09:30 09:43 09:58 10:11 10:28
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 张泽崐 金权星 张家艺 刘佩霖 07:00 10:30 10:45 10:58 11:15 11:30 07:15 07:28 07:43 07:58
11 李大卫 赵健成 初伊 赵净竹 07:00 10:30 10:45 10:58 11:15 11:30 07:15 07:28 07:43 07:58
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 张泽崐 金权星 张家艺 刘佩霖 07:00 08:13 08:28 08:43 08:58 09:15 09:28 09:43 09:56 10:13
11 李大卫 赵健成 初伊 赵净竹 07:00 08:13 08:28 08:43 08:58 09:15 09:28 09:43 09:56 10:13
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 刘钟远 徐绍恒 王舒逸 党小霞 07:00 10:15 10:30 10:43 11:00 11:15 11:30 07:13 07:28 07:43
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 刘钟远 徐绍恒 王舒逸 党小霞 07:00 07:58 08:13 08:28 08:43 09:00 09:13 09:28 09:41 09:58
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 孙一驰 李宜衡 刘敏珊 隋好 07:00 10:02 10:17 10:30 10:47 11:02 11:17 11:30 07:15 07:30
14 柳正萱 刘帅帅 晁中慧 赵晓研 07:00 10:02 10:17 10:30 10:47 11:02 11:17 11:30 07:15 07:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 孙一驰 李宜衡 刘敏珊 隋好 07:00 07:45 08:00 08:15 08:30 08:47 09:00 09:15 09:28 09:45
14 柳正萱 刘帅帅 晁中慧 赵晓研 07:00 07:45 08:00 08:15 08:30 08:47 09:00 09:15 09:28 09:45
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 艾诺思 陈天 张博洋 胡沙沙 07:00 09:47 10:02 10:15 10:32 10:47 11:02 11:15 11:30 07:15
16 高原智达 吴庭军 吴雯曦 陈美希 07:00 09:47 10:02 10:15 10:32 10:47 11:02 11:15 11:30 07:15
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 艾诺思 陈天 张博洋 胡沙沙 07:00 07:30 07:45 08:00 08:15 08:32 08:45 09:00 09:13 09:30
16 高原智达 吴庭军 吴雯曦 陈美希 07:00 07:30 07:45 08:00 08:15 08:32 08:45 09:00 09:13 09:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 陈光扬 王肖浩博 周慧敏 李真 07:00 09:32 09:47 10:00 10:17 10:32 10:47 11:00 11:15 11:30
18 杨召文 赵思琦 李芊逸 07:00 09:32 09:47 10:00 10:17 10:32 10:47 11:00 11:15 11:30
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 陈光扬 王肖浩博 周慧敏 李真 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:17 08:30 08:45 08:58 09:15
18 杨召文 赵思琦 李芊逸 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:17 08:30 08:45 08:58 09:15
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 蔡勇 郭云鹏 张浩 李奕霏 07:00 09:17 09:32 09:45 10:02 10:17 10:32 10:45 11:00 11:15
20 赵一豪 周峻泽 金梦源 姚心月 07:00 09:17 09:32 09:45 10:02 10:17 10:32 10:45 11:00 11:15
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 蔡勇 郭云鹏 张浩 李奕霏 07:00 11:30 07:15 07:30 07:45 08:02 08:15 08:30 08:43 09:00
20 赵一豪 周峻泽 金梦源 姚心月 07:00 11:30 07:15 07:30 07:45 08:02 08:15 08:30 08:43 09:00
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 郭智 陈俊翰 冯子涵 巨永华 07:00 09:02 09:17 09:30 09:47 10:02 10:17 10:30 10:45 11:00
22 陈晁 高辰 张鲲鹏 于佳佳 07:00 09:02 09:17 09:30 09:47 10:02 10:17 10:30 10:45 11:00
PACE OF PLAY (Round 1)
起点中巡 - 6月北京明珠系列赛第4站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 郭智 陈俊翰 冯子涵 巨永华 07:00 11:15 11:30 07:15 07:30 07:47 08:00 08:15 08:28 08:45
22 陈晁 高辰 张鲲鹏 于佳佳 07:00 11:15 11:30 07:15 07:30 07:47 08:00 08:15 08:28 08:45
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号