請選擇賽站:     
      導 出
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 宋若霖 林嘉沂 吴天琦 07:00 07:17 07:32 07:47 08:00 08:15 08:32 08:45 09:00 09:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 宋若霖 林嘉沂 吴天琦 07:00 09:30 09:47 10:02 10:17 10:30 10:47 11:02 11:15 11:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 苏楚菁 汤媛雯 王景程 07:00 11:30 07:15 07:30 07:43 07:58 08:15 08:28 08:43 08:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 苏楚菁 汤媛雯 王景程 07:00 09:13 09:30 09:45 10:00 10:13 10:30 10:45 10:58 11:13
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 楼子欣 刘宗翰 石恒睿 07:00 11:15 11:30 07:15 07:28 07:43 08:00 08:13 08:28 08:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 楼子欣 刘宗翰 石恒睿 07:00 08:58 09:15 09:30 09:45 09:58 10:15 10:30 10:43 10:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 杨曼莉香 顾亮亮 孙铭蔚 07:00 11:00 11:15 11:30 07:13 07:28 07:45 07:58 08:13 08:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 杨曼莉香 顾亮亮 孙铭蔚 07:00 08:43 09:00 09:15 09:30 09:43 10:00 10:15 10:28 10:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 曹颖怡 周道 陈思翰 07:00 10:47 11:02 11:17 11:30 07:15 07:32 07:45 08:00 08:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 曹颖怡 周道 陈思翰 07:00 08:30 08:47 09:02 09:17 09:30 09:47 10:02 10:15 10:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 郑宝娜 汤宜菲 徐刘朗暄 07:00 10:32 10:47 11:02 11:15 11:30 07:17 07:30 07:45 08:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 郑宝娜 汤宜菲 徐刘朗暄 07:00 08:15 08:32 08:47 09:02 09:15 09:32 09:47 10:00 10:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 梅之译 胡泽成 李苏婷 07:00 10:15 10:30 10:45 10:58 11:13 11:30 07:13 07:28 07:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 梅之译 胡泽成 李苏婷 07:00 07:58 08:15 08:30 08:45 08:58 09:15 09:30 09:43 09:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 金龙哲 凌颐和 蒋丽 07:00 10:02 10:17 10:32 10:45 11:00 11:17 11:30 07:15 07:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 金龙哲 凌颐和 蒋丽 07:00 07:45 08:02 08:17 08:32 08:45 09:02 09:17 09:30 09:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 顾馨逸 傅嘉奕 高乐高 07:00 09:47 10:02 10:17 10:30 10:45 11:02 11:15 11:30 07:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 顾馨逸 傅嘉奕 高乐高 07:00 07:30 07:47 08:02 08:17 08:30 08:47 09:02 09:15 09:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 曹恩华 魏秋硕 霍旭冉 07:00 09:32 09:47 10:02 10:15 10:30 10:47 11:00 11:15 11:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 曹恩华 魏秋硕 霍旭冉 07:00 07:15 07:32 07:47 08:02 08:15 08:32 08:47 09:00 09:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 邵露优 郑尧匀 杨登荃 07:00 09:17 09:32 09:47 10:00 10:15 10:32 10:45 11:00 11:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 邵露优 郑尧匀 杨登荃 07:00 11:30 07:17 07:32 07:47 08:00 08:17 08:32 08:45 09:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 金权星 汤原屹 陈亿凯 07:00 09:00 09:15 09:30 09:43 09:58 10:15 10:28 10:43 10:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 金权星 汤原屹 陈亿凯 07:00 11:13 11:30 07:15 07:30 07:43 08:00 08:15 08:28 08:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 马泽安 黄亚萱 陈雁旻 07:00 08:45 09:00 09:15 09:28 09:43 10:00 10:13 10:28 10:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 马泽安 黄亚萱 陈雁旻 07:00 10:58 11:15 11:30 07:15 07:28 07:45 08:00 08:13 08:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 吴忞煊 周慧敏 杨中明 07:00 08:30 08:45 09:00 09:13 09:28 09:45 09:58 10:13 10:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 吴忞煊 周慧敏 杨中明 07:00 10:43 11:00 11:15 11:30 07:13 07:30 07:45 07:58 08:13
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 吕希文 曹仲阳 潘本明 07:00 08:17 08:32 08:47 09:00 09:15 09:32 09:45 10:00 10:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 吕希文 曹仲阳 潘本明 07:00 10:30 10:47 11:02 11:17 11:30 07:17 07:32 07:45 08:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 王珊珊 王博琨 康萍萍 07:00 08:00 08:15 08:30 08:43 08:58 09:15 09:28 09:43 09:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 王珊珊 王博琨 康萍萍 07:00 10:13 10:30 10:45 11:00 11:13 11:30 07:15 07:28 07:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 徐绍恒 颜于博 07:00 07:45 08:00 08:15 08:28 08:43 09:00 09:13 09:28 09:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 4月上海系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 徐绍恒 颜于博 07:00 09:58 10:15 10:30 10:45 10:58 11:15 11:30 07:13 07:28
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号