Match:     
      Export
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bingwen MA Shijun JING Zeqian FANG 08:50 09:15 09:30 09:47 10:02 10:15 10:32 10:47 11:02 11:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bingwen MA Shijun JING Zeqian FANG 08:50 11:30 11:43 11:58 12:15 12:30 12:45 13:02 13:15 13:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MengHan Li Yuanwen TANG Ying Xu 08:40 13:30 09:15 09:32 09:47 10:00 10:17 10:32 10:47 11:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MengHan Li Yuanwen TANG Ying Xu 08:40 11:15 11:28 11:43 12:00 12:15 12:30 12:47 13:00 13:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jiale ZHU Yihao LUO Zhuo Alex Tianwei 08:30 13:15 13:30 09:17 09:32 09:45 10:02 10:17 10:32 10:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jiale ZHU Yihao LUO Zhuo Alex Tianwei 08:30 11:00 11:13 11:28 11:45 12:00 12:15 12:32 12:45 13:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Minxuan WU Zonghan LIU Wang Ngai Shen 08:20 12:58 13:13 13:30 09:15 09:28 09:45 10:00 10:15 10:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Minxuan WU Zonghan LIU Wang Ngai Shen 08:20 10:43 10:56 11:11 11:28 11:43 11:58 12:15 12:28 12:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Haoyu ZHANG Xinen LIN William Tang 08:10 12:43 12:58 13:15 13:30 09:13 09:30 09:45 10:00 10:13
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Haoyu ZHANG Xinen LIN William Tang 08:10 10:28 10:41 10:56 11:13 11:28 11:43 12:00 12:13 12:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sihang CHEN Ruqing GUAN Yechen YU 08:00 12:13 12:28 12:45 13:00 13:13 13:30 09:15 09:30 09:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sihang CHEN Ruqing GUAN Yechen YU 08:00 09:58 10:11 10:26 10:43 10:58 11:13 11:30 11:43 11:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Shixin KANG Xinyu WANG Wenyi LIU 07:50 11:58 12:13 12:30 12:45 12:58 13:15 13:30 09:15 09:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Shixin KANG Xinyu WANG Wenyi LIU 07:50 09:43 09:56 10:11 10:28 10:43 10:58 11:15 11:28 11:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Teng HU Xingzhi LIN Minhuan LIU 07:40 11:43 11:58 12:15 12:30 12:43 13:00 13:15 13:30 09:13
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Teng HU Xingzhi LIN Minhuan LIU 07:40 09:28 09:41 09:56 10:13 10:28 10:43 11:00 11:13 11:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Xinyun CHU Duotian XIA Yuanyi TANG 07:30 11:30 11:45 12:02 12:17 12:30 12:47 13:02 13:17 13:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Xinyun CHU Duotian XIA Yuanyi TANG 07:30 09:15 09:28 09:43 10:00 10:15 10:30 10:47 11:00 11:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ho Miu Yee Mimi Haoxiang WU Kun Wang Lei 07:20 11:15 11:30 11:47 12:02 12:15 12:32 12:47 13:02 13:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ho Miu Yee Mimi Haoxiang WU Kun Wang Lei 07:20 13:30 09:13 09:28 09:45 10:00 10:15 10:32 10:45 11:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 5 4 3 5 4 4 3
  Name Name Name Name Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Qiyue GAO Shuyi CAO 07:00 11:02 11:17 11:34 11:49 12:02 12:19 12:34 12:49 13:02
2 Jlngcheng WANG Yiyang WANG 07:10 11:02 11:17 11:34 11:49 12:02 12:19 12:34 12:49 13:02
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月金立系列赛第1站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  Name Name Name Name Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Qiyue GAO Shuyi CAO 07:00 13:17 13:30 09:15 09:32 09:47 10:02 10:19 10:32 10:47
2 Jlngcheng WANG Yiyang WANG 07:10 13:17 13:30 09:15 09:32 09:47 10:02 10:19 10:32 10:47
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号