请选择赛站:     
      导 出
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 唐榕泽 方羽涵 周子勤 07:45 10:15 10:32 10:47 11:00 11:17 11:32 11:47 12:00 12:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 唐榕泽 方羽涵 周子勤 07:45 08:00 08:13 08:30 08:45 09:02 09:15 09:32 09:45 10:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 王予祯 贺馨玉 李冬梅 07:45 10:00 10:17 10:32 10:45 11:02 11:17 11:32 11:45 12:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 王予祯 贺馨玉 李冬梅 07:45 12:15 07:58 08:15 08:30 08:47 09:00 09:17 09:30 09:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡婧 苏泓睿 韦天佑 07:45 09:47 10:04 10:19 10:32 10:49 11:04 11:19 11:32 11:47
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡婧 苏泓睿 韦天佑 07:45 12:02 12:15 08:02 08:17 08:34 08:47 09:04 09:17 09:32
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 张章 简怀之 苏楚菁 07:45 09:30 09:47 10:02 10:15 10:32 10:47 11:02 11:15 11:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 张章 简怀之 苏楚菁 07:45 11:45 11:58 12:15 08:00 08:17 08:30 08:47 09:00 09:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 宋若霖 袁鸣聪 张正兴 07:45 09:15 09:32 09:47 10:00 10:17 10:32 10:47 11:00 11:15
6 高子林 杨馨荃 刘瑞清 07:45 09:15 09:32 09:47 10:00 10:17 10:32 10:47 11:00 11:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 宋若霖 袁鸣聪 张正兴 07:45 11:30 11:43 12:00 12:15 08:02 08:15 08:32 08:45 09:00
6 高子林 杨馨荃 刘瑞清 07:45 11:30 11:43 12:00 12:15 08:02 08:15 08:32 08:45 09:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 黄少泽 邵露优 曹颖怡 07:45 08:58 09:15 09:30 09:43 10:00 10:15 10:30 10:43 10:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 黄少泽 邵露优 曹颖怡 07:45 11:13 11:26 11:43 11:58 12:15 07:58 08:15 08:28 08:43
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曹明宇 汤宜菲 傅嘉奕 07:45 08:45 09:02 09:17 09:30 09:47 10:02 10:17 10:30 10:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曹明宇 汤宜菲 傅嘉奕 07:45 11:00 11:13 11:30 11:45 12:02 12:15 08:02 08:15 08:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 李嘉和 牛姿骅 胡泽森 07:45 08:28 08:45 09:00 09:13 09:30 09:45 10:00 10:13 10:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 李嘉和 牛姿骅 胡泽森 07:45 10:43 10:56 11:13 11:28 11:45 11:58 12:15 07:58 08:13
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 李猛 黄逸祥 尤良 07:45 08:15 08:32 08:47 09:00 09:17 09:32 09:47 10:00 10:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月厦门东方系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 李猛 黄逸祥 尤良 07:45 10:30 10:43 11:00 11:15 11:32 11:45 12:02 12:15 08:00
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号