Match:     
      Export
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Zixin LOU Bingwen MA Zihang QIU 08:00 08:15 08:30 08:45 09:02 09:17 09:30 09:45 09:58 10:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Zixin LOU Bingwen MA Zihang QIU 08:00 10:30 10:43 11:00 11:15 11:30 11:45 11:58 12:13 12:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Zenghao HOU Elin WANG Xizihan WANG 08:00 12:30 08:15 08:30 08:47 09:02 09:15 09:30 09:43 10:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Zenghao HOU Elin WANG Xizihan WANG 08:00 10:15 10:28 10:45 11:00 11:15 11:30 11:43 11:58 12:15
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Yutong GUO Yingtong JIAO Dongmei LI 08:00 12:15 12:30 08:15 08:32 08:47 09:00 09:15 09:28 09:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Yutong GUO Yingtong JIAO Dongmei LI 08:00 10:00 10:13 10:30 10:45 11:00 11:15 11:28 11:43 12:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Qiyou WU Runzhi PANG Panpan YAN 08:00 12:00 12:15 12:30 08:17 08:32 08:45 09:00 09:13 09:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Qiyou WU Runzhi PANG Panpan YAN 08:00 09:45 09:58 10:15 10:30 10:45 11:00 11:13 11:28 11:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yuxi LIU LIN SHULIN Beika Ma 08:00 11:43 11:58 12:13 12:30 08:15 08:28 08:43 08:56 09:13
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yuxi LIU LIN SHULIN Beika Ma 08:00 09:28 09:41 09:58 10:13 10:28 10:43 10:56 11:11 11:28
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jinhan JIANG Ruoshi CHEN Mo DONG 08:00 11:28 11:43 11:58 12:15 12:30 08:13 08:28 08:41 08:58
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jinhan JIANG Ruoshi CHEN Mo DONG 08:00 09:13 09:26 09:43 09:58 10:13 10:28 10:41 10:56 11:13
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Feng PAN Jing HU Tianlang WANG 08:00 11:15 11:30 11:45 12:02 12:17 12:30 08:15 08:28 08:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Feng PAN Jing HU Tianlang WANG 08:00 09:00 09:13 09:30 09:45 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Meijin SONG Zichen YANG Congwei YAN 08:00 11:00 11:15 11:30 11:47 12:02 12:15 12:30 08:13 08:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Meijin SONG Zichen YANG Congwei YAN 08:00 08:45 08:58 09:15 09:30 09:45 10:00 10:13 10:28 10:45
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shen Wang Nga Xiaoxia DANG Meiyan CHEN 08:00 10:47 11:02 11:17 11:34 11:49 12:02 12:17 12:30 08:17
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shen Wang Nga Xiaoxia DANG Meiyan CHEN 08:00 08:32 08:45 09:02 09:17 09:32 09:47 10:00 10:15 10:32
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 5 4 3 4 3 5
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Yingcheng LIU Shuyi WANG Chenrui XU 08:00 10:30 10:45 11:00 11:17 11:32 11:45 12:00 12:13 12:30
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡 - 3月北京天星系列赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Yingcheng LIU Shuyi WANG Chenrui XU 08:00 08:15 08:28 08:45 09:00 09:15 09:30 09:43 09:58 10:15
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号