请选择赛站:     
      导 出
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 余烨宸 魏铭锐 黄凯峰 08:10 08:25 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:59 10:14 10:27
2 蒋浩宇 李镐润 刘雯铱 08:10 08:25 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:59 10:14 10:27
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 余烨宸 魏铭锐 黄凯峰 08:10 10:42 10:55 11:10 11:27 11:42 11:57 12:14 12:27 12:42
2 蒋浩宇 李镐润 刘雯铱 08:10 10:42 10:55 11:10 11:27 11:42 11:57 12:14 12:27 12:42
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 彭雨菲 任炳璋 邵露优 08:10 12:42 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:44 09:59 10:12
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 彭雨菲 任炳璋 邵露优 08:10 10:27 10:40 10:55 11:12 11:27 11:42 11:59 12:12 12:27
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 何妙兒 方泽乾 白翔匀 08:10 12:25 12:42 08:25 08:40 08:55 09:10 09:27 09:42 09:55
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 何妙兒 方泽乾 白翔匀 08:10 10:10 10:23 10:38 10:55 11:10 11:25 11:42 11:55 12:10
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 罗翊豪 禤沛言 唐炜翔 08:10 12:10 12:27 12:42 08:25 08:40 08:55 09:12 09:27 09:40
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 罗翊豪 禤沛言 唐炜翔 08:10 09:55 10:08 10:23 10:40 10:55 11:10 11:27 11:40 11:55
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 李明蕙 彭燕蓉 邓傲轩 08:10 10:40 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:14 12:29 12:42
7 王玉玲 贺承俊 张子禺 08:10 10:40 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:14 12:29 12:42
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 李明蕙 彭燕蓉 邓傲轩 08:10 08:25 08:38 08:53 09:10 09:25 09:40 09:57 10:10 10:25
7 王玉玲 贺承俊 张子禺 08:10 08:25 08:38 08:53 09:10 09:25 09:40 09:57 10:10 10:25
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 黄逸儿 陈思翰 梁明恩 08:10 10:25 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:59 12:14 12:27
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 黄逸儿 陈思翰 梁明恩 08:10 12:42 08:23 08:38 08:55 09:10 09:25 09:42 09:55 10:10
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 吴泽轩 李冠宏 黄可心 08:10 10:12 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:46 12:01 12:14
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 吴泽轩 李冠宏 黄可心 08:10 12:29 12:42 08:25 08:42 08:57 09:12 09:29 09:42 09:57
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 4 4 4 5 4 3
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 梁超行 杨慎欣 林辉 08:10 09:57 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:31 11:46 11:59
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛·肇庆站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 梁超行 杨慎欣 林辉 08:10 12:14 12:27 12:42 08:27 08:42 08:57 09:14 09:27 09:42
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号