請選擇賽站:     
      導 出
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 邓韬 匡洋 符峄浩 07:20 07:37 07:52 08:09 08:24 08:37 08:52 09:07 09:20 09:35
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 邓韬 匡洋 符峄浩 07:20 09:50 10:05 10:18 10:33 10:50 11:05 11:20 11:33 11:50
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 李嘉赢 贺承俊 王羽薰 07:20 11:50 07:35 07:52 08:07 08:20 08:35 08:50 09:03 09:18
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 李嘉赢 贺承俊 王羽薰 07:20 09:33 09:48 10:01 10:16 10:33 10:48 11:03 11:16 11:33
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 彭雨菲 袁鸣聪 蒋浩宇 07:20 11:35 11:50 07:37 07:52 08:05 08:20 08:35 08:48 09:03
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 彭雨菲 袁鸣聪 蒋浩宇 07:20 09:18 09:33 09:46 10:01 10:18 10:33 10:48 11:01 11:18
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 刘宇婕 牛姿骅 王思翰 07:20 11:18 11:33 11:50 07:35 07:48 08:03 08:18 08:31 08:46
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 刘宇婕 牛姿骅 王思翰 07:20 09:01 09:16 09:29 09:44 10:01 10:16 10:31 10:44 11:01
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 王柏为 叶钦颖 梅之译 07:20 11:03 11:18 11:35 11:50 07:33 07:48 08:03 08:16 08:31
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 王柏为 叶钦颖 梅之译 07:20 08:46 09:01 09:14 09:29 09:46 10:01 10:16 10:29 10:46
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 李耐克 王艺霏 邸诗媛 07:20 10:50 11:05 11:22 11:37 11:50 07:35 07:50 08:03 08:18
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 李耐克 王艺霏 邸诗媛 07:20 08:33 08:48 09:01 09:16 09:33 09:48 10:03 10:16 10:33
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 詹雨 赵薇 张镇显 07:20 09:52 10:07 10:24 10:39 10:52 11:07 11:22 11:35 11:50
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 詹雨 赵薇 张镇显 07:20 07:35 07:50 08:03 08:18 08:35 08:50 09:05 09:18 09:35
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 李蓉 舒星 07:20 09:37 09:52 10:09 10:24 10:37 10:52 11:07 11:20 11:35
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 李蓉 舒星 07:20 11:50 07:35 07:48 08:03 08:20 08:35 08:50 09:03 09:20
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 刘超 李芳 张宗浩 07:20 09:22 09:37 09:54 10:09 10:22 10:37 10:52 11:05 11:20
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 刘超 李芳 张宗浩 07:20 11:35 11:50 07:33 07:48 08:05 08:20 08:35 08:48 09:05
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 郭杰 吴雯曦 陈思翰 07:20 09:09 09:24 09:41 09:56 10:09 10:24 10:39 10:52 11:07
PACE OF PLAY (Round 3)
起点中巡赛珠海东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 郭杰 吴雯曦 陈思翰 07:20 11:22 11:37 11:50 07:35 07:52 08:07 08:22 08:35 08:52
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号