請選擇賽站:     
    導 出
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 15 17 15 13 17 15 15 13 15
14 王景程 叶钦颖 黄逸祥 13:00 13:15 13:32 13:47 14:00 14:17 14:32 14:47 15:00 15:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1 15 13 17 15 17 13 17 13 15
14 王景程 叶钦颖 黄逸祥 13:00 15:30 15:43 16:00 16:15 16:32 16:45 17:02 17:15 17:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 15 17 15 13 17 15 15 13 15
15 张熙润 李泽隆 严华钦 13:00 17:30 13:17 13:32 13:45 14:02 14:17 14:32 14:45 15:00
16 詹明翰 董倩 13:00 17:30 13:17 13:32 13:45 14:02 14:17 14:32 14:45 15:00
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#2 15 13 17 15 17 13 17 13 15
15 张熙润 李泽隆 严华钦 13:00 15:15 15:28 15:45 16:00 16:17 16:30 16:47 17:00 17:15
16 詹明翰 董倩 13:00 15:15 15:28 15:45 16:00 16:17 16:30 16:47 17:00 17:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 15 17 15 13 17 15 15 13 15
1 辛鹏 张扬 康萍萍 13:00 15:30 15:47 16:02 16:15 16:32 16:47 17:02 17:15 17:30
2 赵星宇 苏泓睿 吴天琦 13:00 15:30 15:47 16:02 16:15 16:32 16:47 17:02 17:15 17:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 15 13 17 15 17 13 17 13 15
1 辛鹏 张扬 康萍萍 13:00 13:15 13:28 13:45 14:00 14:17 14:30 14:47 15:00 15:15
2 赵星宇 苏泓睿 吴天琦 13:00 13:15 13:28 13:45 14:00 14:17 14:30 14:47 15:00 15:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 15 17 15 13 17 15 15 13 15
3 李佳雯 周小惠 倪慎蔚 13:00 15:15 15:32 15:47 16:00 16:17 16:32 16:47 17:00 17:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 15 13 17 15 17 13 17 13 15
3 李佳雯 周小惠 倪慎蔚 13:00 17:30 13:13 13:30 13:45 14:02 14:15 14:32 14:45 15:00
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 15 17 15 13 17 15 15 13 15
4 黄雪婷 罗玄 江艳梅 13:00 15:02 15:19 15:34 15:47 16:04 16:19 16:34 16:47 17:02
5 沈玲 陆宛谦 倪梓心 13:00 15:02 15:19 15:34 15:47 16:04 16:19 16:34 16:47 17:02
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 15 13 17 15 17 13 17 13 15
4 黄雪婷 罗玄 江艳梅 13:00 17:17 17:30 13:17 13:32 13:49 14:02 14:19 14:32 14:47
5 沈玲 陆宛谦 倪梓心 13:00 17:17 17:30 13:17 13:32 13:49 14:02 14:19 14:32 14:47
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 15 17 15 13 17 15 15 13 15
6 杨洋 朱荧芝 付赛 13:00 14:45 15:02 15:17 15:30 15:47 16:02 16:17 16:30 16:45
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 15 13 17 15 17 13 17 13 15
6 杨洋 朱荧芝 付赛 13:00 17:00 17:13 17:30 13:15 13:32 13:45 14:02 14:15 14:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 15 17 15 13 17 15 15 13 15
7 袁鸣聪 李宇轩 王雅筱惠 13:00 14:30 14:47 15:02 15:15 15:32 15:47 16:02 16:15 16:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 15 13 17 15 17 13 17 13 15
7 袁鸣聪 李宇轩 王雅筱惠 13:00 16:45 16:58 17:15 17:30 13:17 13:30 13:47 14:00 14:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 15 17 15 13 17 15 15 13 15
8 翁铭坤 潘江波 张晓暄 13:00 14:13 14:30 14:45 14:58 15:15 15:30 15:45 15:58 16:13
9 卢榕 陈溢奇 涂涵冰 13:00 14:13 14:30 14:45 14:58 15:15 15:30 15:45 15:58 16:13
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 15 13 17 15 17 13 17 13 15
8 翁铭坤 潘江波 张晓暄 13:00 16:28 16:41 16:58 17:13 17:30 13:13 13:30 13:43 13:58
9 卢榕 陈溢奇 涂涵冰 13:00 16:28 16:41 16:58 17:13 17:30 13:13 13:30 13:43 13:58
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 15 17 15 13 17 15 15 13 15
10 黄凯峰 经翎 13:00 14:00 14:17 14:32 14:45 15:02 15:17 15:32 15:45 16:00
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 15 13 17 15 17 13 17 13 15
10 黄凯峰 经翎 13:00 16:15 16:28 16:45 17:00 17:17 17:30 13:17 13:30 13:45
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#17 15 17 15 13 17 15 15 13 15
11 吴泽玙 李涵 杨雅丹妮 13:00 13:43 14:00 14:15 14:28 14:45 15:00 15:15 15:28 15:43
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#17 15 13 17 15 17 13 17 13 15
11 吴泽玙 李涵 杨雅丹妮 13:00 15:58 16:11 16:28 16:43 17:00 17:13 17:30 13:13 13:28
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#18 15 17 15 13 17 15 15 13 15
12 谢华逸 罗云溢 丛睿哲 13:00 13:30 13:47 14:02 14:15 14:32 14:47 15:02 15:15 15:30
13 邹友佳 吴雯曦 吴浩翔 13:00 13:30 13:47 14:02 14:15 14:32 14:47 15:02 15:15 15:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#18 15 13 17 15 17 13 17 13 15
12 谢华逸 罗云溢 丛睿哲 13:00 15:45 15:58 16:15 16:30 16:47 17:00 17:17 17:30 13:15
13 邹友佳 吴雯曦 吴浩翔 13:00 15:45 15:58 16:15 16:30 16:47 17:00 17:17 17:30 13:15
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号