體驗新版
導 出
|
(A) | 業餘選手 | * | 選手從後九洞開球 | 選手成績已確認 | 選手成績未確認 | 延長賽獲勝選手 |
名次 | ↑↓ | 球 員 | 完成洞 | 成績 | 今日成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 後九 | R2 | 總桿數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
1 | 1 | 艾米·泰勒 * | -1 | -5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 67 | 143 | ||
T2 | 1 | 玛尔塔·马丁 | +7 | +2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 151 | ||
T2 | 1 | 姚佳佳 * | +7 | +5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | 151 | ||
4 | 1 | 雅娜·梅利霍瓦 | +14 | +9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 | 158 | ||
T5 | 1 | 李安-佩斯 | +15 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 | 159 | ||
T5 | - | 艾丽丝·休森 * | +15 | +8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 80 | 159 |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |