体验新版
导 出
|
(A) | 业余选手 | * | 选手从后九洞开球 | 选手成绩已确认 | 选手成绩未确认 | 延长赛获胜选手 |
名次 | ↑↓ | 球 员 | 完成洞 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九 | R1 | 总杆数 | NNP | HDCP | Net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||
T1 | - | 夏朴荣 | E | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 72 | 72 | 3.6 | 68.4 | ||
T1 | - | 田超 | E | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | 72 | 72 | -2.4 | 74.4 | ||
T3 | - | 张宸嘉 | +1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | 73 | 73 | 4.8 | 68.2 | ||
T3 | - | 普建武 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 | 73 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
T3 | - | 丁逸雯 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 | 73 | 73 | 2.4 | 70.6 | ||
T3 | - | 胡林 | +1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 73 | 73 | 73 | 4.8 | 68.2 | ||
T7 | - | 陈彩凤 | +2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 74 | 74 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
T7 | - | 苏一平 | +2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 | 74 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
T9 | - | 隽宇峰 | +4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | 76 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
T9 | - | 夏坤 | +4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 76 | 76 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
11 | - | 刘文贵 | +5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 77 | 77 | 76 | 6.0 | 71.0 | ||
T12 | - | 孙勇 | +6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 78 | 78 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
T12 | - | 刘大维 | +6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 78 | 78 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
T12 | - | 朱国中 | +6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 78 | 78 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
T15 | - | 夏军委 | +7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 | 79 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
T15 | - | 李程亮 | +7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 | 79 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
T15 | - | 鲁鹏 | +7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 | 79 | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
T18 | - | 张勇 | +9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 81 | 81 | 81 | 10.8 | 70.2 | ||
T18 | - | 赵箐然 | +9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 81 | 81 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
T18 | - | 邹冕 | +9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 81 | 81 | 79 | 6.0 | 75.0 | ||
T18 | - | 唐柱梁 | +9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 81 | 81 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
T22 | - | 钟胜 | +11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 83 | 83 | 83 | 9.6 | 73.4 | ||
T22 | - | 张学平 | +11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 83 | 83 | 83 | 8.4 | 74.6 | ||
T24 | - | 余正林 | +12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 84 | 84 | 84 | 12.0 | 72.0 | ||
T24 | - | 沈世华 | +12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 84 | 84 | 84 | 7.2 | 76.8 | ||
26 | - | 纳新 | +13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 85 | 85 | 85 | 10.8 | 74.2 | ||
T27 | - | 项竞 | +14 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 86 | 86 | 85 | 13.2 | 72.8 | ||
T27 | - | 张城玮 | +14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 86 | 86 | 86 | 12.0 | 74.0 | ||
T27 | - | 龙炬峰 | +14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 86 | 86 | 86 | 13.2 | 72.8 | ||
T30 | - | 王洪波 | +15 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 87 | 87 | 86 | 12.0 | 75.0 | ||
T30 | - | 赵辉 | +15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 43 | 87 | 87 | 87 | 14.4 | 72.6 | ||
T30 | - | 黄连云 | +15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 87 | 87 | 87 | 12.0 | 75.0 | ||
T33 | - | 田孟 | +16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 44 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 88 | 88 | 88 | 15.6 | 72.4 | ||
T33 | - | 范文伦 | +16 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 88 | 88 | 88 | 14.4 | 73.6 | ||
T35 | - | 和万中 | +17 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 43 | 89 | 89 | 89 | 13.2 | 75.8 | ||
T35 | - | 叶志纯 | +17 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 89 | 89 | 88 | 9.6 | 79.4 | ||
T35 | - | 姜欢航 | +17 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 45 | 89 | 89 | 88 | 18.0 | 71.0 | ||
T35 | - | 沈高 | +17 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 46 | 89 | 89 | 89 | 10.8 | 78.2 | ||
T35 | - | 田昊 | +17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 89 | 89 | 88 | 9.6 | 79.4 | ||
T40 | - | 朱河 | +18 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 90 | 90 | 90 | 16.8 | 73.2 | ||
T40 | - | 梁玻 | +18 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 90 | 90 | 90 | 13.2 | 76.8 | ||
T40 | - | 陈学斌 | +18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 46 | 90 | 90 | 90 | 14.4 | 75.6 | ||
T40 | - | 胡庆华 | +18 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 44 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 46 | 90 | 90 | 89 | 13.2 | 76.8 | ||
T40 | - | 任小雨 | +18 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 47 | 90 | 90 | 90 | 19.2 | 70.8 | ||
T45 | - | 张伟 | +20 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 46 | 92 | 92 | 92 | 19.2 | 72.8 | ||
T45 | - | 郑保强 | +20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 92 | 92 | 92 | 19.2 | 72.8 | ||
47 | - | 杨燕 | +21 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 43 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 50 | 93 | 93 | 91 | 12.0 | 81.0 | ||
T48 | - | 陈建良 | +22 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 49 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 45 | 94 | 94 | 94 | 19.2 | 74.8 | ||
T48 | - | 刘胡乐 | +22 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | 94 | 94 | 94 | 21.6 | 72.4 | ||
T48 | - | 敖海平 | +22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 94 | 94 | 94 | 19.2 | 74.8 | ||
T51 | - | 陈冬梅 | +23 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 95 | 95 | 95 | 20.4 | 74.6 | ||
T51 | - | 林存方 | +23 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 95 | 95 | 95 | 19.2 | 75.8 | ||
T51 | - | 张新潮 | +23 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 49 | 95 | 95 | 94 | 16.8 | 78.2 | ||
T51 | - | 于勇 | +23 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 49 | 95 | 95 | 95 | 19.2 | 75.8 | ||
T55 | - | 李晓晖 | +24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 52 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 44 | 96 | 96 | 94 | 24.0 | 72.0 | ||
T55 | - | 朱正昌 | +24 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 47 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 49 | 96 | 96 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
57 | - | 黄伟 | +25 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 48 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 49 | 97 | 97 | 96 | 16.8 | 80.2 | ||
T58 | - | 李虹 | +27 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 51 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 99 | 99 | 99 | 25.2 | 73.8 | ||
T58 | - | 柳德山 | +27 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 49 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 50 | 99 | 99 | 99 | 24.0 | 75.0 | ||
T58 | - | 王仁斌 | +27 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 55 | 99 | 99 | 98 | 22.8 | 76.2 | ||
T61 | - | 庞成勇 | +29 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | 101 | 101 | 99 | 22.8 | 78.2 | ||
T61 | - | 崔红兵 | +29 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 51 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 50 | 101 | 101 | 101 | 25.2 | 75.8 | ||
T61 | - | 金勇 | +29 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 51 | 101 | 101 | 99 | 26.4 | 74.6 | ||
64 | - | 陈小蓉 | +30 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 47 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 55 | 102 | 102 | 100 | 22.8 | 79.2 | ||
65 | - | 虞正树 | +32 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 52 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 52 | 104 | 104 | 104 | 27.6 | 76.4 | ||
66 | - | 赵枝琴 | +38 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 49 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 61 | 110 | 110 | 106 | 26.4 | 83.6 | ||
67 | - | 刘铁 | +39 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 50 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 61 | 111 | 111 | 109 | 32.4 | 78.6 | ||
68 | - | 杨炳胜 | +42 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 53 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 61 | 114 | 114 | 109 | 28.8 | 85.2 | ||
69 | - | 许道莲 | +44 | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 57 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 59 | 116 | 116 | 107 | 30.0 | 86.0 | ||
70 | - | 马晓玲 | +56 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 61 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 67 | 128 | 128 | 121 | 36.0 | 92.0 | ||
- | - | 杨慧 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 曹均海 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 钱默 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 刘建国 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 马德山 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 刘旭 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 刘一平 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 达旭东 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 王福华 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 李刚(昆明) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 臧跃军 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 陈应东 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 王耀平 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 王琳 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 苏维凡 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 张任道 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 周云崑 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 许德 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 金政全 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 周必治 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 张健美 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 王靖富 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 钱永胜 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 陈代刚 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 苏复生 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 杨明 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 朱天超 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 张连雨 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 彭学光 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 蔡笑燕 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 涂海容 | - | - | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |