请选择赛站:     
WCGC 中国赛武汉站 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
排序方式:
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数 NNP HDCP Net
4 3 4 5 4 5 3 4 4 36 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
1 - 熊涛 +2 4 3 5 4 4 6 3 5 4 38 5 5 4 3 4 5 3 3 4 36 74 74 74 2.4 71.6
2 - 卢纯 +3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 39 4 4 5 2 4 5 4 3 5 36 75 75 75 6.0 69.0
3 - 邓永升 +5 4 4 4 4 4 5 5 3 6 39 4 4 5 3 5 5 6 2 4 38 77 77 77 8.4 68.6
4 - 徐锐 +6 5 5 4 5 4 5 3 4 5 40 5 3 5 5 4 4 5 3 4 38 78 78 78 6.0 72.0
T5 - 杨晓凡 +7 3 2 5 5 5 8 3 5 5 41 6 4 4 3 5 4 4 3 5 38 79 79 79 9.6 69.4
T5 - 熊仁宗 +7 4 3 4 6 4 5 3 4 4 37 6 4 5 4 5 5 5 4 4 42 79 79 79 7.2 71.8
7 - 黄国蓉 +8 4 3 6 5 6 5 2 4 5 40 5 5 5 2 4 7 4 4 4 40 80 80 80 3.6 76.4
T8 - 蔡学彬 +11 4 3 7 5 6 5 4 5 4 43 7 5 4 4 4 4 4 4 4 40 83 83 83 7.2 75.8
T8 - 杨俊杰(武汉) +11 4 4 4 5 3 6 4 4 5 39 5 5 5 3 5 6 6 4 5 44 83 83 83 13.2 69.8
10 - 王君 +12 6 3 3 6 5 7 3 4 4 41 5 4 4 5 5 7 4 4 5 43 84 84 84 7.2 76.8
11 - 陈保勋 +13 4 4 6 4 6 6 4 7 5 46 6 5 4 3 4 5 5 3 4 39 85 85 85 12.0 73.0
12 - 高贵军 +14 4 4 6 4 4 7 4 5 4 42 5 4 5 5 6 5 7 3 4 44 86 86 86 13.2 72.8
T13 - 王国岭 +15 3 3 6 5 5 6 3 6 7 44 5 4 5 5 5 5 5 3 6 43 87 87 87 14.4 72.6
T13 - 韩飞 +15 5 4 5 6 6 5 3 6 4 44 5 6 5 3 4 5 4 4 7 43 87 87 87 13.2 73.8
T13 - 李华(武汉) +15 4 3 5 8 7 4 3 4 4 42 6 7 5 3 5 6 4 4 5 45 87 87 87 12.0 75.0
T13 - 苏海金 +15 4 5 4 5 6 5 4 3 4 40 7 6 6 6 5 5 4 4 4 47 87 87 86 12.0 75.0
T17 - 陈东明 +17 4 5 4 5 5 7 4 5 6 45 6 5 6 4 5 5 4 4 5 44 89 89 89 18.0 71.0
T17 - 高洋 +17 4 3 5 5 7 7 4 5 4 44 6 6 8 3 5 5 5 3 4 45 89 89 88 15.6 73.4
T17 - 张崇岭 +17 4 4 6 5 4 6 3 4 6 42 5 4 6 5 7 5 6 4 5 47 89 89 89 15.6 73.4
T17 - 范美玲 +17 5 3 5 5 4 6 4 4 4 40 8 4 4 4 7 5 6 6 5 49 89 89 88 14.4 74.6
T21 - 杨娟 +18 4 3 6 5 5 7 4 7 5 46 5 5 5 3 5 8 5 4 4 44 90 90 90 14.4 75.6
T21 - 韩庆玮 +18 3 5 6 5 7 5 3 6 5 45 5 7 5 3 5 5 5 5 5 45 90 90 90 15.6 74.4
T21 - 黄建华 +18 4 4 5 4 4 5 3 4 6 39 6 6 7 6 5 5 5 5 6 51 90 90 89 15.6 74.4
24 - 尹云章 +20 4 3 7 6 5 5 3 4 5 42 7 6 4 3 7 6 6 4 7 50 92 92 92 18.0 74.0
T25 - 吴福臣 +21 4 4 5 6 5 7 2 6 6 45 5 6 7 5 5 6 5 4 5 48 93 93 93 19.2 73.8
T25 - 伍建华 +21 4 5 6 5 5 7 3 5 5 45 5 5 4 5 8 6 6 4 5 48 93 93 92 16.8 76.2
T25 - 陈桥波 +21 4 3 6 6 6 5 3 7 5 45 5 8 5 3 5 6 5 6 5 48 93 93 91 15.6 77.4
T25 - 周增太 +21 4 4 5 5 5 5 5 5 6 44 7 5 5 4 6 6 6 4 6 49 93 93 93 20.4 72.6
29 - 张启发 +22 5 6 6 5 6 6 3 5 5 47 5 6 5 4 7 7 5 3 5 47 94 94 93 16.8 77.2
30 - 黄建满 +23 7 4 6 5 7 5 3 4 9 50 4 5 6 4 4 5 6 6 5 45 95 95 92 12.0 83.0
T31 - 李军(武汉) +24 5 5 5 5 6 7 5 5 5 48 7 5 7 3 5 8 5 4 4 48 96 96 96 20.4 75.6
T31 - 严伟 +24 4 5 6 5 6 4 5 6 6 47 5 6 6 2 6 5 10 4 5 49 96 96 93 21.6 74.4
T31 - 万滋雄 +24 4 6 6 5 5 7 3 5 6 47 5 6 5 4 7 6 5 6 5 49 96 96 94 19.2 76.8
T31 - 陈晓波(武汉) +24 4 4 5 6 6 6 5 4 6 46 7 7 4 5 6 5 4 4 8 50 96 96 95 21.6 74.4
35 - 李建华 +25 4 3 8 8 5 6 4 6 4 48 6 7 6 3 5 6 5 4 7 49 97 97 96 22.8 74.2
T36 - 杜威 +27 5 6 7 5 5 10 5 6 4 53 7 5 7 3 5 5 4 4 6 46 99 99 97 24.0 75.0
T36 - 方文成 +27 4 4 8 6 5 8 4 5 5 49 5 6 5 2 5 10 6 5 6 50 99 99 97 20.4 78.6
T36 - 吴雄奇 +27 4 5 5 5 6 6 4 5 7 47 5 5 5 7 8 5 5 6 6 52 99 99 95 20.4 78.6
39 - 谢志军 +28 5 3 5 6 5 7 3 5 6 45 6 7 5 7 6 9 6 4 5 55 100 100 98 20.4 79.6
T40 - 姚智勇 +29 7 6 5 8 5 5 5 5 5 51 6 6 6 3 6 8 5 4 6 50 101 101 100 24.0 77.0
T40 - 田家华 +29 6 6 6 5 5 6 3 6 6 49 6 4 8 5 8 6 5 4 6 52 101 101 98 21.6 79.4
T42 - 翁海宾 +30 5 3 6 7 8 8 4 5 7 53 5 6 8 3 7 6 6 3 5 49 102 102 100 26.4 75.6
T42 - 周邦景 +30 4 3 5 7 7 8 3 7 7 51 5 7 8 3 6 5 5 4 8 51 102 102 100 28.8 73.2
T42 - 董道委 +30 5 4 7 4 5 6 4 8 5 48 6 9 8 4 7 5 6 4 5 54 102 102 98 24.0 78.0
T45 - 姜端阳 +31 4 6 7 6 6 6 4 8 4 51 10 4 6 3 8 7 5 4 5 52 103 103 99 24.0 79.0
T45 - 俞卫 +31 4 4 5 7 4 9 4 6 7 50 7 4 5 6 7 6 6 4 8 53 103 103 101 30.0 73.0
T47 - 麦一清 +32 5 4 7 6 6 8 6 6 8 56 6 6 6 6 6 6 5 3 4 48 104 104 101 25.2 78.8
T47 - 陈小平 +32 6 5 6 10 5 6 4 6 6 54 5 6 5 4 6 7 9 4 4 50 104 104 101 25.2 78.8
T47 - 彭少潭 +32 7 5 6 5 7 5 4 6 7 52 10 5 8 3 5 7 4 3 7 52 104 104 102 25.2 78.8
50 - 黎祖文 +34 5 6 6 5 4 9 4 6 9 54 5 5 7 3 8 8 4 6 6 52 106 106 101 26.4 79.6
51 - 李晓凡 +36 5 2 6 9 9 5 4 9 5 54 7 5 9 8 6 5 5 4 5 54 108 108 99 22.8 85.2
52 - 李书涛 +39 6 4 7 7 5 10 5 7 7 58 7 7 7 3 6 6 5 5 7 53 111 111 110 36.0 75.0
- - 赵伟   - - -
- - 高文武   - - -
- - 李刚   - - -
- - 林顺芝   - - -
- - 王更旺   - - -
- - 李朝华   - - -
- - 陈波   - - -
- - 朱振辉   - - -
- - 刘丽   - - -
- - 杨孔裕   - - -
- - 韩水明   - - -
- - 李春明   - - -
- - 王小林   - - -
- - 邵苏龙   - - -
- - 周展鹏   - - -
- - 黄艳炳   - - -
- - 毕竞   - - -
- - 徐亮   - - -
Did Not Start
NS - 杨东华 +2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 4 4 5 2 5 6 5 4 5 40 74 74 74 2.4 71.6
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号