体验新版
导 出
|
(A) | 业余选手 | * | 选手从后九洞开球 | 选手成绩已确认 | 选手成绩未确认 | 延长赛获胜选手 |
名次 | ↑↓ | 球 员 | 完成洞 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九 | R1 | 总杆数 | NNP | HDCP | Net | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||||||||||||
1 | - | 秦荣 | -3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 69 | 69 | 69 | -6.0 | 75.0 | |||||
2 | - | 阮坚雄 | +1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 73 | 73 | 73 | 2.4 | 70.6 | |||||
3 | - | 陈曦 | +3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | 75 | 75 | 2.4 | 72.6 | |||||
4 | - | 阮文波 | +4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 39 | 76 | 76 | 76 | 3.6 | 72.4 | |||||
T5 | - | 钱永胜 | +5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 77 | 77 | 77 | 3.6 | 73.4 | |||||
T5 | - | 龚苍 | +5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77 | 77 | 77 | 4.8 | 72.2 | |||||
T5 | - | 顾振跃 | +5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 77 | 77 | 77 | 3.6 | 73.4 | |||||
T8 | - | 沈晓鸣 | +6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 40 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 78 | 78 | 78 | 4.8 | 73.2 | |||||
T8 | - | 王建伟 * | +6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 38 | 78 | 78 | 78 | 2.4 | 75.6 | |||||
T8 | - | 程坤 | +6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 39 | 78 | 78 | 78 | 3.6 | 74.4 | |||||
T11 | - | 刘广辉 | +7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 79 | 79 | 79 | 3.6 | 75.4 | |||||
T11 | - | 杨海波 | +7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 39 | 79 | 79 | 79 | 8.4 | 70.6 | |||||
T11 | - | 夏大勇 | +7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 41 | 79 | 79 | 79 | 3.6 | 75.4 | |||||
T11 | - | 胡建中 | +7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 79 | 79 | 79 | 6.0 | 73.0 | |||||
T15 | - | 徐浩 | +8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 80 | 80 | 80 | 8.4 | 71.6 | |||||
T15 | - | 王辉(杭州) | +8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 41 | 80 | 80 | 80 | 4.8 | 75.2 | |||||
T15 | - | 沈树玉 | +8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 41 | 80 | 80 | 80 | 6.0 | 74.0 | |||||
T18 | - | 邹松甫 | +9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 81 | 81 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||
T18 | - | 石萌达 | +9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 41 | 81 | 81 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||
T18 | - | 余世荣 | +9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 81 | 81 | 81 | 7.2 | 73.8 | |||||
T21 | - | 李建军(杭州) | +10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 40 | 82 | 82 | 82 | 3.6 | 78.4 | |||||
T21 | - | 谢世永 | +10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 82 | 82 | 82 | 4.8 | 77.2 | |||||
T21 | - | 徐双全 | +10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 82 | 82 | 82 | 3.6 | 78.4 | |||||
T21 | - | 项力健 | +10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 42 | 82 | 82 | 82 | 7.2 | 74.8 | |||||
T25 | - | 钟钢 | +11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 45 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 83 | 83 | 82 | 7.2 | 75.8 | |||||
T25 | - | 陈秀琴 | +11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 44 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 83 | 83 | 83 | 10.8 | 72.2 | |||||
T25 | - | 胡宇航 | +11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 44 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 83 | 83 | 83 | 10.8 | 72.2 | |||||
T25 | - | 胡小杰 | +11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 83 | 83 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||
T25 | - | 王晓东 | +11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 42 | 83 | 83 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||
T25 | - | 胡杏中 | +11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 43 | 83 | 83 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||
T31 | - | 王剑亮 | +12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 84 | 84 | 84 | 8.4 | 75.6 | |||||
T31 | - | 陈科戎 | +12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 84 | 84 | 84 | 9.6 | 74.4 | |||||
T33 | - | 朱伯明 | +13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 85 | 85 | 85 | 4.8 | 80.2 | |||||
T33 | - | 张夏 | +13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 85 | 85 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||||
T33 | - | 沈加平 | +13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 85 | 85 | 85 | 12.0 | 73.0 | |||||
T33 | - | 吴凡青 | +13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 85 | 85 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||||
T33 | - | 严红芳 | +13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 43 | 85 | 85 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||||
T33 | - | 杨俊杰(浙江) | +13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 42 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 43 | 85 | 85 | 85 | 14.4 | 70.6 | |||||
T33 | - | 寿晓颖 | +13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 41 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 44 | 85 | 85 | 85 | 14.4 | 70.6 | |||||
T33 | - | 尤其 | +13 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 85 | 85 | 85 | 8.4 | 76.6 | |||||
T33 | - | 胡亚茹 | +13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 46 | 85 | 85 | 84 | 6.0 | 79.0 | |||||
42 | - | 郭瑞辉 | +14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 43 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 86 | 86 | 86 | 14.4 | 71.6 | |||||
T43 | - | 张继梁 * | +15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 87 | 87 | 87 | 10.8 | 76.2 | |||||
T43 | - | 管爵杉 | +15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 43 | 87 | 87 | 87 | 10.8 | 76.2 | |||||
T43 | - | 陈天倚 | +15 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 44 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 43 | 87 | 87 | 87 | 10.8 | 76.2 | |||||
T43 | - | 沈雨春 | +15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 87 | 87 | 87 | 10.8 | 76.2 | |||||
T43 | - | 叶勇 | +15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 44 | 87 | 87 | 87 | 8.4 | 78.6 | |||||
T43 | - | 陈蓓蕾 | +15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 42 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 87 | 87 | 87 | 15.6 | 71.4 | |||||
T49 | - | 程磊 | +16 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 46 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 88 | 88 | 88 | 12.0 | 76.0 | |||||
T49 | - | 董夫撬 | +16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 88 | 88 | 87 | 12.0 | 76.0 | |||||
T49 | - | 唐海荣 | +16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 43 | 88 | 88 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||
T49 | - | 王士云 | +16 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 88 | 88 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||
T49 | - | 王福军 | +16 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 44 | 88 | 88 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||
T54 | - | 荆君 | +17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 47 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 | 89 | 89 | 88 | 10.8 | 78.2 | |||||
T54 | - | 方秀丽 | +17 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 45 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 44 | 89 | 89 | 89 | 9.6 | 79.4 | |||||
T54 | - | 姚嘉 | +17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | 89 | 89 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||
T54 | - | 刘光荣 | +17 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 89 | 89 | 89 | 10.8 | 78.2 | |||||
T54 | - | 朱建良 | +17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 89 | 89 | 89 | 12.0 | 77.0 | |||||
T54 | - | 郭强 | +17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 43 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 89 | 89 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||
T54 | - | 陈新华 | +17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 89 | 89 | 88 | 10.8 | 78.2 | |||||
T54 | - | 饶大勉 | +17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 47 | 89 | 89 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||
T62 | - | 张仙霞 | +18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 43 | 90 | 90 | 90 | 12.0 | 78.0 | |||||
T62 | - | 鲍铭洲 | +18 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 90 | 90 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||
T62 | - | 姚志平 | +18 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 90 | 90 | 90 | 9.6 | 80.4 | |||||
T62 | - | 姚哲明 | +18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 49 | 90 | 90 | 90 | 12.0 | 78.0 | |||||
T66 | - | 李意 | +19 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 91 | 91 | 90 | 13.2 | 77.8 | |||||
T66 | - | 王佳楠 | +19 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 91 | 91 | 91 | 12.0 | 79.0 | |||||
T66 | - | 袁丽琴 | +19 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 91 | 91 | 91 | 18.0 | 73.0 | |||||
T66 | - | 何伟光 * | +19 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 46 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 45 | 91 | 91 | 91 | 13.2 | 77.8 | |||||
T66 | - | 葛岸越 | +19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 91 | 91 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||
T66 | - | 陈世荣 | +19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 43 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 48 | 91 | 91 | 91 | 15.6 | 75.4 | |||||
T72 | - | 金致远 | +20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 47 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 92 | 92 | 92 | 16.8 | 75.2 | |||||
T72 | - | 程国宏 | +20 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | 92 | 92 | 91 | 12.0 | 80.0 | |||||
T72 | - | 何勇 | +20 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 45 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 47 | 92 | 92 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||||
T72 | - | 唐亚琴 | +20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 49 | 92 | 92 | 92 | 18.0 | 74.0 | |||||
T76 | - | 金坚勇 | +21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 50 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 93 | 93 | 91 | 15.6 | 77.4 | |||||
T76 | - | 方玉萍 | +21 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 49 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 93 | 93 | 93 | 14.4 | 78.6 | |||||
T76 | - | 宋德荣 | +21 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 48 | 93 | 93 | 92 | 14.4 | 78.6 | |||||
T79 | - | 王韬 | +22 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 46 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 48 | 94 | 94 | 93 | 19.2 | 74.8 | |||||
T79 | - | 罗俊 | +22 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 48 | 94 | 94 | 94 | 18.0 | 76.0 | |||||
T81 | - | 史留金 | +23 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 95 | 95 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||||
T81 | - | 蒋勇 | +23 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 49 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 95 | 95 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||||
T81 | - | 陈文杰 | +23 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 95 | 95 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||||
T81 | - | 唐亮 | +23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 47 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 48 | 95 | 95 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||||
T81 | - | 唐卫东 | +23 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 46 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 49 | 95 | 95 | 95 | 16.8 | 78.2 | |||||
T86 | - | 张科 | +24 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 53 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 96 | 96 | 94 | 14.4 | 81.6 | |||||
T86 | - | 阮永平 * | +24 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 49 | 96 | 96 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||||
T86 | - | 苏云 | +24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 96 | 96 | 95 | 18.0 | 78.0 | |||||
T86 | - | 潘丽 | +24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 46 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 50 | 96 | 96 | 95 | 20.4 | 75.6 | |||||
T90 | - | 祝旭慷 | +25 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 49 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 97 | 97 | 94 | 14.4 | 82.6 | |||||
T90 | - | 邱兴明 | +25 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 46 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 51 | 97 | 97 | 95 | 19.2 | 77.8 | |||||
T92 | - | 辜淑晨 | +26 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 45 | 98 | 98 | 97 | 19.2 | 78.8 | |||||
T92 | - | 姜广勇 | +26 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 51 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 47 | 98 | 98 | 98 | 14.4 | 83.6 | |||||
T92 | - | 陈胜伟 | +26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 46 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 52 | 98 | 98 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||||
T95 | - | 莫剑宏 | +27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 52 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 47 | 99 | 99 | 99 | 22.8 | 76.2 | |||||
T95 | - | 傅明晟 | +27 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 48 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 51 | 99 | 99 | 98 | 20.4 | 78.6 | |||||
97 | - | 刘鸿鑫 | +28 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 49 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 51 | 100 | 100 | 100 | 22.8 | 77.2 | |||||
98 | - | 殷林杰 | +29 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 50 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 51 | 101 | 101 | 100 | 18.0 | 83.0 | |||||
T99 | - | 陈雷鹏 | +30 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 52 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 50 | 102 | 102 | 100 | 21.6 | 80.4 | |||||
T99 | - | 项雪龙 | +30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 54 | 102 | 102 | 101 | 18.0 | 84.0 | |||||
101 | - | 沈静 | +31 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 56 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 47 | 103 | 103 | 100 | 26.4 | 76.6 | |||||
102 | - | 邵杰 | +33 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 52 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 53 | 105 | 105 | 102 | 24.0 | 81.0 | |||||
103 | - | 付杰奇 | +35 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 57 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 107 | 107 | 107 | 25.2 | 81.8 | |||||
T104 | - | 黄志勇 | +36 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 56 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 52 | 108 | 108 | 106 | 24.0 | 84.0 | |||||
T104 | - | 李仁根 | +36 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 53 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | 108 | 108 | 107 | 27.6 | 80.4 | |||||
T106 | - | 王桂旭 | +37 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 57 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 52 | 109 | 109 | 107 | 22.8 | 86.2 | |||||
T106 | - | 骆恩锋 | +37 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 55 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 54 | 109 | 109 | 106 | 27.6 | 81.4 | |||||
