体验新版
导 出
|
(A) | 业余选手 | * | 选手从后九洞开球 | 选手成绩已确认 | 选手成绩未确认 | 延长赛获胜选手 |
名次 | ↑↓ | 球 员 | 完成洞 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九 | R1 | 总杆数 | NNP | HDCP | Net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||
1 | - | 陈立兴 | +12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 84 | 84 | 84 | 15.6 | 68.4 | ||
2 | - | 石看英 | +15 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 46 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 87 | 87 | 84 | 14.4 | 72.6 | ||
3 | - | 蔡熙雨 | +15 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 46 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 87 | 87 | 86 | 16.8 | 70.2 | ||
4 | - | 留桂鸿 | +16 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 88 | 88 | 88 | 16.8 | 71.2 | ||
5 | - | 许蓉蓉yoyo | +18 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 46 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 44 | 90 | 90 | 86 | 9.6 | 80.4 | ||
6 | - | 梁芳芳 | +19 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 49 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 91 | 91 | 83 | 15.6 | 75.4 | ||
7 | - | 黄雪映 | +19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 39 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 52 | 91 | 91 | 86 | 10.8 | 80.2 | ||
8 | - | 陈毅玉 | +23 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 48 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 47 | 95 | 95 | 93 | 16.8 | 78.2 | ||
9 | - | 何靖伟 | +24 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 49 | 96 | 96 | 94 | 25.2 | 70.8 | ||
10 | - | 裘长波 | +24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | 46 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 96 | 96 | 92 | 19.2 | 76.8 | ||
11 | - | 陈志石 | +25 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 49 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 | 97 | 97 | 95 | 19.2 | 77.8 | ||
12 | - | 陈迈克 | +26 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 54 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 98 | 98 | 91 | 19.2 | 78.8 | ||
13 | - | 伍建宏 | +26 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 46 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 52 | 98 | 98 | 95 | 24.0 | 74.0 | ||
14 | - | 张康长 | +27 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 50 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 99 | 99 | 96 | 24.0 | 75.0 | ||
15 | - | 叶文彬 | +27 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 49 | 99 | 99 | 97 | 22.8 | 76.2 | ||
16 | - | 孙旭君 | +27 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 51 | 99 | 99 | 97 | 19.2 | 79.8 | ||
17 | - | 徐同克 | +27 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 53 | 99 | 99 | 93 | 16.8 | 82.2 | ||
18 | - | 袁宣平 | +29 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 56 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 101 | 101 | 96 | 20.4 | 80.6 | ||
19 | - | 杨晓君 | +29 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 53 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 48 | 101 | 101 | 100 | 26.4 | 74.6 | ||
20 | - | 陈中琼 | +29 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 52 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 49 | 101 | 101 | 97 | 20.4 | 80.6 | ||
21 | - | 尹相丛 | +29 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 53 | 101 | 101 | 95 | 24.0 | 77.0 | ||
22 | - | 金松青 | +29 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 45 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 56 | 101 | 101 | 97 | 24.0 | 77.0 | ||
23 | - | 陈志雅 | +30 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 53 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 49 | 102 | 102 | 99 | 25.2 | 76.8 | ||
24 | - | 陈海勇 | +32 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 10 | 59 | 104 | 104 | 96 | 21.6 | 82.4 | ||
25 | - | 金加升 | +33 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 55 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 50 | 105 | 105 | 103 | 24.0 | 81.0 | ||
26 | - | 俞光哲 | +33 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 53 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 52 | 105 | 105 | 101 | 25.2 | 79.8 | ||
27 | - | 陈银玲 | +33 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 49 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 56 | 105 | 105 | 100 | 22.8 | 82.2 | ||
28 | - | 周海峰 | +33 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 49 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 13 | 56 | 105 | 105 | 98 | 21.6 | 83.4 | ||
29 | - | 郎婷婷 | +35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 52 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 55 | 107 | 107 | 107 | 30.0 | 77.0 | ||
30 | - | Annie Shi | +35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 45 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 62 | 107 | 107 | 100 | 21.6 | 85.4 | ||
31 | - | 杨威 | +36 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 60 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 48 | 108 | 108 | 101 | 26.4 | 81.6 | ||
32 | - | 米力 | +36 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 52 | 108 | 108 | 104 | 27.6 | 80.4 | ||
33 | - | 季高军 | +37 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 12 | 62 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 47 | 109 | 109 | 103 | 28.8 | 80.2 | ||
34 | - | 吴牧兵 | +38 | 4 | 5 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 55 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 | 55 | 110 | 110 | 100 | 25.2 | 84.8 | ||
35 | - | Ricky Chen | +38 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 44 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 66 | 110 | 110 | 100 | 24.0 | 86.0 | ||
36 | - | 郑一龙 | +39 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 58 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 111 | 111 | 102 | 25.2 | 85.8 | ||
37 | - | 郑石彬 | +40 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 58 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 54 | 112 | 112 | 101 | 24.0 | 88.0 | ||
38 | - | 夏祖龙 | +40 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 56 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 56 | 112 | 112 | 107 | 32.4 | 79.6 | ||
39 | - | 张群红 | +41 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 55 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 58 | 113 | 113 | 101 | 25.2 | 87.8 | ||
40 | - | 吴玲军 | +42 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 12 | 56 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 5 | 5 | 6 | 58 | 114 | 114 | 101 | 22.8 | 91.2 | ||
41 | - | 胡宾 | +44 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 57 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 59 | 116 | 116 | 104 | 27.6 | 88.4 | ||
42 | - | 马付斌 | +44 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 56 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 60 | 116 | 116 | 112 | 36.0 | 80.0 | ||
43 | - | 徐胜忠 | +45 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 61 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 56 | 117 | 117 | 111 | 36.0 | 81.0 | ||
44 | - | 王会巧 | +45 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 60 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 57 | 117 | 117 | 105 | 27.6 | 89.4 | ||
45 | - | 潘仙芬 | +46 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 58 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 60 | 118 | 118 | 108 | 33.6 | 84.4 | ||
46 | - | 詹永泉 | +49 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 65 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 56 | 121 | 121 | 113 | 34.8 | 86.2 | ||
47 | - | 王海民 | +51 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 65 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 58 | 123 | 123 | 117 | 36.0 | 87.0 | ||
48 | - | 程建利 | +52 | 12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 72 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 52 | 124 | 124 | 109 | 33.6 | 90.4 | ||
49 | - | 周军伟 | +56 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | 68 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 | 60 | 128 | 128 | 109 | 30.0 | 98.0 | ||
50 | - | 叶霜霜 | +57 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 8 | 70 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 59 | 129 | 129 | 111 | 30.0 | 99.0 | ||
51 | - | 项京军 | +60 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 65 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 67 | 132 | 132 | 121 | 36.0 | 96.0 | ||
52 | - | 叶雪娇 | +61 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 12 | 66 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 67 | 133 | 133 | 121 | 36.0 | 97.0 | ||
- | - | 裘碎言 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 林观伟 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 李军卫 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 留永明 | - | - | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |