体验新版
导 出
|
(A) | 业余选手 | * | 选手从后九洞开球 | 选手成绩已确认 | 选手成绩未确认 | 延长赛获胜选手 |
名次 | ↑↓ | 球 员 | 完成洞 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九 | R1 | 总杆数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||
1 | - | 王耀/罗三 | -8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 64 | 64 | ||||||||
2 | - | 张文杰/孙合瑞 | -7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 | 65 | ||||||||
3 | - | 刘永三/陈智恒 | -6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 33 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 66 | 66 | ||||||||
4 | - | 斋藤胜雄/陈锦标 | -6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 66 | 66 | ||||||||
5 | - | 胡体江/陈泽兴 | -6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 66 | 66 | ||||||||
6 | - | 关勇军/肖之林 | -3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 69 | 69 | ||||||||
7 | - | 谭颂斌/陈翠红 | -2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | 70 | ||||||||
8 | - | 谢智豪/赵启明 | -2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 | 70 | ||||||||
9 | - | 刘本杰/孙仕翔 | -2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 | 70 | ||||||||
10 | - | 奉继华/康惠彬 | -2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | 70 | ||||||||
11 | - | 赖志兴/王雄 | -2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 70 | 70 | ||||||||
12 | - | 张灿球/高自斌 | -2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 70 | 70 | ||||||||
13 | - | 宋罡/郑国哲 | -1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 | 71 | ||||||||
14 | - | 徐兆辉/杨军凯 | -1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | 71 | ||||||||
15 | - | 金忠杰/王兰全 | -1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 71 | 71 | ||||||||
16 | - | 吴昭洲/王继华 | -1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 71 | 71 | ||||||||
17 | - | 邹运平/张震蕃 | E | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | 72 | ||||||||
18 | - | 乔建民/祁勇勇 | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 | 72 | ||||||||
19 | - | 彭彬/张德胜 | +1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 73 | 73 | ||||||||
20 | - | 郑如益/李艳 * | +1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 41 | 73 | 73 | ||||||||
21 | - | 何函/胡宏云 | +2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 74 | 74 | ||||||||
22 | - | 顾兴亮/张少龙 | +2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 74 | ||||||||
23 | - | 曾天送/邓连根 | +2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 74 | 74 | ||||||||
24 | - | 黎永威/凯祥梅 | +2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | 74 | ||||||||
25 | - | 李忠义/赵亮 | +2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | 74 | ||||||||
26 | - | 梁洪易/陈朝晖 | +2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 74 | 74 | ||||||||
27 | - | 翟素文/萧燕梅 * | +2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | 74 | ||||||||
28 | - | 申凯/刘晓林 | +2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 74 | 74 | ||||||||
29 | - | 吕治国/李天航 | +2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 74 | 74 | ||||||||
30 | - | 付建武/李江华 | +3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 | 75 | ||||||||
31 | - | 梁小刚/肖海涛 | +3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 75 | 75 | ||||||||
32 | - | 朴有哲/龚立波 | +3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 40 | 75 | 75 | ||||||||
33 | - | 姚鑫/王战利 | +4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 76 | 76 | ||||||||
34 | - | 李萌/王辉 | +4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 41 | 76 | 76 | ||||||||
35 | - | 黄伟钊/宁建华 | +5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 40 | 77 | 77 | ||||||||
36 | - | 李冠锋/唐正军 | +5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 77 | 77 | ||||||||
37 | - | 郑会平/邱锐涛 | +6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 38 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 40 | 78 | 78 | ||||||||
38 | - | 蔡起芳/王紹思 | +7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 38 | 79 | 79 | ||||||||
39 | - | 彭福麟/任建军 | +7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 | 79 | ||||||||
40 | - | 冯志强/王创新 | +9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 81 | 81 | ||||||||
41 | - | 马宁深/韩啸 | +9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 81 | 81 | ||||||||
42 | - | 黄耀新/许惠霞 * | +11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 83 | 83 | ||||||||
43 | - | 徐秋娜/陈冬梅 * | +12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 43 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 84 | 84 | ||||||||
44 | - | 温春娇/徐京涛 | +14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 43 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 43 | 86 | 86 | ||||||||
45 | - | 戴永伸/黄彦涵 | +15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 44 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 87 | 87 | ||||||||
46 | - | 闫力/张岩 | +15 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | 87 | 87 | ||||||||
47 | - | 许志威/罗福军 | +19 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 45 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 91 | 91 | ||||||||
弃赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | - | 李伟雄/陈雄文 | - | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |