体验新版
导 出
|
(A) | 业余选手 | * | 选手从后九洞开球 | 选手成绩已确认 | 选手成绩未确认 | 延长赛获胜选手 |
名次 | ↑↓ | 球 员 | 完成洞 | 成绩 | 今日成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九 | R2 | 总杆数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||
1 | - | 李国彬 | -3 | -1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | 141 | |||||||
2 | 1 | 张文杰 | +2 | +4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 76 | 146 | |||||||
3 | 4 | 孔沛华 | +3 | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 | 147 | |||||||
4 | 1 | 刘勇林 | +6 | +6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | 150 | |||||||
5 | 1 | 石磊 | +7 | +5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 77 | 151 | |||||||
6 | 37 | 罗三 | +9 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 69 | 153 | |||||||
7 | - | 腾霞 | +10 | +6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 78 | 154 | |||||||
8 | 1 | 陈智恒 | +11 | +7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 79 | 155 | |||||||
T9 | 14 | 彭泽超 | +12 | +4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 76 | 156 | |||||||
T9 | 6 | 丁千红 | +12 | +6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 78 | 156 | |||||||
T9 | 4 | 刘冬 | +12 | +7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 79 | 156 | |||||||
T9 | 4 | 郑现成 | +12 | +9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 42 | 81 | 156 | |||||||
T13 | 5 | 江辉 | +13 | +6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 43 | 78 | 157 | |||||||
T13 | 2 | 黄浩贤 | +13 | +7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 79 | 157 | |||||||
T13 | 6 | 魏东海 | +13 | +9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 81 | 157 | |||||||
T16 | 15 | 易飞清 | +14 | +4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 76 | 158 | |||||||
T16 | 2 | 曾慧民 | +14 | +7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 79 | 158 | |||||||
T18 | 3 | 陈雄聚 | +16 | +10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 | 82 | 160 | |||||||
T18 | 13 | 全少華 | +16 | +13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 85 | 160 | |||||||
T20 | 18 | 赖春花 | +17 | +6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 78 | 161 | |||||||
T20 | 3 | 郑如益 | +17 | +9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 | 81 | 161 | |||||||
T20 | 3 | 杨文周 | +17 | +9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 43 | 81 | 161 | |||||||
T20 | 7 | 廖秋东 | +17 | +12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 44 | 84 | 161 | |||||||
T24 | 3 | 黄桂彬 | +18 | +9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 81 | 162 | |||||||
T24 | 17 | 叶伟欣 | +18 | +14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 47 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 86 | 162 | |||||||
T26 | 28 | 易建军 | +19 | +4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 76 | 163 | |||||||
T26 | 12 | 郭智 | +19 | +8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 80 | 163 | |||||||
T26 | 19 | 肖运鸿 | +19 | +15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 45 | 87 | 163 | |||||||
29 | 2 | 孙合瑞 | +20 | +10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 82 | 164 | |||||||
T30 | 3 | 罗超 | +21 | +12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 43 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 84 | 165 | |||||||
T30 | 3 | 马翔 | +21 | +12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 42 | 84 | 165 | |||||||
T30 | 7 | 谭家顺 | +21 | +13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 85 | 165 | |||||||
T30 | 12 | 谢智豪 | +21 | +14 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 44 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 42 | 86 | 165 | |||||||
T30 | 12 | 赖育建 | +21 | +14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 44 | 86 | 165 | |||||||
35 | 8 | 李天航 | +22 | +10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 42 | 82 | 166 | |||||||
T36 | 24 | 魏秀云 * | +23 | +7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 79 | 167 | |||||||
T36 | 24 | Lok Tang | +23 | +7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 167 | |||||||
T36 | 7 | 王逢文 | +23 | +11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 83 | 167 | |||||||
T36 | 18 | 张饶 | +23 | +16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 46 | 88 | 167 | |||||||
40 | 2 | 陈伟强 | +24 | +13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 85 | 168 | |||||||
T41 | 6 | 许嘉荣 | +25 | +12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 42 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | 84 | 169 | |||||||
T41 | 3 | 王洋 | +25 | +14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 46 | 86 | 169 | |||||||
T41 | 10 | 蔡丙祥 | +25 | +15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 | 87 | 169 | |||||||
T41 | 10 | 彭达琴 | +25 | +15 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 43 | 87 | 169 | |||||||
45 | 9 | 祁勇勇 * | +26 | +11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 44 | 83 | 170 | |||||||
T46 | 23 | 郑泽斌 | +27 | +9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 41 | 81 | 171 | |||||||
T46 | 5 | 黄国祥 | +27 | +13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 85 | 171 | |||||||
48 | 12 | 黄伟桥 * | +28 | +12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 84 | 172 | |||||||
T49 | 28 | 陈惠科 | +29 | +9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 | 81 | 173 | |||||||
T49 | 21 | SHUNJUN YANG | +29 | +10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 43 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 82 | 173 | |||||||
T49 | 18 | 曾霞 | +29 | +19 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 43 | 91 | 173 | |||||||
T49 | 18 | 吴武庚 | +29 | +19 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 46 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 45 | 91 | 173 | |||||||
T53 | 15 | 邹师明 | +30 | +19 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 91 | 174 | |||||||
T53 | 26 | 张秀花 | +30 | +21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 45 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | 93 | 174 | |||||||
T55 | 1 | 曾建彬 * | +31 | +16 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 43 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 45 | 88 | 175 | |||||||
T55 | 4 | 敖满云 | +31 | +17 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 40 | 89 | 175 | |||||||
T55 | 8 | 余绍基 | +31 | +18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 90 | 175 | |||||||
T58 | 19 | 曾志雄 | +32 | +12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 84 | 176 | |||||||
T58 | 2 | 马赫 * | +32 | +16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 88 | 176 | |||||||
T60 | 20 | 郭清辉 | +33 | +12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 43 | 84 | 177 | |||||||
T60 | 8 | 叶经泽 | +33 | +16 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 47 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 41 | 88 | 177 | |||||||
T60 | 13 | 杨志宏 | +33 | +20 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 47 | 92 | 177 | |||||||
T63 | 14 | KUNG CALVIN LING | +34 | +14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 40 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 86 | 178 | |||||||
T63 | 16 | 张中弛 | +34 | +21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 48 | 93 | 178 | |||||||
T65 | 22 | 郭泓彦 | +35 | +13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 85 | 179 | |||||||
T65 | 11 | 陈日娟 | +35 | +20 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 44 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 48 | 92 | 179 | |||||||
67 | 7 | 粟少君 * | +36 | +20 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 47 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45 | 92 | 180 | |||||||
T68 | 24 | 张文斌 | +37 | +13 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 43 | 85 | 181 | |||||||
T68 | 20 | 缪春曦 | +37 | +14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 43 | 86 | 181 | |||||||
T68 | 14 | 周裕林 | +37 | +22 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 94 | 181 | |||||||
71 | 1 | 郭海敏 | +38 | +19 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 47 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 44 | 91 | 182 | |||||||
72 | 2 | 肖春林 | +39 | +20 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 45 | 92 | 183 | |||||||
73 | 7 | 郑翔元 | +40 | +19 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 45 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 46 | 91 | 184 | |||||||
T74 | 6 | 蒋秋风 | +41 | +20 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 92 | 185 | |||||||
T74 | 6 | 马腾龙 | +41 | +20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 52 | 92 | 185 | |||||||
76 | 33 | 张万林 | +42 | +3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | 186 | |||||||
77 | 11 | 蔡民 | +43 | +20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 49 | 92 | 187 | |||||||
78 | 8 | 陈远亮 | +44 | +25 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 51 | 97 | 188 | |||||||
T79 | 19 | 何翀 | +45 | +19 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 48 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 91 | 189 | |||||||
T79 | 1 | 吴宙 | +45 | +24 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 44 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 52 | 96 | 189 | |||||||
T81 | 15 | 桑洪 | +46 | +21 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 93 | 190 | |||||||
T81 | 11 | 杨邶喱 | +46 | +22 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52 | 94 | 190 | |||||||
83 | 23 | 罗树周 * | +47 | +31 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 49 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 54 | 103 | 191 | |||||||
84 | 20 | 张玉才 | +48 | +19 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 43 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 48 | 91 | 192 | |||||||
85 | 15 | 郭川 | +49 | +22 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 49 | 94 | 193 | |||||||
T86 | 16 | 李烨 | +50 | +22 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 49 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 94 | 194 | |||||||
T86 | 12 | 王臻 | +50 | +24 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 47 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 49 | 96 | 194 | |||||||
88 | 4 | 王穗荣 | +52 | +28 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 51 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 49 | 100 | 196 | |||||||
89 | 11 | 禹忠 | +54 | +27 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 53 | 99 | 198 | |||||||
T90 | 15 | 邹翔鸿 | +55 | +23 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 50 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 45 | 95 | 199 | |||||||
T90 | 12 | 关鉴 | +55 | +27 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 50 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 49 | 99 | 199 | |||||||
92 | 13 | 邝邝 | +62 | +30 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 56 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 102 | 206 | |||||||
93 | 15 | 何鉴开 | +64 | +30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 51 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 51 | 102 | 208 | |||||||
94 | 13 | 林璟 | +75 | +42 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 56 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 58 | 114 | 219 | |||||||
95 | 17 | 平静 | +83 | +39 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 56 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 55 | 111 | 227 | |||||||
弃赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | - | 李兰 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
WD | - | Cheng Manching | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
WD | - | 杨怀宇 | - | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |