请选择赛站:     
春季会员杯 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
排序方式:
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数 NNP HDCP Net
4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
1 - 汤明清 +4 4 5 6 3 3 4 3 6 4 38 4 5 4 2 6 5 4 4 4 38 76 76 76 3.6 72.4
T2 - 陈洪 +9 4 5 6 5 4 4 4 6 4 42 4 5 5 4 5 4 4 4 4 39 81 81 81 6.0 75.0
T2 - 汪志梅 +9 5 6 5 5 3 4 4 6 4 42 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 81 81 81 6.0 75.0
T4 - 苏锦章 +10 5 4 5 6 3 4 4 5 5 41 4 5 5 4 7 4 5 3 4 41 82 82 82 3.6 78.4
T4 - 沈继银 +10 5 5 5 4 2 6 4 5 5 41 5 3 6 4 6 4 5 4 4 41 82 82 82 6.0 76.0
T6 - 方正 +12 4 5 6 5 4 5 4 5 4 42 5 4 4 5 6 4 5 4 5 42 84 84 84 6.0 78.0
T6 - 李云峰 +12 4 4 5 6 3 4 3 5 8 42 5 4 5 4 6 4 5 3 6 42 84 84 83 6.0 78.0
T6 - 汪洋 +12 4 5 5 6 3 5 4 5 5 42 5 3 5 4 7 4 4 4 6 42 84 84 84 6.0 78.0
T9 - 杨汉高 +13 5 5 6 5 4 4 4 6 5 44 5 5 5 4 5 4 5 3 5 41 85 85 85 8.4 76.6
T9 - 曹亦农 +13 6 5 6 5 3 4 3 7 4 43 5 3 5 3 5 5 6 5 5 42 85 85 85 8.4 76.6
T9 - 李用高 +13 5 5 6 4 4 5 4 6 4 43 3 4 4 5 5 5 5 5 6 42 85 85 85 10.8 74.2
T9 - 陈俊锋 +13 4 4 6 4 4 5 3 5 6 41 6 4 7 3 6 5 4 3 6 44 85 85 85 9.6 75.4
T9 - 李晖 +13 5 4 5 6 3 4 4 5 4 40 6 4 4 4 6 4 5 5 7 45 85 85 85 6.0 79.0
T14 - 张欢 +14 4 6 5 5 5 3 3 6 7 44 5 5 4 3 6 6 5 4 4 42 86 86 86 12.0 74.0
T14 - 李芬芳 +14 4 6 5 5 4 4 4 6 4 42 5 5 5 4 6 4 5 5 5 44 86 86 86 10.8 75.2
T16 - 张峰 +15 5 5 6 6 5 5 3 6 5 46 4 4 5 4 7 4 4 4 5 41 87 87 87 8.4 78.6
T16 - 吴恒 +15 5 5 7 5 4 5 5 5 5 46 5 3 4 4 6 4 6 4 5 41 87 87 87 8.4 78.6
T16 - 胡滨 +15 5 5 5 5 3 4 4 6 4 41 5 5 5 4 6 5 6 4 6 46 87 87 87 10.8 76.2
T19 - 郭松涛 +16 3 6 6 5 4 5 4 5 8 46 5 5 4 3 5 5 4 6 5 42 88 88 86 13.2 74.8
T19 - 南朝辉 +16 5 4 6 6 5 5 4 7 4 46 3 6 4 3 6 4 5 5 6 42 88 88 88 13.2 74.8
T19 - 刘志水 +16 4 6 7 7 4 4 3 6 4 45 6 5 4 4 6 5 5 3 5 43 88 88 88 7.2 80.8
T19 - 周文中 +16 5 4 6 7 4 4 4 7 4 45 6 5 4 4 6 4 4 5 5 43 88 88 88 7.2 80.8
T23 - 叶林 +17 4 5 6 6 4 5 4 9 5 48 5 6 5 3 5 4 4 3 6 41 89 89 89 14.4 74.6
T23 - 韩水明 +17 4 5 6 8 6 4 4 5 5 47 5 3 5 4 6 8 4 2 5 42 89 89 86 7.2 81.8
T23 - 周先良 +17 4 5 6 6 4 4 4 7 6 46 5 4 5 4 7 5 5 4 4 43 89 89 89 10.8 78.2
T23 - 超哥 +17 4 6 6 6 4 5 4 8 3 46 6 5 5 4 6 4 5 3 5 43 89 89 89 10.8 78.2
T23 - 李卫 +17 5 4 5 6 5 5 4 7 5 46 5 4 5 4 6 4 5 4 6 43 89 89 89 12.0 77.0
T23 - 徐漫 +17 6 6 6 5 4 4 4 6 4 45 6 4 5 5 5 6 5 3 5 44 89 89 89 9.6 79.4
T23 - 冯小向 +17 4 6 6 5 5 5 4 5 5 45 5 4 5 5 6 4 5 5 5 44 89 89 89 12.0 77.0
T23 - 胡志斌 +17 4 6 6 6 4 4 3 6 5 44 5 5 5 4 6 5 5 4 6 45 89 89 89 12.0 77.0
T23 - 廖汉生 +17 4 5 6 5 3 4 4 6 5 42 6 5 6 4 7 5 5 4 5 47 89 89 89 10.8 78.2
T32 - 张文 +18 6 5 6 9 4 5 4 6 4 49 5 4 4 4 6 5 4 4 5 41 90 90 88 7.2 82.8
T32 - 张北海 +18 5 5 6 5 5 5 3 8 4 46 5 5 4 5 7 5 5 2 6 44 90 90 90 10.8 79.2
T32 - 陈文明 +18 5 5 6 5 4 6 3 7 4 45 5 4 5 5 6 6 6 3 5 45 90 90 90 12.0 78.0
T32 - 汪少兵 +18 4 6 6 5 4 4 3 8 4 44 6 4 4 6 7 4 4 5 6 46 90 90 89 9.6 80.4
T36 - 聂铁夫 +19 5 5 7 5 3 4 3 8 7 47 4 5 6 5 6 5 4 3 6 44 91 91 91 13.2 77.8
T36 - 周汉光 +19 5 5 4 6 5 4 5 6 4 44 6 5 5 6 5 4 5 6 5 47 91 91 89 12.0 79.0
T36 - 刘定学 +19 4 5 5 5 5 5 4 6 4 43 7 5 6 4 8 5 4 4 5 48 91 91 91 12.0 79.0
T36 - 王有能 +19 4 5 6 5 4 5 3 6 4 42 5 5 4 6 7 6 4 5 7 49 91 91 90 12.0 79.0
T40 - 刘时国 +20 4 5 6 6 6 5 4 10 5 51 5 4 5 4 7 4 5 2 5 41 92 92 90 12.0 80.0
T40 - 桂绍立 +20 5 5 6 6 4 5 3 11 5 50 5 5 5 4 6 4 4 3 6 42 92 92 90 12.0 80.0
T40 - 段志强 +20 5 7 6 5 4 4 5 6 6 48 5 6 4 4 7 4 4 4 6 44 92 92 92 14.4 77.6
T40 - 杨维敏 +20 6 5 5 5 6 4 3 7 6 47 5 5 5 5 6 4 6 2 7 45 92 92 91 13.2 78.8
T40 - 黄静 +20 7 3 5 6 5 4 3 6 5 44 7 4 6 3 6 6 7 3 6 48 92 92 92 12.0 80.0
T45 - 王永刚 +21 5 7 6 8 4 4 4 6 6 50 6 4 5 4 6 5 4 4 5 43 93 93 92 12.0 81.0
T45 - 宋望明 +21 6 6 6 7 5 5 4 6 5 50 6 5 6 3 6 4 4 3 6 43 93 93 93 13.2 79.8
T45 - 李青 +21 4 5 6 8 4 6 4 7 5 49 5 5 5 3 7 6 4 3 6 44 93 93 92 14.4 78.6
T45 - 周尚斌 +21 5 5 6 5 6 4 4 7 5 47 5 4 6 5 5 6 5 4 6 46 93 93 92 15.6 77.4
T45 - 施昆 +21 5 5 6 7 5 4 4 6 4 46 4 4 6 4 8 5 4 6 6 47 93 93 92 12.0 81.0
T45 - 周展鹏 +21 4 7 6 5 3 5 4 5 4 43 7 4 5 6 7 4 7 4 6 50 93 93 92 12.0 81.0
T51 - 鲁元吉 +22 5 6 6 6 6 6 4 6 5 50 4 7 4 4 5 6 3 4 7 44 94 94 93 18.0 76.0
T51 - 大力 +22 5 6 8 6 4 5 4 6 5 49 5 4 5 3 8 5 6 4 5 45 94 94 94 13.2 80.8
T51 - 高深 +22 5 4 5 6 6 5 4 8 5 48 6 4 6 3 5 5 5 5 7 46 94 94 93 18.0 76.0
T51 - 邱新建 +22 6 5 6 7 4 4 4 6 5 47 5 5 6 5 8 5 4 4 5 47 94 94 94 10.8 83.2
T51 - 樊郊 +22 5 5 7 5 5 4 4 8 4 47 4 5 4 4 8 5 6 6 5 47 94 94 93 14.4 79.6
T56 - 孔艳华 +23 4 5 6 7 6 5 3 10 5 51 6 4 4 4 7 5 6 2 6 44 95 95 93 13.2 81.8
T56 - 戴永东 +23 4 5 8 6 5 4 5 7 5 49 5 5 6 3 5 6 6 5 5 46 95 95 95 19.2 75.8
T56 - 张昕 +23 6 4 6 6 5 4 5 8 5 49 5 4 6 6 5 6 5 3 6 46 95 95 94 15.6 79.4
T56 - 李晓玲 +23 5 6 6 5 4 6 3 6 6 47 5 5 4 5 6 6 5 6 6 48 95 95 94 16.8 78.2
T56 - 胡沐隽 +23 4 7 6 5 5 5 4 5 5 46 5 6 6 5 8 5 5 3 6 49 95 95 95 16.8 78.2
T56 - 张青 +23 4 5 9 5 3 4 4 7 5 46 5 5 8 3 6 5 5 5 7 49 95 95 94 16.8 78.2
T62 - 李德平 +24 4 5 9 6 4 5 3 10 5 51 5 6 4 4 7 5 6 3 5 45 96 96 95 14.4 81.6
T62 - 金守罕 +24 5 5 7 8 4 4 4 7 5 49 5 6 5 5 7 4 5 4 6 47 96 96 95 13.2 82.8
T64 - 田长胜 +25 3 5 7 5 6 6 6 7 5 50 4 6 5 5 7 4 5 6 5 47 97 97 94 18.0 79.0
T64 - 徐斌 +25 6 4 9 5 4 4 4 8 5 49 5 5 7 5 6 7 4 4 5 48 97 97 97 15.6 81.4
T64 - 陈鼎 +25 5 5 7 5 4 6 3 8 6 49 6 6 5 5 5 5 5 5 6 48 97 97 97 19.2 77.8
T64 - 赵亮 +25 9 5 8 5 5 3 4 5 4 48 8 4 5 8 5 5 5 4 5 49 97 97 91 7.2 89.8
T64 - 张光伟 +25 4 6 6 5 4 4 4 8 7 48 6 5 6 5 5 4 6 7 5 49 97 97 95 19.2 77.8
T64 - 陈桥波 +25 6 6 6 5 6 4 4 6 5 48 5 6 5 5 7 5 5 5 6 49 97 97 96 16.8 80.2
T64 - 王勇刚 +25 4 5 7 7 4 5 4 7 5 48 6 4 4 5 7 7 6 3 7 49 97 97 97 15.6 81.4
T71 - 李古悦 +26 6 6 7 6 4 5 4 6 6 50 6 5 5 5 6 6 4 3 8 48 98 98 98 16.8 81.2
T71 - 贾洪坡 +26 4 5 8 7 4 5 7 4 4 48 7 4 5 8 7 5 4 4 6 50 98 98 93 8.4 89.6
T71 - 张亚帆 +26 6 5 8 5 4 4 5 5 5 47 6 5 5 5 8 5 6 6 5 51 98 98 97 13.2 84.8
T71 - 袁斌 +26 4 7 6 6 4 5 3 6 6 47 9 4 6 3 7 6 4 7 5 51 98 98 94 15.6 82.4
T75 - 周涛 +27 5 5 7 7 5 6 5 6 4 50 7 6 4 4 6 5 6 6 5 49 99 99 98 16.8 82.2
T75 - 秦明 +27 6 5 6 7 3 5 4 6 6 48 7 5 6 3 10 4 4 5 7 51 99 99 98 14.4 84.6
T75 - 翁海宾 +27 5 7 7 4 3 4 4 6 4 44 8 8 5 3 9 5 7 4 6 55 99 99 97 16.8 82.2
T78 - 陈小平 +28 7 5 7 7 5 6 4 8 5 54 6 5 5 5 6 6 4 4 5 46 100 100 100 16.8 83.2
T78 - 谭晓旭 +28 6 6 6 4 5 4 4 9 4 48 4 5 5 4 9 5 8 6 6 52 100 100 98 20.4 79.6
T78 - 夏海峰 +28 6 6 6 6 5 4 4 6 5 48 5 3 6 6 8 7 4 5 8 52 100 100 99 18.0 82.0
T78 - 梁宏 +28 4 6 5 6 5 6 3 6 4 45 6 4 5 7 9 7 4 7 6 55 100 100 96 15.6 84.4
T82 - 魏小和 +29 5 7 6 8 4 5 4 10 6 55 5 5 5 4 5 5 5 5 7 46 101 101 99 22.8 78.2
T82 - 廖雅琴 +29 5 6 7 6 5 5 4 7 8 53 6 4 6 3 8 4 6 6 5 48 101 101 99 19.2 81.8
T82 - 柯伍之 +29 5 5 7 7 6 5 4 9 5 53 6 4 6 6 7 5 5 3 6 48 101 101 99 16.8 84.2
T82 - 施云 +29 5 5 6 7 7 5 5 6 4 50 6 5 7 3 9 5 7 4 5 51 101 101 99 18.0 83.0
T82 - 王才杰 +29 4 5 6 6 5 8 4 7 5 50 6 5 6 4 7 5 8 5 5 51 101 101 99 21.6 79.4
T87 - 陈立新 +31 6 6 7 8 5 5 5 8 5 55 6 5 7 7 5 5 6 2 5 48 103 103 100 19.2 83.8
T87 - 陈绪平 +31 5 8 7 8 5 4 3 9 5 54 5 4 8 3 9 4 5 4 7 49 103 103 100 19.2 83.8
T87 - 李华 +31 5 8 7 7 6 6 4 7 3 53 6 5 6 5 7 7 6 3 5 50 103 103 101 19.2 83.8
T90 - 杨宗兵 +32 5 6 6 7 6 7 5 6 6 54 4 5 4 4 10 4 6 7 6 50 104 104 100 20.4 83.6
T90 - 洪玧杓 +32 7 7 8 6 5 5 4 7 5 54 5 5 7 4 7 6 5 3 8 50 104 104 104 22.8 81.2
T90 - 肖军 +32 5 6 7 6 4 5 5 8 6 52 7 6 6 6 8 6 5 3 5 52 104 104 103 20.4 83.6
T93 - 任强 +33 5 5 7 5 4 7 6 7 6 52 7 5 4 5 10 5 6 6 5 53 105 105 102 19.2 85.8
T93 - 刘帅 +33 5 5 7 6 4 4 4 6 5 46 6 6 5 4 8 9 8 6 7 59 105 105 101 20.4 84.6
T95 - 叶军 +34 5 8 6 8 4 5 6 6 8 56 5 4 7 6 9 5 5 4 5 50 106 106 101 19.2 86.8
T95 - 韩建钢 +34 4 6 7 8 6 8 5 7 4 55 6 5 6 4 10 5 5 5 5 51 106 106 102 20.4 85.6
T95 - 朱义平 +34 6 7 5 8 3 8 4 8 4 53 4 8 6 2 8 5 8 6 6 53 106 106 101 25.2 80.8
T95 - 黄毅 +34 5 6 8 6 7 5 3 6 6 52 7 5 6 5 9 6 5 5 6 54 106 106 104 19.2 86.8
99 - 郑聪评 +35 7 6 8 6 6 6 5 8 5 57 6 6 5 6 7 5 5 5 5 50 107 107 105 21.6 85.4
100 - 汪少明 +38 4 10 6 7 8 4 6 8 4 57 7 5 5 6 9 4 6 4 7 53 110 110 102 19.2 90.8
101 - 付在村 +39 5 4 8 7 6 5 6 10 6 57 5 6 7 6 8 5 5 4 8 54 111 111 107 25.2 85.8
102 - 彭正玉 +40 6 7 7 6 3 8 5 8 5 55 6 6 5 6 8 8 7 5 6 57 112 112 109 27.6 84.4
103 - 张在波 +41 6 7 8 7 4 4 5 9 4 54 6 6 5 7 9 7 7 6 6 59 113 113 110 25.2 87.8
T104 - 乐云祥 +42 5 5 7 6 5 8 5 7 8 56 8 5 8 6 8 4 6 6 7 58 114 114 108 26.4 87.6
T104 - 谢志刚 +42 5 6 7 7 5 6 4 8 5 53 8 6 7 5 9 7 8 5 6 61 114 114 112 28.8 85.2
- - 张齐文   - - -
- - 苏勇   - - -
- - 潘杰   - - -
- - 黄灯杰   - - -
- - 李国洪   - - -
- - 钟鹏驰   - - -
- - 古会农   - - -
- - 吴建华   - - -
- - 孟范军   - - -
- - 钟新文   - - -
- - 葛强   - - -
- - 熊林   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号