请选择赛站:     
第15届青花郎杯高尔夫巡回赛-成都站 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数
5 3 4 4 3 4 5 4 4 36 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36
1 - 苏明亮 +1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 5 5 4 4 3 5 38 73 73
2 - 夏强 +10 5 4 5 5 3 4 4 6 5 41 4 5 4 4 5 4 5 3 7 41 82 82
3 - 潘跃建 +12 6 3 5 5 3 5 5 5 5 42 5 5 3 5 5 4 6 4 5 42 84 84
4 - 李海涛 +13 5 4 5 4 3 5 8 5 5 44 6 6 3 4 4 5 5 2 6 41 85 85
5 - 黄兵 +13 6 3 5 6 3 5 5 4 5 42 4 5 3 5 6 5 5 4 6 43 85 85
6 - 刘骥 +13 5 3 4 4 3 6 5 6 5 41 4 5 4 4 6 6 5 4 6 44 85 85
7 - 费大勇 +14 6 5 6 6 3 4 7 5 5 47 4 5 3 4 5 4 5 3 6 39 86 86
8 - 李春明 +14 6 5 4 5 4 5 7 5 4 45 5 4 4 4 5 4 6 3 6 41 86 86
9 - 吴兆华 +14 5 3 4 5 4 5 7 5 7 45 5 5 3 4 4 5 4 5 6 41 86 86
10 - 官斌儒 +14 5 4 5 6 3 6 6 4 5 44 3 6 3 4 7 6 5 3 5 42 86 86
11 - 赵光群 +15 6 4 5 5 4 5 5 6 5 45 4 5 3 5 5 4 6 3 7 42 87 87
12 - 刘雄 +15 5 4 5 4 4 5 5 6 6 44 4 4 5 4 6 5 6 4 5 43 87 87
13 - 刘沛森 +15 5 3 5 5 3 5 6 4 5 41 6 5 3 4 6 5 5 4 8 46 87 87
14 - 黄之燕 +16 5 4 4 6 3 6 6 7 6 47 5 5 3 5 4 4 5 4 6 41 88 88
15 - 何奎 +16 8 3 5 5 4 4 5 8 5 47 4 5 3 4 6 4 5 3 7 41 88 88
16 - 黄志培 +16 7 4 5 4 3 6 7 5 5 46 6 6 4 4 6 4 5 3 4 42 88 88
17 - 王安民 +16 6 3 5 7 3 4 7 6 5 46 5 5 3 4 6 4 6 3 6 42 88 88
18 - 陈予杰 +16 6 4 5 6 4 4 6 5 4 44 4 5 5 6 4 5 4 5 6 44 88 88
19 - 陈建伟 +17 5 5 7 4 3 4 5 7 5 45 4 6 5 6 5 4 5 4 5 44 89 89
20 - 李义 +17 6 3 5 4 3 7 6 5 6 45 5 5 3 4 5 4 7 6 5 44 89 89
21 - 郝滔 +17 6 3 5 7 4 5 5 4 5 44 4 5 3 5 7 4 8 3 6 45 89 89
22 - 阮祥久 +17 5 5 5 5 4 5 6 4 4 43 5 5 4 5 4 4 8 4 7 46 89 89
23 - 陈刚 +18 5 3 4 4 3 8 8 6 7 48 4 4 5 4 7 4 5 3 6 42 90 90
24 - 李高德 +18 4 4 5 5 5 5 6 6 5 45 4 5 5 5 5 5 6 4 6 45 90 90
25 - 瞿竟 +18 5 4 5 5 3 4 6 5 5 42 4 5 4 5 6 5 7 4 8 48 90 90
26 - 于钢 +19 5 4 6 7 4 6 7 8 5 52 3 5 4 3 4 5 6 4 5 39 91 91
27 - 徐振宇 +19 8 3 4 7 4 4 7 6 5 48 5 4 3 7 4 4 7 3 6 43 91 91
28 - 陈志文 +19 4 5 4 6 5 4 6 6 5 45 6 4 4 5 4 5 7 5 6 46 91 91
29 - 龚琦伦 +20 5 5 3 5 4 5 7 6 7 47 5 5 4 5 5 4 5 5 7 45 92 92
30 - 李达 +20 6 4 5 5 4 4 7 5 5 45 7 4 3 5 7 6 6 3 6 47 92 92
31 - 陈姝 +20 5 4 6 6 3 3 5 6 6 44 4 6 3 5 6 4 7 6 7 48 92 92
32 - 肖然 +21 6 3 6 5 6 5 7 5 5 48 4 5 5 4 4 8 5 4 6 45 93 93
33 - 杨玉全 +21 6 4 5 5 4 4 6 6 7 47 5 6 4 4 7 3 6 4 7 46 93 93
34 - 刘珂 +21 6 4 5 6 4 5 6 7 4 47 5 6 3 4 5 4 7 5 7 46 93 93
35 - 董维元 +21 6 3 5 6 4 7 5 5 5 46 4 6 3 4 5 7 8 3 7 47 93 93
36 - 彭德均 +21 5 4 5 5 5 5 5 6 6 46 5 5 5 5 6 4 6 4 7 47 93 93
37 - 刘晓英 +22 6 5 5 7 4 6 6 5 6 50 4 5 5 5 5 6 5 4 5 44 94 94
38 - 魏旭 +22 6 4 6 5 4 5 6 5 4 45 5 7 4 6 6 6 5 4 6 49 94 94
39 - 李军 +22 5 4 4 4 3 7 8 4 4 43 5 6 6 5 6 7 6 3 7 51 94 94
40 - 夏峰 +23 6 4 5 8 4 7 8 5 5 52 7 4 2 5 6 5 6 3 5 43 95 95
41 - 陈波 +23 6 6 5 5 3 5 8 7 3 48 5 5 4 4 7 4 6 4 8 47 95 95
42 - 周劲松 +23 6 4 5 5 4 6 6 6 5 47 5 6 3 6 6 5 7 4 6 48 95 95
43 - 雷雨 +23 8 3 5 5 3 6 6 5 6 47 5 5 4 4 6 5 6 4 9 48 95 95
44 - 樊学斌 +23 5 4 5 7 3 4 6 6 5 45 5 7 3 5 5 6 8 3 8 50 95 95
45 - 杨利 +23 6 3 5 5 3 4 7 5 5 43 7 5 3 7 6 5 7 4 8 52 95 95
46 - 高同大 +24 6 3 6 6 4 7 5 6 6 49 4 6 4 6 6 5 5 4 7 47 96 96
47 - 程志贤 +24 5 3 6 6 4 5 7 7 5 48 7 6 4 5 5 5 5 4 7 48 96 96
48 - 胡珀 +24 5 5 4 6 5 4 6 6 6 47 5 5 4 6 7 4 5 5 8 49 96 96
49 - 张建忠 +25 6 2 7 5 5 6 8 5 6 50 4 5 4 6 5 4 7 5 7 47 97 97
50 - 毛静 +25 6 4 7 4 4 7 5 4 6 47 6 5 6 5 6 4 5 5 8 50 97 97
51 - 张小平 +26 5 5 5 7 4 6 5 6 7 50 5 6 4 4 6 6 7 3 7 48 98 98
52 - 谭景天 +26 7 4 6 5 4 6 6 5 6 49 4 5 5 7 5 4 8 4 7 49 98 98
53 - 赵常虎 +26 6 4 7 5 3 7 5 6 5 48 5 6 5 5 6 6 5 6 6 50 98 98
54 - 胡晓 +26 8 4 5 6 4 5 5 4 6 47 6 5 4 7 7 4 7 6 5 51 98 98
55 - 杨雅恋 +26 6 3 5 6 4 6 6 5 6 47 6 7 4 5 6 6 6 5 6 51 98 98
56 - 黄祖锡 +27 8 3 5 6 4 6 7 8 6 53 4 4 4 6 6 5 6 4 7 46 99 99
57 - 姚强 +27 6 3 5 5 3 8 6 8 6 50 6 8 3 5 6 6 5 6 4 49 99 99
58 - 陈大康 +27 7 3 6 6 4 6 7 6 4 49 5 5 4 5 6 7 8 4 6 50 99 99
59 - 易聪 +29 6 4 4 6 5 4 7 6 5 47 4 6 5 5 8 5 10 5 6 54 101 101
60 - 闫志强 +30 6 4 7 6 4 6 9 6 5 53 6 5 3 4 7 8 5 4 7 49 102 102
61 - 龚照 +30 6 5 5 5 3 6 8 5 6 49 5 4 4 8 8 6 7 4 7 53 102 102
62 - 蒲建国 +31 7 6 4 7 5 6 6 5 6 52 8 6 3 4 6 6 7 4 7 51 103 103
63 - 贺小山 +31 6 5 7 6 5 5 5 7 6 52 6 5 4 6 7 5 6 5 7 51 103 103
64 - 黄昌禄 +33 5 5 7 8 5 8 5 5 7 55 6 6 5 7 6 4 6 4 6 50 105 105
65 - 唐义广 +33 6 3 6 5 6 5 9 8 7 55 5 5 4 4 8 5 8 4 7 50 105 105
66 - 曹红云 +33 5 4 5 5 6 4 7 8 6 50 5 7 4 7 6 5 8 4 9 55 105 105
67 - 王峰 +34 9 3 5 6 4 5 8 8 6 54 4 5 6 8 8 5 7 3 6 52 106 106
68 - 叶小红 +34 6 4 5 7 3 7 8 6 8 54 5 7 5 4 7 4 8 5 7 52 106 106
69 - 高捷 +36 6 6 5 5 4 6 6 7 5 50 7 5 6 6 5 6 7 6 10 58 108 108
70 - 郭一凡 +39 7 3 6 6 4 7 7 7 6 53 5 6 4 8 8 7 8 5 7 58 111 111
71 - 刘奉明 +40 8 3 6 8 5 6 8 6 6 56 5 6 5 5 7 6 9 4 9 56 112 112
72 - 伍应成 +42 8 6 6 8 6 7 8 5 6 60 4 5 4 7 7 8 7 6 6 54 114 114
73 - 蔡蓉 +42 8 4 6 7 4 5 7 7 6 54 5 6 4 8 8 7 10 4 8 60 114 114
74 - 胡波 +44 6 6 8 8 6 7 7 8 5 61 5 7 5 6 5 6 8 4 9 55 116 116
75 - 王丹 +52 7 3 7 8 4 8 7 8 7 59 6 8 6 8 8 7 10 3 9 65 124 124
76 - 高冬 +53 8 5 8 8 6 8 7 7 6 63 8 8 5 7 7 6 8 5 8 62 125 125
Did Not Start
NS - 王超   - -
NS - 朱秀伟   - -
NS - 王斌   - -
NS - 曹传德 E 6 3 4 4 2 5 7 4 4 39 3 4 2 4 4 4 4 3 5 33 72 72
NS - 何福燕 2 +2 6 - 4 - 10 10
NS - 鲁晖 2 +3 8 - 3 - 11 11
NS - 赵勇 +4 4 3 6 4 4 4 4 4 4 37 4 7 3 3 4 4 5 4 5 39 76 76
NS - 张安之 +7 5 3 6 5 3 5 5 3 5 40 4 4 2 5 5 3 6 4 6 39 79 79
NS - 周敏 14 +14 5 4 5 4 4 7 6 5 - 4 7 5 5 4 6 - 71 71
NS - 赵山红 16 +19 5 4 5 4 4 5 6 6 4 43 4 5 7 6 9 4 6 - 84 84
NS - 党家成 14 +19 6 4 6 6 5 6 8 5 - 5 5 4 6 4 6 - 76 76
NS - 顾廷元 16 +21 7 4 5 5 4 5 5 5 6 46 4 6 5 5 6 4 10 - 86 86
NS - 吴建军 +486 31 31 31 31 31 31 31 31 31 279 31 31 31 31 31 31 31 31 31 279 558 558
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号