体验新版
导 出
|
(A) | 业余选手 | * | 选手从后九洞开球 | 选手成绩已确认 | 选手成绩未确认 | 延长赛获胜选手 |
名次 | ↑↓ | 球 员 | 完成洞 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 后九 | R1 | 总杆数 | NNP | HDCP | Net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||
1 | - | 叶昊源 * | +7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 41 | 79 | 79 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
2 | - | 黄柏林 | +11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 45 | 83 | 83 | 83 | 12.0 | 71.0 | ||
3 | - | 林佳堃 | +12 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 84 | 84 | 83 | 8.4 | 75.6 | ||
T4 | - | 陈辰逸 | +16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 88 | 88 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||
T4 | - | 王肇东 * | +16 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 49 | 88 | 88 | 88 | 9.6 | 78.4 | ||
T6 | - | 蔡玉琳 | +18 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 49 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 90 | 90 | 89 | 12.0 | 78.0 | ||
T6 | - | 付天宇 * | +18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 47 | 90 | 90 | 90 | 12.0 | 78.0 | ||
T8 | - | 李博恩 * | +19 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 43 | 91 | 91 | 91 | 18.0 | 73.0 | ||
T8 | - | 王俊皓 * | +19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 46 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 45 | 91 | 91 | 89 | 15.6 | 75.4 | ||
T10 | - | 张榆浩 | +22 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 52 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 94 | 94 | 92 | 15.6 | 78.4 | ||
T10 | - | 李添淼 | +22 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 94 | 94 | 93 | 18.0 | 76.0 | ||
T12 | - | 颜语城 | +23 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 46 | 95 | 95 | 95 | 16.8 | 78.2 | ||
T12 | - | 沈赫凡 | +23 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 95 | 95 | 95 | 15.6 | 79.4 | ||
14 | - | 王瑾萱 | +24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 50 | 96 | 96 | 95 | 22.8 | 73.2 | ||
15 | - | 汪静娴 | +25 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 54 | 97 | 97 | 95 | 19.2 | 77.8 | ||
T16 | - | 黄牧喆 | +26 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 49 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 49 | 98 | 98 | 97 | 22.8 | 75.2 | ||
T16 | - | 崔贤祐 * | +26 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 51 | 98 | 98 | 97 | 18.0 | 80.0 | ||
T18 | - | 王沛奇 | +29 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 52 | 101 | 101 | 99 | 22.8 | 78.2 | ||
T18 | - | 李宇晨 | +29 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 53 | 101 | 101 | 100 | 20.4 | 80.6 | ||
20 | - | 底蕴依 | +30 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 53 | 102 | 102 | 102 | 22.8 | 79.2 | ||
21 | - | 罗裕闻 | +31 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 50 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 53 | 103 | 103 | 99 | 21.6 | 81.4 | ||
T22 | - | 张思婕Francesca Colomba | +32 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 54 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 50 | 104 | 104 | 103 | 26.4 | 77.6 | ||
T22 | - | 魏涵章 | +32 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 53 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 51 | 104 | 104 | 102 | 21.6 | 82.4 | ||
T22 | - | 熊梓铭 | +32 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 52 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 52 | 104 | 104 | 103 | 28.8 | 75.2 | ||
T25 | - | 杨子欣 | +35 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 56 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 51 | 107 | 107 | 105 | 27.6 | 79.4 | ||
T25 | - | 余洋 | +35 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 55 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 52 | 107 | 107 | 106 | 31.2 | 75.8 | ||
T25 | - | 林中礼 | +35 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 51 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 56 | 107 | 107 | 104 | 26.4 | 80.6 | ||
T28 | - | 钟凯洋 | +36 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 54 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 54 | 108 | 108 | 105 | 27.6 | 80.4 | ||
T28 | - | 苏敏慎 | +36 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 58 | 108 | 108 | 104 | 27.6 | 80.4 | ||
T30 | - | 陈诗晗 | +37 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 53 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 56 | 109 | 109 | 106 | 28.8 | 80.2 | ||
T30 | - | 朱梓屾 | +37 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 51 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 58 | 109 | 109 | 105 | 24.0 | 85.0 | ||
T32 | - | 曾裕腾 | +38 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 57 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 53 | 110 | 110 | 107 | 27.6 | 82.4 | ||
T32 | - | 谢弘能 | +38 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 54 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 56 | 110 | 110 | 110 | 28.8 | 81.2 | ||
T32 | - | 许鸿珽 | +38 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 62 | 110 | 110 | 107 | 24.0 | 86.0 | ||
35 | - | 张浩轩 | +40 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 56 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 56 | 112 | 112 | 109 | 28.8 | 83.2 | ||
36 | - | 黄琛衍 | +42 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 53 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 61 | 114 | 114 | 109 | 28.8 | 85.2 | ||
T37 | - | 苏泓升 | +43 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 58 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 57 | 115 | 115 | 112 | 30.0 | 85.0 | ||
T37 | - | 杨帆 | +43 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 54 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 61 | 115 | 115 | 112 | 32.4 | 82.6 | ||
39 | - | 陈依玲 | +46 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 59 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 59 | 118 | 118 | 113 | 32.4 | 85.6 | ||
40 | - | 吕楚澔 | +47 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 60 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 59 | 119 | 119 | 118 | 36.0 | 83.0 | ||
41 | - | 俞威亚 | +48 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 60 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 60 | 120 | 120 | 116 | 36.0 | 84.0 | ||
T42 | - | 陈之娇 | +49 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 61 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 60 | 121 | 121 | 116 | 36.0 | 85.0 | ||
T42 | - | Anson Yang | +49 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 59 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 62 | 121 | 121 | 114 | 34.8 | 86.2 | ||
44 | - | 吕霖潇 | +50 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 60 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 62 | 122 | 122 | 114 | 34.8 | 87.2 | ||
T45 | - | 朱梓彦 | +51 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 68 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 55 | 123 | 123 | 117 | 36.0 | 87.0 | ||
T45 | - | 张懿 | +51 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 61 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 62 | 123 | 123 | 116 | 34.8 | 88.2 | ||
T45 | - | 刘轩航 | +51 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 60 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 63 | 123 | 123 | 117 | 33.6 | 89.4 | ||
48 | - | 俞威廉 | +53 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 66 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 59 | 125 | 125 | 116 | 33.6 | 91.4 | ||
T49 | - | Kevin Lin | +54 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 65 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 61 | 126 | 126 | 118 | 36.0 | 90.0 | ||
T49 | - | 汤宇铂 | +54 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 63 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 63 | 126 | 126 | 119 | 36.0 | 90.0 | ||
T49 | - | 汪宇晨 * | +54 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 60 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 66 | 126 | 126 | 118 | 36.0 | 90.0 | ||
52 | - | 刘俊泓 | +56 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 65 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 63 | 128 | 128 | 121 | 36.0 | 92.0 | ||
T53 | - | 黄雯婕 | +57 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 68 | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 | 3 | 10 | 4 | 8 | 61 | 129 | 129 | 119 | 36.0 | 93.0 | ||
T53 | - | 陈颖欣 | +57 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 63 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 66 | 129 | 129 | 121 | 36.0 | 93.0 | ||
55 | - | 周蓦 | +58 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 66 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 64 | 130 | 130 | 119 | 36.0 | 94.0 | ||
56 | - | 赖家堃 | +60 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 68 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 64 | 132 | 132 | 121 | 36.0 | 96.0 | ||
57 | - | 朱镕迪 | +62 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 66 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 68 | 134 | 134 | 124 | 36.0 | 98.0 | ||
58 | - | 张蔚宸 * | +65 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 66 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 71 | 137 | 137 | 124 | 36.0 | 101.0 | ||
59 | - | 彭坦然 | +68 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 69 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 71 | 140 | 140 | 126 | 36.0 | 104.0 | ||
60 | - | 陈靖轩 | +71 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 71 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 72 | 143 | 143 | 126 | 36.0 | 107.0 | ||
- | - | 陈婧萱 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 吴泽俞 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 林家锐 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 颜天乐 | - | - | - |
Eagle / Better | Birdie | Par | Bogey | Double Bogey / Worse |
WD = Withdrawn DQ = Disqualified NS = Not Start MC = Missed Cut RTD = Retired |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |